DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -6,02% |
| Anno in corso | 1,62% |
| 3 Anni p.a. | 1,46% |
| 5 Anni p.a. | -2,17% |
| 10 Anni p.a. | 0,99% |
| Dall’emissione p.a. | 2,22% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 1,62% | -2,40% | 4,44% | -10,42% | 10,34% |
| Utile massimo su base mensile | -2,44% | 5,92% | 5,92% | 5,92% | 7,12% |
| Perdita massima su base mensile | 1,80% | -5,80% | -5,82% | -5,82% | -8,75% |
| Drawdown max. | -6,45% | -15,37% | -21,46% | -34,86% | -41,01% |
| Volatilità | 14,27% | 17,10% | 15,83% | 16,44% | 16,99% |
| Indice di Sharpe | 0,33 | -0,24 | -0,07 | -0,24 | 0,01 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3,00 | 7,00 | 22,00 | 34,00 | 74,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 4,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 1 | 6 | 20 | 32 | 66 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 6 | 16 | 28 | 54 |
Dati di base
| Nome | DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC |
| Società di fondi | DWS Investment S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 01° luglio 2013 |
| ISIN | LU0507268869 |
| N° di valore | 11597449 |
| Valuta del fondo | USD |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,60% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 339,36 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 156,58 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| ProLogis Inc. | 6,70% | |
| Welltower Inc | 6,00% | |
| Equinix Inc. | 4,90% | |
| Realty Income Corp. | 4,10% | |
| Simon Property Group | 3,60% | |
| Extra Space Storage | 2,90% | |
| Equity Residential | 2,40% | |
| Man In The Mirror Pty Ltd | 2,40% | |
| Digital Realty Trust Inc. | 2,30% | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 2,10% |