DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | -1,38% |
Anno in corso | -5,17% |
3 Anni p.a. | -3,85% |
5 Anni p.a. | 1,01% |
10 Anni p.a. | 1,68% |
Dall’emissione p.a. | 2,20% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | -5,17% | -1,49% | -11,12% | 5,15% | 18,18% |
Utile massimo su base mensile | -5,80% | 5,92% | 5,92% | 6,89% | 7,12% |
Perdita massima su base mensile | 5,92% | -5,82% | -5,82% | -5,82% | -8,75% |
Drawdown max. | -19,17% | -21,46% | -25,64% | -34,86% | -41,01% |
Volatilità | 22,43% | 18,77% | 17,98% | 17,48% | 17,44% |
Indice di Sharpe | -0,59 | -0,29 | -0,39 | -0,02 | 0,07 |
Utile massimo continuo in mesi | 4,00 | 9,00 | 21,00 | 36,00 | 75,00 |
Perdita massima continua in mesi | 6,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 18 | 32 | 66 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | 18 | 28 | 54 |
Dati di base
Nome | DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC |
Società di fondi | DWS Investment S.A. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emission | 01° luglio 2013 |
ISIN | LU0507268869 |
N° di valore | 11597449 |
Valuta del fondo | USD |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,59% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Volume del fondo al | 311,58 Mio. USD |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 150,99 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Welltower Inc | 5,10% | |
Equinix Inc. | 4,90% | |
Simon Property Group | 4,40% | |
Public Storage | 4,20% | |
ProLogis Inc. | 4,20% | |
Mid-America Apart Communit | 3,10% | |
Avalonbay Communities | 3,00% | |
Ventas | 2,90% | |
Agree Realty Corp. | 2,70% | |
Essential Properties Realty Trust Inc | 2,50% |