JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | 0,89% |
| Anno in corso | 1,74% |
| 3 Anni p.a. | 4,51% |
| 5 Anni p.a. | 0,16% |
| 10 Anni p.a. | 1,39% |
| Dall’emissione p.a. | 1,59% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 1,74% | 1,90% | 14,17% | 0,80% | 14,82% |
| Utile massimo su base mensile | -3,25% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 2,60% |
| Perdita massima su base mensile | 1,81% | -3,25% | -3,25% | -3,77% | -3,77% |
| Drawdown max. | -12,75% | -12,75% | -12,75% | -19,54% | -20,45% |
| Volatilità | 8,66% | 8,53% | 7,72% | 8,15% | 8,26% |
| Indice di Sharpe | -0,01 | -0,02 | 0,19 | -0,17 | 0,11 |
| Utile massimo continuo in mesi | 11,00 | 11,00 | 26,00 | 36,00 | 75,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 12,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 8 | 9 | 20 | 35 | 70 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 3 | 16 | 25 | 50 |
Dati di base
| Nome | JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD |
| Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 12 aprile 2011 |
| ISIN | LU0599213476 |
| N° di valore | 12599866 |
| Valuta del fondo | USD |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,30% |
| Fine dell'esercizio | 30 giugno |
| Volume del fondo al | 413,61 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 162,79 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| INDONESIA 7,00 22-150233 | 2,37% | |
| UNITED MEXICAN STATES 8,00 2036-02-21 | 2,00% | |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 22,58 2028-01-07 | 1,58% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1,50% | |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 1,22% | |
| COLOMBIA 20220209 13.25% 20330209 | 1,17% | |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 0,00 2025-10-08 | 1,14% | |
| PETROLEOS MEXICANOS 20161206 6.5% 20270313 | 1,04% | |
| 10.5% Istanbul Metropolitan Municipality 23/28 12/2028 | 0,93% | |
| REPUBLIC OF TURKEY 37,84 2027-07-14 | 0,92% |