JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | 0,90% |
Anno in corso | -0,83% |
3 Anni p.a. | 4,22% |
5 Anni p.a. | 0,41% |
10 Anni p.a. | 1,28% |
Dall’emissione p.a. | 1,42% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | -0,83% | 2,91% | 13,22% | 2,06% | 13,61% |
Utile massimo su base mensile | -3,25% | 1,81% | 1,81% | 2,27% | 2,60% |
Perdita massima su base mensile | 1,81% | -3,25% | -3,25% | -3,77% | -3,77% |
Drawdown max. | -12,75% | -12,75% | -12,75% | -19,54% | -20,45% |
Volatilità | 9,17% | 8,44% | 8,00% | 8,18% | 8,33% |
Indice di Sharpe | -0,32 | 0,06 | 0,20 | -0,14 | 0,08 |
Utile massimo continuo in mesi | 9,00 | 10,00 | 24,00 | 36,00 | 74,00 |
Perdita massima continua in mesi | 10,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 6 | 8 | 20 | 34 | 70 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 4 | 16 | 26 | 50 |
Dati di base
Nome | JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD |
Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emission | 12 aprile 2011 |
ISIN | LU0599213476 |
N° di valore | 12599866 |
Valuta del fondo | USD |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,30% |
Fine dell'esercizio | 30 giugno |
Volume del fondo al | 403,03 Mio. USD |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 158,41 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
WI TREASURY BILL 0%/24-040925 | 4,38% | |
UNITED MEXICAN STATES 8,00 2036-02-21 | 2,02% | |
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1,94% | |
INDONESIA 7,00 22-150233 | 1,89% | |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 22,58 2028-01-07 | 1,53% | |
SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 1,15% | |
COLOMBIA 20220209 13.25% 20330209 | 1,12% | |
PETROLEOS MEXICANOS 20161206 6.5% 20270313 | 1,06% | |
MEXICAN BONOS 7.75 11-42 13/11S | 0,95% | |
10.5% Istanbul Metropolitan Municipality 23/28 12/2028 | 0,93% |