JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | 3,68% |
Anno in corso | -1,94% |
3 Anni p.a. | 3,22% |
5 Anni p.a. | 0,18% |
10 Anni p.a. | 0,98% |
Dall’emissione p.a. | 1,34% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | -1,94% | 2,66% | 9,99% | 0,88% | 10,24% |
Utile massimo su base mensile | -3,25% | 1,81% | 1,81% | 2,27% | 2,60% |
Perdita massima su base mensile | 1,81% | -3,25% | -3,25% | -3,77% | -3,77% |
Drawdown max. | -12,75% | -12,75% | -12,75% | -19,54% | -20,45% |
Volatilità | 10,03% | 9,06% | 8,13% | 8,22% | 8,44% |
Indice di Sharpe | -0,50 | 0,01 | 0,05 | -0,15 | 0,05 |
Utile massimo continuo in mesi | 7,00 | 10,00 | 24,00 | 35,00 | 73,00 |
Perdita massima continua in mesi | 8,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 7 | 19 | 33 | 68 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 5 | 17 | 27 | 52 |
Dati di base
Nome | JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD |
Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emission | 12 aprile 2011 |
ISIN | LU0599213476 |
N° di valore | 12599866 |
Valuta del fondo | USD |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,30% |
Fine dell'esercizio | 30 giugno |
Volume del fondo al | 403,28 Mio. USD |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 152,59 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
MBONO 7.75% 23Nov34 | 3,44% | |
INDONESIA 7,00 22-150233 | 2,24% | |
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1,92% | |
SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 1,87% | |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 22,58 2028-01-07 | 1,55% | |
MALAYSIA GOVERNMENT MGS 4.696 10/15/42 | 1,13% | |
Ungarn Notes S.2030/A 19/30 | 1,12% | |
PETROLEOS MEXICANOS 20161206 6.5% 20270313 | 1,08% | |
Colombian TES 7% 26-03-2031 | 1,06% | |
10.5% Istanbul Metropolitan Municipality 23/28 12/2028 | 0,98% |