JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | -1,64% |
Anno in corso | -4,72% |
3 Anni p.a. | 0,27% |
5 Anni p.a. | -0,55% |
10 Anni p.a. | 0,96% |
Dall’emissione p.a. | 1,13% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | -4,72% | -0,38% | 0,80% | -2,72% | 10,06% |
Utile massimo su base mensile | -3,25% | 1,81% | 1,81% | 2,27% | 2,60% |
Perdita massima su base mensile | 1,81% | -3,25% | -3,77% | -3,77% | -3,77% |
Drawdown max. | -12,75% | -12,75% | -12,75% | -19,54% | -20,45% |
Volatilità | 11,11% | 9,21% | 8,70% | 8,30% | 8,53% |
Indice di Sharpe | -1,06 | -0,32 | -0,30 | -0,23 | 0,05 |
Utile massimo continuo in mesi | 5,00 | 9,00 | 23,00 | 35,00 | 71,00 |
Perdita massima continua in mesi | 6,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 6 | 19 | 33 | 68 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 6 | 17 | 27 | 52 |
Dati di base
Nome | JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD |
Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emission | 12 aprile 2011 |
ISIN | LU0599213476 |
N° di valore | 12599866 |
Valuta del fondo | USD |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,30% |
Fine dell'esercizio | 30 giugno |
Volume del fondo al | 387,84 Mio. USD |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 148,92 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
US DEPARTMENT OF THE TREASURY 0,00 2025-05-07 | 4,41% | |
MBONO 7.75% 23Nov34 | 3,91% | |
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3,10% | |
INDONESIA 7,00 22-150233 | 2,19% | |
SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 1,76% | |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 22,58 2028-01-07 | 1,53% | |
Irak, Republik USD Notes 06(06/20-28) Reg.S | 1,17% | |
PETROLEOS MEXICANOS 20161206 6.5% 20270313 | 1,15% | |
Ungarn Notes S.2030/A 19/30 | 1,13% | |
MALAYSIA GOVERNMENT MGS 4.696 10/15/42 | 1,10% |