JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -1,69% |
| Anno in corso | -0,69% |
| 3 Anni p.a. | 3,99% |
| 5 Anni p.a. | -0,52% |
| 10 Anni p.a. | 1,49% |
| Dall’emissione p.a. | 1,55% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | -0,69% | 1,94% | 12,45% | -2,57% | 15,97% |
| Utile massimo su base mensile | -1,80% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 2,60% |
| Perdita massima su base mensile | 1,10% | -3,25% | -3,25% | -3,77% | -3,77% |
| Drawdown max. | -3,35% | -10,11% | -12,75% | -19,54% | -20,45% |
| Volatilità | 7,83% | 8,80% | 7,64% | 8,18% | 8,14% |
| Indice di Sharpe | -0,43 | -0,02 | 0,15 | -0,26 | 0,10 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3,00 | 12,00 | 26,00 | 38,00 | 76,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 4,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 1 | 7 | 20 | 32 | 70 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 5 | 16 | 28 | 50 |
Dati di base
| Nome | JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD |
| Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 12 aprile 2011 |
| ISIN | LU0599213476 |
| N° di valore | 12599866 |
| Valuta del fondo | USD |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,31% |
| Fine dell'esercizio | 30 giugno |
| Volume del fondo al | 408,44 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 161,58 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| UNITED MEXICAN STATES 8,00 2036-02-21 | 1,99% | |
| MEXICAN BONOS 7.75 11-42 13/11S | 1,70% | |
| INDONESIA 7,00 22-150233 | 1,53% | |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 1,44% | |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 22,58 2028-01-07 | 1,40% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1,27% | |
| REPUBLICA DE COLOMBIA 0,00 2026-03-05 | 1,19% | |
| GOVERNMENT OF ROMANIA 7,20 2033-10-30 | 1,15% | |
| COLOMBIA 20220209 13.25% 20330209 | 1,06% | |
| ARGENTINE REPUBLIC 29,50 2030-05-30 | 1,05% |