DWS Concept Kaldemorgen NC
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | -0,24% |
Anno in corso | -0,78% |
3 Anni p.a. | 0,86% |
5 Anni p.a. | 0,08% |
10 Anni p.a. | 0,92% |
Dall’emissione p.a. | 1,07% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | -0,78% | -0,90% | 2,59% | 0,40% | 9,60% |
Utile massimo su base mensile | -2,30% | 1,96% | 1,96% | 2,04% | 2,49% |
Perdita massima su base mensile | 1,96% | -3,48% | -3,48% | -3,49% | -3,83% |
Drawdown max. | -8,44% | -8,44% | -9,58% | -16,08% | -17,60% |
Volatilità | 8,72% | 8,83% | 7,66% | 7,95% | 8,07% |
Indice di Sharpe | -0,41 | -0,45 | -0,27 | -0,17 | 0,05 |
Utile massimo continuo in mesi | 4,00 | 6,00 | 20,00 | 35,00 | 70,00 |
Perdita massima continua in mesi | 8,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 6 | 16 | 29 | 64 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 6 | 20 | 31 | 56 |
Dati di base
Nome | DWS Concept Kaldemorgen NC |
Società di fondi | DWS Investment S.A. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emission | 02 maggio 2011 |
ISIN | LU0599947198 |
N° di valore | 12959495 |
Valuta del fondo | EUR |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 2,26% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Volume del fondo al | 14,51 Mrd. EUR |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 159,76 EUR |