DWS Concept Kaldemorgen NC
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -3,86% |
| Anno in corso | -2,40% |
| 3 Anni p.a. | 0,60% |
| 5 Anni p.a. | -1,50% |
| 10 Anni p.a. | 1,19% |
| Dall’emissione p.a. | 1,14% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | -2,40% | -0,01% | 1,80% | -7,31% | 12,58% |
| Utile massimo su base mensile | -1,59% | 1,96% | 1,96% | 1,96% | 2,49% |
| Perdita massima su base mensile | 1,37% | -2,30% | -3,48% | -3,49% | -3,83% |
| Drawdown max. | -4,99% | -7,15% | -9,58% | -16,08% | -17,60% |
| Volatilità | 8,30% | 8,05% | 7,32% | 7,89% | 7,79% |
| Indice di Sharpe | -1,34 | -0,28 | -0,29 | -0,41 | 0,06 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3,00 | 9,00 | 22,00 | 35,00 | 72,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 4,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 8 | 18 | 29 | 66 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 18 | 31 | 54 |
Dati di base
| Nome | DWS Concept Kaldemorgen NC |
| Società di fondi | DWS Investment S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 02 maggio 2011 |
| ISIN | LU0599947198 |
| N° di valore | 12959495 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 2,28% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 15,34 Mrd. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 164,69 EUR |