DWS Concept Kaldemorgen NC
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | 2,45% |
Anno in corso | 2,72% |
3 Anni p.a. | 3,60% |
5 Anni p.a. | 0,95% |
10 Anni p.a. | 1,39% |
Dall’emissione p.a. | 1,30% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | 2,72% | 3,18% | 11,20% | 4,84% | 14,77% |
Utile massimo su base mensile | -2,30% | 1,96% | 1,96% | 2,04% | 2,49% |
Perdita massima su base mensile | 1,96% | -2,30% | -3,48% | -3,49% | -3,83% |
Drawdown max. | -8,44% | -8,44% | -9,58% | -16,08% | -17,60% |
Volatilità | 8,01% | 7,54% | 7,43% | 7,92% | 7,91% |
Indice di Sharpe | 0,18 | 0,06 | 0,09 | -0,08 | 0,10 |
Utile massimo continuo in mesi | 5,00 | 6,00 | 21,00 | 35,00 | 71,00 |
Perdita massima continua in mesi | 10,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 7 | 17 | 30 | 65 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 5 | 19 | 30 | 55 |
Dati di base
Nome | DWS Concept Kaldemorgen NC |
Società di fondi | DWS Investment S.A. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emission | 02 maggio 2011 |
ISIN | LU0599947198 |
N° di valore | 12959495 |
Valuta del fondo | EUR |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 2,26% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Volume del fondo al | 14,67 Mrd. EUR |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 164,73 EUR |