DWS Concept Kaldemorgen NC
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -0,96% |
| Anno in corso | 0,32% |
| 3 Anni p.a. | 1,94% |
| 5 Anni p.a. | -0,71% |
| 10 Anni p.a. | 1,19% |
| Dall’emissione p.a. | 1,32% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 0,32% | 3,69% | 5,92% | -3,50% | 12,52% |
| Utile massimo su base mensile | -1,59% | 1,37% | 1,96% | 1,96% | 2,49% |
| Perdita massima su base mensile | 1,37% | -1,59% | -3,48% | -3,49% | -3,83% |
| Drawdown max. | -4,99% | -4,99% | -9,58% | -16,02% | -17,60% |
| Volatilità | 7,73% | 6,35% | 7,39% | 7,93% | 7,78% |
| Indice di Sharpe | -0,14 | 0,29 | -0,11 | -0,32 | 0,06 |
| Utile massimo continuo in mesi | 4,00 | 10,00 | 22,00 | 35,00 | 72,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 5,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 9 | 19 | 30 | 66 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 3 | 17 | 30 | 54 |
Dati di base
| Nome | DWS Concept Kaldemorgen NC |
| Società di fondi | DWS Investment S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 02 maggio 2011 |
| ISIN | LU0599947198 |
| N° di valore | 12959495 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 2,28% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 14,93 Mrd. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 170,10 EUR |