DWS Invest Convertibles CHF LCH
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -1,11% |
| Anno in corso | 6,24% |
| 3 Anni p.a. | 3,01% |
| 5 Anni p.a. | -2,07% |
| 10 Anni p.a. | 0,56% |
| Dall’emissione p.a. | 0,88% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 6,24% | 4,25% | 9,33% | -9,93% | 5,76% |
| Utile massimo su base mensile | -2,03% | 1,74% | 1,89% | 1,89% | 1,89% |
| Perdita massima su base mensile | 1,74% | -2,03% | -2,03% | -2,03% | -2,20% |
| Drawdown max. | -7,79% | -7,79% | -8,72% | -28,26% | -28,26% |
| Volatilità | 7,86% | 7,83% | 6,90% | 7,32% | 6,88% |
| Indice di Sharpe | 0,54 | 0,24 | -0,02 | -0,49 | 0,00 |
| Utile massimo continuo in mesi | 8,00 | 8,00 | 22,00 | 32,00 | 64,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 12,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 7 | 7 | 21 | 31 | 63 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 5 | 15 | 29 | 57 |
Dati di base
| Nome | DWS Invest Convertibles CHF LCH |
| Società di fondi | DWS Investment S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 24 marzo 2014 |
| ISIN | LU0616867890 |
| N° di valore | 22767774 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,36% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 155,71 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 110,87 CHF |