DWS ESG Zinseinkommen LD
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | 0,05% |
Anno in corso | 0,89% |
3 Anni p.a. | 2,40% |
5 Anni p.a. | -1,99% |
10 Anni p.a. | -1,01% |
Dall’emissione p.a. | -1,08% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | 0,89% | 2,79% | 7,37% | -9,55% | -9,70% |
Utile massimo su base mensile | -1,29% | 0,96% | 1,85% | 1,85% | 1,85% |
Perdita massima su base mensile | 0,96% | -1,29% | -1,40% | -2,70% | -2,75% |
Drawdown max. | -3,59% | -3,59% | -7,33% | -24,50% | -30,73% |
Volatilità | 5,45% | 5,40% | 5,84% | 5,88% | 5,58% |
Indice di Sharpe | -0,14 | -0,09 | -0,07 | -0,58 | -0,28 |
Utile massimo continuo in mesi | 7,00 | 10,00 | 25,00 | 37,00 | 72,00 |
Perdita massima continua in mesi | 8,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 7 | 19 | 28 | 61 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 5 | 17 | 32 | 59 |
Dati di base
Nome | DWS ESG Zinseinkommen LD |
Società di fondi | DWS Investment S.A. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emission | 26 settembre 2011 |
ISIN | LU0649391066 |
N° di valore | 13987644 |
Valuta del fondo | EUR |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,56% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Volume del fondo al | 435,93 Mio. EUR |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 97,38 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Italy B.T.P. 02/01.02.33 | 2,50% | |
Buoni Poliennali Del Tes 25/01.07.2030 S.5Y | 1,90% | |
Germany 23/15.02.2033 S.G | 1,50% | |
Germany 03/04.07.34 | 1,10% | |
Spain 20/31.10.30 | 1,10% | |
Buoni Poliennali Del Tes 23/01.02.2029 | 1,00% | |
Italy, Republic of 22/01.04.2028 5Y | 1,00% | |
Kreditanstalt für Wiederaufbau 21/30.12.26 MTN | 0,90% | |
DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF | 0,90% | |
Italy 20/15.09.27 | 0,90% |