JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (acc) - CHF (hedged)
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -2,48% |
| Anno in corso | -1,84% |
| 3 Anni p.a. | 0,66% |
| 5 Anni p.a. | -0,81% |
| 10 Anni p.a. | -0,08% |
| Dall’emissione p.a. | 0,10% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | -1,84% | -0,29% | 2,01% | -3,98% | -0,79% |
| Utile massimo su base mensile | -0,55% | 0,49% | 0,81% | 0,87% | 1,28% |
| Perdita massima su base mensile | 0,29% | -0,60% | -0,61% | -1,07% | -1,33% |
| Drawdown max. | -2,90% | -2,92% | -4,17% | -10,26% | -10,61% |
| Volatilità | 3,05% | 2,47% | 2,51% | 2,92% | 2,68% |
| Indice di Sharpe | -2,99 | -0,88 | -0,85 | -0,87 | -0,27 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3,00 | 8,00 | 20,00 | 34,00 | 66,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 4,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 7 | 20 | 33 | 64 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 5 | 16 | 27 | 55 |
Dati di base
| Nome | JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (acc) - CHF (hedged) |
| Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 26 settembre 2011 |
| ISIN | LU0661553312 |
| N° di valore | 13566923 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,21% |
| Fine dell'esercizio | 30 giugno |
| Volume del fondo al | 1,08 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 96,66 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 8,54% | |
| GNMA 5,50 2055-03-01 | 5,23% | |
| GNMA 5,00 2055-03-01 | 4,82% | |
| GNMA 4,00 2052-08-20 | 0,92% | |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 0,67% | |
| UNITED MEXICAN STATES 8,50 2030-02-28 | 0,64% | |
| Mexican Bonos 7,750% 29-05-2031 | 0,63% | |
| GOVERNMENT OF JAPAN 3,10 2065-03-20 | 0,60% | |
| FNMA 5,50 2054-06-01 | 0,59% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN, 9/20/2051 3 | 0,58% |