JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged)
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | -0,11% |
Anno in corso | -0,49% |
3 Anni p.a. | 0,07% |
5 Anni p.a. | -0,34% |
10 Anni p.a. | -0,34% |
Dall’emissione p.a. | -0,22% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | -0,49% | -0,40% | 0,22% | -1,67% | -2,76% |
Utile massimo su base mensile | -0,18% | 0,15% | 0,22% | 0,23% | 0,62% |
Perdita massima su base mensile | 0,15% | -0,18% | -0,18% | -0,18% | -0,85% |
Drawdown max. | -0,63% | -0,63% | -1,05% | -3,56% | -9,27% |
Volatilità | 0,75% | 0,72% | 0,74% | 0,68% | 1,32% |
Indice di Sharpe | -4,07 | -4,28 | -3,62 | -2,62 | -0,67 |
Utile massimo continuo in mesi | 2,00 | 4,00 | 21,00 | 27,00 | 59,00 |
Perdita massima continua in mesi | 8,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 4 | 19 | 25 | 55 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 5 | 8 | 15 | 33 | 62 |
Dati di base
Nome | JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged) |
Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emission | 28 settembre 2011 |
ISIN | LU0661553403 |
N° di valore | 13566939 |
Valuta del fondo | CHF |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,20% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Volume del fondo al | 912,86 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 92,90 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
US TREASURY N/B ba-2027 3.75%/25-300427 | 5,14% | |
FNMA 6,00 2055-06-01 | 4,54% | |
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 4,34 2025-06-03 | 4,07% | |
NORDEA BANK ABP 4,41 2025-08-25 | 3,25% | |
KBC GROUP NV 4,34 2025-07-09 | 3,23% | |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4,39 2025-07-28 | 3,22% | |
CDPQ 0,00 2025-06-12 | 3,20% | |
BNG BANK NV 0,00 2025-06-17 | 3,20% | |
MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS 0,00 2025-06-23 | 3,20% | |
BNP PARIBAS SA 0,00 2025-07-24 | 3,19% |