UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -1,67% |
| Anno in corso | -2,00% |
| 3 Anni p.a. | 0,01% |
| 5 Anni p.a. | -1,89% |
| 10 Anni p.a. | 0,12% |
| Dall’emissione p.a. | 0,32% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | -2,00% | -0,71% | 0,02% | -9,11% | 1,19% |
| Utile massimo su base mensile | -0,88% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,66% |
| Perdita massima su base mensile | 1,51% | -0,88% | -0,88% | -1,42% | -3,28% |
| Drawdown max. | -4,42% | -4,93% | -6,73% | -14,92% | -16,10% |
| Volatilità | 5,72% | 3,93% | 4,58% | 4,59% | 5,19% |
| Indice di Sharpe | -1,22 | -0,66 | -0,61 | -0,80 | -0,11 |
| Utile massimo continuo in mesi | 4,00 | 9,00 | 22,00 | 34,00 | 70,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 5,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 21 | 33 | 69 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 15 | 27 | 51 |
Dati di base
| Nome | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc |
| Società di fondi | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 31 maggio 2013 |
| ISIN | LU0891672213 |
| N° di valore | 20689471 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,53% |
| Fine dell'esercizio | 31 maggio |
| Volume del fondo al | 1,11 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 102,18 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15 Apr 2037 | 5,38% | |
| 4.125% Großbritannien 24/29 7/2029 | 2,93% | |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 13 Nov 2042 | 2,81% | |
| BRAZIL NTN-F 10 01 Jan 2035 | 2,67% | |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.75 15 May 2041 | 2,37% | |
| NEW ZELAND GOVERNMENT 1.5 15 May 2031 | 2,10% | |
| JAPAN (40 YEAR ISSUE) BONDS 03/58 0.8 | 1,68% | |
| 3.5% New Zealand Local Gov 4/2033 | 1,55% | |
| JAPAN (40 YEAR ISSUE) BONDS 03/59 0.5 | 1,36% |