Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 (CHF)
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -8.41% |
| Lfd. Jahr | -12.82% |
| 3 Jahre p.a. | -3.84% |
| 5 Jahre p.a. | -4.99% |
| 10 Jahre p.a. | 4.94% |
| Seit Auflage p.a. | 6.84% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | -12.82% | -19.57% | -11.09% | -22.59% | 61.98% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -2.44% | 3.72% | 3.72% | 4.15% | 8.80% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 3.08% | -5.77% | -5.77% | -5.77% | -10.84% |
| Max Drawdown | -17.19% | -20.63% | -27.74% | -38.63% | -38.63% |
| Volatilität | 15.60% | 16.98% | 15.03% | 17.18% | 18.48% |
| Sharpe Ratio | -2.88 | -1.20 | -0.41 | -0.38 | 0.23 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 5 | 17 | 29 | 69 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 4 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 0 | 4 | 16 | 28 | 68 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 8 | 20 | 32 | 52 |
Stammdaten
| Name | Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 (CHF) |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11. März 2008 |
| ISIN | LU0329630999 |
| Valor | 3535010 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.60% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Fondsvolumen | 1.20 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 1'986.01 CHF |
Portfoliostruktur
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.63% | |
| Kasse | 0.37% |
Währung
| USD | 75.87% | |
| EUR | 7.69% | |
| JPY | 6.07% | |
| CHF | 5.59% | |
| DKK | 2.49% | |
| GBP | 2.29% |
Länder
| USA | 75.71% | |
| Japan | 6.00% | |
| Schweiz | 5.53% | |
| Frankreich | 4.15% | |
| Deutschland | 2.82% | |
| Dänemark | 2.49% | |
| Vereinigtes Königreich | 2.24% | |
| Niederlande | 0.68% | |
| Weitere Anteile | 0.38% |
Branchen
| Weitere Anteile | 99.00% | |
| Industrie | 1.00% |