Pictet - Global Megatrend Selection - P CHF
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 2.27% |
| Lfd. Jahr | 10.73% |
| 3 Jahre p.a. | 9.33% |
| 5 Jahre p.a. | 0.42% |
| 10 Jahre p.a. | 6.38% |
| Seit Auflage p.a. | 7.05% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 10.73% | 14.34% | 30.70% | 2.11% | 85.64% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -2.72% | 2.61% | 5.34% | 5.34% | 5.59% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 2.61% | -2.72% | -6.07% | -6.07% | -7.29% |
| Max Drawdown | -12.11% | -12.11% | -25.16% | -29.79% | -32.41% |
| Volatilität | 13.90% | 13.16% | 16.20% | 17.63% | 17.09% |
| Sharpe Ratio | 1.06 | 0.89 | 0.41 | -0.09 | 0.32 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 5 | 18 | 28 | 69 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 7 | 12 | 36 | 60 | 120 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 5 | 18 | 28 | 69 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 7 | 18 | 32 | 51 |
Stammdaten
| Name | Pictet - Global Megatrend Selection - P CHF |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31. Oktober 2008 |
| ISIN | LU0386891260 |
| Valor | 4541487 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 2.00% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Fondsvolumen | 8.43 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 389.10 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Broadcom Inc. | 1.91% | |
| ASML Holding N.V. | 1.51% | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1.40% | |
| Visa Inc. | 1.39% | |
| Infineon Technologies AG | 1.26% | |
| Snowflake Inc. | 1.23% | |
| KLA Corp. | 1.18% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1.15% | |
| Cisco Systems, Inc. | 1.10% | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 0.95% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97.32% | |
| Kasse | 2.68% |
Währung
| USD | 74.33% | |
| EUR | 13.15% | |
| CHF | 2.40% | |
| JPY | 2.38% | |
| TWD | 1.75% | |
| GBP | 1.35% | |
| BRL | 1.07% | |
| DKK | 0.87% | |
| CAD | 0.85% | |
| KRW | 0.55% |
Länder
| USA | 69.98% | |
| Frankreich | 4.35% | |
| Deutschland | 3.24% | |
| Niederlande | 2.58% | |
| Schweiz | 2.41% | |
| Japan | 2.37% | |
| Vereinigtes Königreich | 1.94% | |
| Taiwan | 1.75% | |
| Kanada | 1.32% | |
| Brasilien | 1.06% |
Branchen
| Menschliche Bedürfnisse | 34.97% | |
| Umweltlösungen | 34.52% | |
| Enabler für Auswirkungen | 16.86% | |
| Weitere Anteile | 10.11% | |
| Menschliche Entwicklung | 3.54% |