DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -1.83% |
| Lfd. Jahr | 6.83% |
| 3 Jahre p.a. | 3.73% |
| 5 Jahre p.a. | -1.17% |
| 10 Jahre p.a. | 1.40% |
| Seit Auflage p.a. | 2.59% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 6.83% | 5.43% | 11.64% | -5.73% | 14.95% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -2.44% | 1.80% | 5.92% | 5.92% | 7.12% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.80% | -2.44% | -5.82% | -5.82% | -8.75% |
| Max Drawdown | -6.45% | -6.45% | -21.46% | -34.86% | -41.01% |
| Volatilität | 12.60% | 11.35% | 15.63% | 16.44% | 16.95% |
| Sharpe Ratio | 1.32 | 0.30 | 0.07 | -0.19 | 0.04 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 8 | 22 | 34 | 75 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 5 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 7 | 20 | 32 | 67 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 5 | 16 | 28 | 53 |
Stammdaten
| Name | DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01. Juli 2013 |
| ISIN | LU0507268869 |
| Valor | 11597449 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.60% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 329.78 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 167.16 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Welltower Inc | 7.30% | |
| ProLogis Inc. | 6.50% | |
| Equinix Inc. | 6.30% | |
| Realty Income Corp. | 4.00% | |
| Simon Property Group | 3.40% | |
| Ventas | 2.80% | |
| Digital Realty Trust Inc. | 2.70% | |
| Equity Residential | 2.40% | |
| Extra Space Storage | 2.20% | |
| Regency Centers | 2.00% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.50% | |
| Kasse | 0.50% |
Währung
| USD | 63.80% | |
| JPY | 9.70% | |
| EUR | 5.80% | |
| AUD | 5.00% | |
| GBP | 3.30% | |
| SGD | 3.30% | |
| HKD | 3.20% | |
| CAD | 2.00% | |
| CHF | 1.80% | |
| SEK | 1.60% |
Länder
| USA | 63.50% | |
| Japan | 9.70% | |
| Australien | 5.00% | |
| Hongkong ADR | 3.40% | |
| Singapur | 3.30% | |
| Vereinigtes Königreich | 3.00% | |
| Frankreich | 2.30% | |
| Kanada | 2.00% | |
| Schweiz | 1.80% | |
| Schweden | 1.60% |
Branchen
| REITs - Einzelhandel | 19.00% | |
| REITs - Industrieanlagen | 15.30% | |
| Weitere Anteile | 14.70% | |
| REITs - Gesundheitswesen | 14.00% | |
| REITs - Rechenzentren | 9.00% | |
| REITs - Wohnimmobilien | 7.20% | |
| Immobiliengesellschaften | 6.50% | |
| Diverse Immobilienaktivitäten | 6.30% | |
| REITs - Lager | 4.40% | |
| REITs - Sonstige Spezial | 3.60% |