Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Acc CHF Hedged
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -0.23% |
| Lfd. Jahr | -1.17% |
| 3 Jahre p.a. | 2.82% |
| 5 Jahre p.a. | -2.10% |
| 10 Jahre p.a. | 0.18% |
| Seit Auflage p.a. | 1.44% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | -1.17% | -1.25% | 8.71% | -10.06% | 1.79% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -0.48% | 0.89% | 0.89% | 1.29% | 1.90% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.89% | -0.48% | -0.80% | -1.55% | -3.20% |
| Max Drawdown | -2.98% | -2.98% | -2.98% | -21.98% | -22.19% |
| Volatilität | 2.83% | 2.43% | 2.92% | 4.08% | 3.68% |
| Sharpe Ratio | -1.34 | -1.38 | -0.01 | -0.99 | -0.16 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 8 | 25 | 31 | 64 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 8 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 7 | 24 | 30 | 63 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 5 | 12 | 30 | 57 |
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Acc CHF Hedged |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02. Februar 2011 |
| ISIN | LU0579528497 |
| Valor | 12324080 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.06% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 221.30 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 131.39 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A, 7.534%, 30.11.2048 | 2.13% | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035 | 0.94% | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 13/04/2028 | 0.89% | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 | 0.86% | |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 7.7500 15/05/2031 | 0.85% | |
| ALPHABET INC 4.1000 11/05/2039 SERIES CORP | 0.78% | |
| 2.2% Bundesanleihe DE 10/2030 | 0.77% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 18/12/2029 | 0.76% | |
| NOVO NORDISK FINANCE NL B 2.8750 27/08/2030 | 0.75% | |
| Hungary 25/26.05.2033 Reg S | 0.72% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 97.43% | |
| Kasse | 2.57% |
Länder
| USA | 21.34% | |
| Deutschland | 14.10% | |
| Frankreich | 10.44% | |
| Vereinigtes Königreich | 8.52% | |
| Niederlande | 3.73% | |
| Italien | 3.32% | |
| Polen | 3.10% | |
| Schweiz | 2.88% | |
| Ungarn | 2.72% | |
| Tschad | 2.55% | |
| Luxemburg | 2.48% |
Branchen
| Industrie | 44.16% | |
| Finanzen | 32.33% | |
| Weitere Anteile | 14.76% | |
| Versorger | 8.75% |