Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy AT
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | – |
Lfd. Jahr | -22.72% |
3 Jahre p.a. | – |
5 Jahre p.a. | – |
10 Jahre p.a. | – |
Seit Auflage p.a. | -23.71% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | -22.72% | – | – | – | – |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -6.96% | – | – | – | – |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 6.22% | – | – | – | – |
Max Drawdown | -27.33% | – | – | – | – |
Volatilität | 28.12% | – | – | – | – |
Sharpe Ratio | -2.08 | – | – | – | – |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | – | – | – | – |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 4 | – | – | – | – |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | – | – | – | – |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | – | – | – | – |
Stammdaten
Name | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy AT |
Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 27. August 2024 |
ISIN | LU2851596440 |
Valor | 136501387 |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.85% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
Fondsvolumen | 120.46 Mio. EUR |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 84.92 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Nvidia | 4.93% | |
Alphabet Inc A | 4.88% | |
Fortinet | 3.91% | |
Amphenol Corp. - Cl. A | 3.68% | |
VISA Inc. | 3.53% | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 3.40% | |
Mastercard Inc. A | 3.22% | |
Eaton Corp. | 3.01% | |
Broadcom Inc. | 2.99% | |
Synopsys Inc. | 2.96% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99.54% | |
Kasse | 0.46% |
Währung
USD | 81.63% | |
EUR | 7.25% | |
CHF | 3.42% | |
HKD | 2.67% | |
GBP | 2.51% | |
CAD | 2.06% | |
Weitere Anteile | 0.46% |
Länder
USA | 74.14% | |
Schweiz | 3.42% | |
Taiwan | 3.40% | |
Irland | 2.75% | |
China | 2.67% | |
Deutschland | 2.60% | |
Vereinigtes Königreich | 2.51% | |
Kanada | 2.06% | |
Indien | 1.90% | |
Niederlande | 1.83% | |
Jersey | 1.54% | |
Frankreich | 0.69% |
Branchen
Informationstechnologie | 50.61% | |
Finanzwesen | 14.12% | |
Gesundheitswesen | 11.25% | |
Industrie | 10.54% | |
Kommunikationsdienste | 9.49% | |
Immobilien | 1.99% | |
zyklische Konsumgüter | 1.54% | |
Weitere Anteile | 0.46% |