Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Evolution de la valeur (en CHF)
1 Mois | -0,17% |
Année en cours | 7,78% |
3 ans p.a. | -0,71% |
5 ans p.a. | 1,24% |
10 ans p.a. | 1,77% |
depuis lancement p.a. | 2,77% |
Evolution glissante de la valeur en
Chiffres clés
Année en cours | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
---|---|---|---|---|---|
Evolution de la valeur (en CHF) | 7,78% | 7,57% | -2,11% | 6,38% | 44,52% |
Gain maximum sur une base mensuelle | -1,94% | 0,93% | 1,64% | 3,51% | 3,51% |
Perte maximum sur une base mensuelle | 0,93% | -1,94% | -2,28% | -4,31% | -4,59% |
Drawdown max. | -4,16% | -4,16% | -15,38% | -18,90% | -18,90% |
Volatilité | 5,49% | 5,46% | 6,61% | 7,74% | 7,51% |
Ratio de Sharpe | 0,77 | 0,70 | -0,43 | 0,02 | 0,18 |
Gain continu maximum en mois | 9 | 10 | 21 | 38 | 74 |
Perte continue maximum en mois | 12 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Mois positifs / durée des gains en mois | 8 | 9 | 20 | 37 | 73 |
Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 3 | 16 | 23 | 47 |
Données de base
Nom | Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A |
Société du fonds | Credit Suisse Funds AG |
Domicile du fonds | Suisse |
Date de lancement | 30 novembre 1999 |
ISIN | CH0010211107 |
No de valeur | 1021110 |
Devise du fonds | CHF |
Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au n.d. | 1,37% |
Fin de l'exercice | 31 décembre |
Volume du fonds au | 1,50 Mrd. CHF |
Valeur nette d’inventaire (VNI) au n.d. | 132,94 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF USD A Acc | 10,08% | |
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc | 5,67% | |
Nestle | 3,13% | |
Novartis AG | 2,69% | |
Roche Hldg. Genußsch. | 2,48% | |
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue QBX USD | 2,45% | |
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL I-A-acc | 2,12% | |
Graham Macro UCITS Fund Class J Platform USD | 1,41% | |
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | 1,35% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY | 1,35% |