Filtre produits

Filtre

(Réinitialiser)
(Réinitialiser)
(Réinitialiser)
(Réinitialiser)

Produits

Compare
Désignation Swiss Life profil de placement Swiss Life thème d’investissement Type de produit Devise ISIN Performance 1 mois Performance 3 mois Performance année en cours (YTD) Performance 1 an Performance 3 ans Performance 5 ans Performance 10 ans Frais courants Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans Volatilité depuis lancement Drawdown max. 1 an Drawdown max. 3 ans Drawdown max. 5 ans Drawdown max. depuis lancement Ratio de Sharpe 1 an Ratio de Sharpe 5 ans Ratio de Sharpe depuis lancement Sharpe Ratio seit Auflage
AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG B Sécurité (S) Obligatrions / Flexibles CHF Fonds individuel CHF CH0020944051 -0,43% -0,28% -0,86% 8,42% -2,56% -2,01% 0,30% 2,64% 3,15% 4,44% 3,08% -2,81% -3,50% -14,84% -16,81% -1.01 -0.04 -0.52 0.01
BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40 A Fonds Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0118631495 1,74% 1,74% 5,27% 20,50% 9,54% 1,19% 4,88% 5,22% 5,99% 6,11% -5,16% -8,05% -17,96% -18,36% 0.72 0.66 -0.01 0.43
BCV Portfolio Pension Fund - BCV Pension 25 A Fonds Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0118631214 0,82% 0,85% 2,71% 15,01% 3,66% 1,09% 3,63% 3,87% 4,61% 4,62% -3,86% -5,50% -16,53% -16,53% 0.26 0.48 -0.25 0.29
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity ESG A CHF CH0347185966 3,12% 3,27% 8,42% 24,64% 10,36% 1,21% 12,05% 12,82% 15,22% 14,11% -9,66% -17,78% -33,48% -33,48% 0.55 0.36 0.02 0.28
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equities B CHF Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF CH0017229615 7,91% 6,27% 12,21% 22,72% 20,82% 131,24% 1,59% 11,43% 11,80% 12,28% 13,02% -10,97% -15,00% -17,18% -24,85% 0.84 0.35 0.15 0.54
DWS Aktien Schweiz CHF LC Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF DE000DWS0D27 8,29% 5,06% 11,14% 26,23% 22,51% 121,41% 1,30% 12,35% 12,98% 14,40% 15,26% -10,65% -16,35% -26,61% -32,50% 0.67 0.41 0.15 0.44
DWS Concept Kaldemorgen NC Dynamique (D) Fonds mixtes EUR Placement de base EUR LU0599947198 2,40% 0,83% 3,36% 6,20% -3,71% 13,89% 2,28% 6,26% 7,38% 7,94% 7,27% -4,99% -9,58% -16,02% -24,41% 0.24 -0.09 -0.33 0.08
DWS ESG Zinseinkommen LD Equilibré (E) Obligatrions / Flexibles EUR Fonds individuel EUR LU0649391066 2,80% -0,25% -0,51% 7,20% -11,45% -12,49% 0,56% 3,84% 4,99% 5,89% 4,33% -4,07% -4,26% -23,74% -32,23% -0.54 -0.07 -0.72 -0.24
DWS European Opportunities LD Dynamique (D) Actions / Europe Fonds individuel EUR DE0008474156 11,97% 9,25% 13,84% 28,32% -4,03% 81,67% 1,40% 15,07% 16,00% 18,93% 18,31% -10,74% -21,28% -41,48% 0.73 0.37 -0.14
DWS Invest Convertibles CHF LCH Equilibré (E) Obligations / Convertibles globales Fonds individuel CHF LU0616867890 7,61% 7,17% 10,63% 17,48% -4,36% 17,28% 1,40% 8,65% 7,47% 7,49% 10,05% -7,10% -8,02% -24,85% -28,26% 0.95 0.34 -0.36 0.13
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC Dynamique (D) Immobilier / Monde Fonds individuel USD LU0507268869 6,98% 10,60% 10,21% 13,83% -9,16% 18,63% 1,60% 11,31% 15,59% 16,46% 12,52% -6,45% -21,46% -34,86% -41,01% 0.59 0.09 -0.23 0.14
Ethna-AKTIV (CHF-T) Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF LU0666484190 4,23% 4,91% 10,98% 18,80% 17,81% 27,61% 1,91% 7,36% 7,03% 6,14% 9,00% -5,44% -10,40% -10,40% -13,23% 1.20 0.42 0.23 0.43
Fidelity China Focus Fund A-USD Dynamique (D) Actions / Asie Fonds individuel USD LU0173614495 -5,21% -7,17% 0,13% 1,16% -9,98% 36,18% 1,90% 14,82% 21,99% 22,55% 15,72% -15,27% -25,61% -34,16% -68,43% -0.18 -0.10 -0.17 0.23
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-USD USD LU0261945553 1,34% -2,89% 1,47% 4,86% -2,00% 23,55% 1,94% 11,26% 12,82% 12,87% 12,36% -9,21% -22,27% -23,28% -57,73% -0.13 -0.09 -0.18 0.13
Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-ACC-Euro EUR LU1627197004 7,43% 4,81% 1,93% 29,16% 35,93% 1,90% 10,22% 11,49% 12,64% 11,69% -7,95% -13,56% -15,91% -27,81% -0.04 0.53 0.34 0.42
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Euro Fonds individuel EUR LU0114722902 8,03% 17,83% 25,32% 49,08% 63,88% 159,10% 1,92% 12,04% 15,20% 17,10% 13,76% -7,69% -22,19% -22,19% -58,23% 1.87 0.73 0.49 0.19
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT Dynamique (D) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF LU1172943745 -2,84% -5,04% -3,82% 3,79% -2,20% 32,62% 1,63% 7,69% 7,07% 9,65% 8,71% -9,53% -10,72% -16,68% -16,68% -0.79 -0.22 -0.24 0.20
GAM Swiss Sustainable Companies A CHF Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF CH0112637621 5,76% 2,77% 4,73% 3,91% -4,96% 122,44% 1,52% 14,76% 15,80% 18,74% 16,96% -11,25% -25,25% -41,26% -41,26% 0.22 -0.10 -0.14 0.47
GLOBAL INVESTORS - Point Capital Navigator Fund A CHF LU0583074082 4,70% 7,57% 18,52% 35,90% 26,39% 77,53% 1,88% 7,17% 7,92% 8,70% 8,73% -5,11% -10,34% -17,08% -30,87% 2.28 0.97 0.33 0.21
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged) Sécurité (S) Obligations / Globales Fonds individuel CHF LU0661553403 -0,25% -0,46% -0,89% 0,02% -2,94% -3,41% 1,20% 0,65% 0,73% 0,69% 0,64% -1,03% -1,46% -3,30% -9,27% -4.34 -3.81 -3.54 -0.66
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD Dynamique (D) Actions / Marchés émergents Fonds individuel USD LU0318931358 7,41% 10,68% 12,24% 16,23% -5,59% 62,68% 1,80% 15,07% 14,87% 14,80% 19,08% -6,85% -21,57% -32,91% -36,24% 0.58 0.18 -0.20 0.18
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD Equilibré (E) Obligations / Marchés émergents Fonds individuel USD LU0599213476 4,00% 3,21% 10,47% 16,84% 2,61% 17,77% 1,31% 6,18% 7,52% 8,17% 6,67% -3,35% -12,75% -19,54% -20,45% 1.18 0.35 -0.17 0.14
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EUR Dynamique (D) Actions / Europe Fonds individuel EUR LU0107398538 10,07% 9,57% 13,79% 35,24% 19,29% 103,89% 1,73% 15,03% 15,74% 17,29% 18,66% -9,97% -17,08% -32,74% -67,16% 0.75 0.49 0.10 0.07
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (acc) - CHF (hedged) Sécurité (S) Obligations / Globales Fonds individuel CHF LU0661553312 0,67% -0,30% 0,76% 4,39% -3,36% -0,46% 1,21% 2,53% 2,58% 2,98% 3,19% -2,92% -3,42% -10,26% -10,61% -0.42 -0.54 -0.85 -0.13
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD Dynamique (D) Actions / Etats-Unis Fonds individuel USD LU0119063898 11,87% 2,03% 11,83% 52,50% 49,29% 331,66% 1,72% 16,97% 20,67% 21,31% 15,23% -16,68% -27,08% -29,68% -77,59% 0.47 0.58 0.30 0.08
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) - USD Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel USD LU0329201957 6,52% 4,90% 9,77% 24,19% 29,45% 126,38% 1,70% 10,34% 13,58% 14,76% 11,03% -7,13% -19,31% -19,31% -34,44% 0.62 0.34 0.23 0.47
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity A (acc) - USD Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel USD LU0070217475 6,63% 2,59% 8,19% 29,00% 32,74% 152,89% 1,68% 11,27% 15,12% 16,81% 11,76% -8,71% -22,08% -22,08% -35,14% 0.41 0.39 0.23 0.51
JSS Commodity - Diversified (CHF) P USD dist hedged Dynamique (D) Placements alternatifs / matières premières métaux précieux Fonds individuel USD CH0531255518 3,10% 20,62% 24,28% 35,60% 64,64% 1,94% 17,45% 15,40% 17,01% 21,90% -7,30% -16,63% -27,83% -27,83% 1.30 0.49 0.50 0.73
JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR acc Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel EUR LU0707700596 12,61% 15,92% 20,23% 22,66% 15,71% 78,40% 2,02% 14,07% 14,72% 16,76% 17,51% -9,03% -23,16% -29,65% -35,02% 1.26 0.28 0.07 0.42
JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF CH0001234068 9,05% 4,08% -4,57% -14,64% -23,31% 70,70% 1,71% 13,91% 13,43% 15,06% 15,75% -18,55% -27,47% -40,77% -40,77% -0.44 -0.58 -0.45 0.43
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0002789847 4,47% 6,15% 13,61% 23,97% 11,90% 34,33% 1,49% 5,90% 6,31% 6,86% 6,89% -3,86% -10,27% -18,15% -18,15% 1.91 0.70 0.06 0.27
MEDICAL BioHealth EUR Dynamique (D) Actions / Thème biotechnologie Fonds individuel EUR LU0119891520 2,55% -2,76% 31,77% 30,84% 11,00% 142,96% 1,85% 25,41% 25,07% 27,30% 28,88% -13,86% -33,17% -37,09% -59,84% 1.09 0.26 0.01 0.19
Pictet (CH) Precious Metals Funds - Physical Gold P dy CHF Dynamique (D) Placements alternatifs / Matières premières métaux précieux Fonds individuel CHF CH0104851016 -17,15% -3,56% 20,54% 85,71% 93,71% 161,06% 0,37% 23,10% 17,57% 15,83% 28,85% -21,46% -21,46% -21,46% -21,46% 0.84 1.12 0.76 0.44
Pictet - Clean Energy Transitions - P USD Dynamique (D) Actions / Thème energie Fonds individuel USD LU0280430660 31,56% 36,14% 56,91% 63,06% 60,15% 216,21% 1,99% 20,98% 23,29% 25,27% 23,87% -9,13% -30,04% -33,77% -33,95% 2.45 0.62 0.31 0.43
Pictet - EUR High Yield - HP CHF Equilibré (E) Obligations / Haut rendement EUR Fonds individuel CHF LU0174610443 0,77% 0,04% 1,19% 14,76% 3,17% 18,42% 1,42% 2,62% 3,32% 4,12% 3,10% -2,77% -4,66% -17,71% -44,43% -0.27 0.53 -0.32 0.34
Pictet - Global Megatrend Selection - P CHF Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel CHF LU0386891260 12,15% 5,27% 9,12% 18,27% -0,61% 84,76% 2,00% 13,39% 16,14% 17,64% 14,53% -12,11% -25,16% -29,79% -36,34% 0.40 0.19 -0.11 0.34
Pictet - Japanese Equity Selection P JPY Dynamique (D) Actions / Japon Fonds individuel JPY LU0176900511 7,98% 7,83% 16,73% 19,92% 15,49% 86,65% 1,49% 17,76% 19,01% 18,14% 20,13% -12,17% -18,78% -27,48% -66,50% 0.75 0.19 0.06 0.08
Pictet - Nutrition - P EUR Dynamique (D) Actions / Thème durabilité Fonds individuel EUR LU0366534344 0,90% -3,51% -14,02% -19,63% -38,02% -1,07% 2,00% 11,47% 12,68% 14,47% 12,47% -19,04% -26,25% -44,38% -44,38% -1.43 -0.74 -0.75 0.01
Pictet - Robotics - P USD Dynamique (D) Actions / Thème technologies Fonds individuel USD LU1279333675 19,33% 12,31% 31,15% 62,20% 54,23% 323,95% 1,98% 22,20% 24,89% 26,33% 24,88% -16,25% -33,06% -40,80% -40,80% 1.17 0.58 0.27 0.59
Pictet - Water-P EUR Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel EUR LU0104884860 -2,15% -5,81% -7,56% 1,07% -5,91% 60,19% 1,99% 13,36% 14,73% 16,09% 15,34% -12,63% -20,50% -28,62% -53,16% -0.78 -0.15 -0.19 0.14
Pictet CH - LPP 25 - R dy CHF Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0117696192 2,39% 1,25% 2,65% 12,79% -3,66% 8,91% 1,19% 4,68% 5,06% 5,57% 5,00% -3,66% -5,85% -19,51% -19,51% 0.24 0.24 -0.46 0.17
Pictet CH - LPP 40 - R dy CHF Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0117695848 3,55% 2,31% 5,37% 16,33% 0,97% 22,71% 1,39% 5,54% 6,19% 6,57% 6,42% -4,41% -8,60% -19,55% -19,55% 0.63 0.36 -0.24 0.29
Pictet CH - Quest Swiss Sustainable Equities P dy CHF Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF CH0008897636 5,34% 4,49% 10,37% 20,27% 19,50% 102,99% 0,92% 11,13% 11,72% 12,40% 12,96% -10,44% -14,90% -17,94% -56,05% 0.75 0.29 0.14 0.20
Pictet Funds (Lux) - CHF Bonds - P Sécurité (S) Obligatrions / Flexibles CHF Fonds individuel CHF LU0135487659 -0,31% -0,10% -0,21% 9,67% -0,25% -0,24% 0,62% 2,37% 2,55% 3,23% 2,75% -2,30% -2,30% -13,99% -15,21% -0.89 0.10 -0.59 0.00
Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc Sécurité (S) Obligations / emprunts privés EUR Fonds individuel CHF LU0579528497 0,35% -0,36% -0,13% 9,15% -8,57% 5,19% 1,06% 2,37% 3,05% 4,07% 3,08% -2,98% -2,98% -22,19% -22,19% -0.79 0.06 -0.89 0.28
Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc Dynamique (D) Actions / Asie Fonds individuel USD LU0181495838 19,77% 24,02% 46,37% 55,02% 17,83% 158,19% 1,84% 21,13% 20,17% 20,05% 25,81% -11,62% -21,69% -35,42% -39,55% 1.97 0.64 0.07 0.44
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced CHF Hedged A Acc Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF LU0776415050 4,56% 5,34% 11,45% 19,98% 11,31% 31,21% 1,62% 8,57% 8,26% 7,69% 11,12% -6,70% -10,66% -16,02% -19,49% 1.02 0.41 0.03 0.26
Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income CHF A1 Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0007294892 0,52% 0,07% 2,85% 9,97% -1,17% 12,36% 0,50% 4,85% 4,67% 4,89% 6,19% -5,23% -8,01% -16,90% -18,08% 0.22 0.07 -0.42 0.02
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1 Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0007294918 1,90% 0,97% 4,97% 14,07% 3,08% 30,46% 0,60% 6,07% 6,02% 6,43% 7,65% -5,97% -10,95% -18,28% -31,05% 0.49 0.26 -0.19 0.08
Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF AA CHF Sécurité (S) Obligations / Emprunts privés CHF Fonds individuel CHF CH0002779665 0,10% 0,22% 0,39% 10,54% 0,91% 1,28% 1,06% 3,35% 5,30% 5,59% 3,16% -2,04% -2,29% -13,49% -13,96% -0.44 0.10 -0.30 0.01
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) FA CHF Equilibré (E) Obligations / Emprunts d'état globales Fonds individuel CHF CH1270020246 2,05% 0,48% -1,39% 0,19% 5,08% 5,98% -4,06% -9,42% -0.64 -0.61
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF Dynamique (D) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0002779632 1,89% 3,83% 13,63% 31,59% 25,86% 91,24% 1,51% 8,71% 8,69% 8,74% 10,65% -8,51% -11,83% -16,10% -45,36% 1.32 0.75 0.32
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA FA CHF Equilibré (E) Immobilier / Suisse Fonds individuel CHF CH0037430946 2,15% 0,45% 8,25% 43,14% 34,30% 96,23% 0,76% 11,50% 13,34% 15,30% 13,12% -8,65% -8,65% -28,93% -28,93% 0.59 0.72 0.27 0.47
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv FA CHF Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0133721057 0,82% 1,95% 5,06% 15,55% 2,76% 17,79% 1,34% 3,44% 3,74% 4,26% 4,29% -3,38% -5,13% -16,15% -16,15% 0.89 0.54 -0.30 0.34
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy AT Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel EUR LU2851596440 23,16% 18,38% 17,83% 1,85% 17,24% 19,43% -17,81% -27,33% 0.88 0.29
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AT Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF LU0161539233 3,19% 2,90% 5,27% 12,94% -0,57% 13,60% 1,25% 4,29% 4,54% 4,62% 5,10% -3,98% -6,67% -16,67% -18,12% 0.76 0.27 -0.41
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A Equilibré (E) Obligations / emprunts privés EUR Fonds individuel EUR LU0133089424 2,81% -0,58% -0,54% 8,44% -15,06% -5,57% 0,54% 3,95% 5,22% 6,21% 4,20% -4,05% -4,16% -26,58% -27,49% -0.53 0.01 -0.81 -0.18
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund A Dynamique (D) Actions / Thème technologies Fonds individuel USD LU1244139660 41,18% 38,46% 61,58% 118,30% 37,74% 319,09% 1,86% 26,16% 27,00% 34,41% 29,10% -13,95% -31,93% -64,50% -64,50% 2.14 0.97 0.13 0.49
UBS (CH) Fund 1 Privilege 45 CHF A Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0010211107 3,88% 2,77% 7,16% 18,32% 8,81% 31,20% 1,35% 4,98% 5,51% 6,35% 5,97% -5,09% -8,11% -15,38% -18,90% 1.00 0.51 -0.02 0.35
UBS (CH) Index Fund Bonds CHF Corp NSL A-acc Sécurité (S) Obligations / Emprunts privés CHF Fonds individuel CHF CH0281860343 -0,37% -0,29% -0,26% 8,79% -0,01% -0,42% 0,17% 1,60% 61,49% 47,69% 1,92% -2,04% -15,37% -15,37% -15,37% -1.31 0.00 -0.04 -0.02
UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» Equilibré (E) Immobilier / Suisse Fonds individuel CHF CH0014420852 -3,44% -8,59% -3,44% 25,24% 21,36% 94,49% 0,73% 15,97% 15,99% 13,72% 16,72% -12,15% -12,15% -20,92% -21,80% -0.30 0.30 0.18 0.46
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» Equilibré (E) Immobilier / Suisse Fonds individuel CHF CH0014420878 -3,24% -2,63% -1,01% 20,36% 16,34% 63,85% 0,67% 15,02% 16,32% 18,42% 17,57% -10,08% -11,11% -24,57% -34,00% -0.06 0.23 0.06
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0109738986 1,50% 0,54% 2,87% 13,19% 2,82% 18,79% 1,36% 4,27% 4,03% 4,79% 5,14% -4,39% -5,16% -15,32% -16,47% 0.23 0.33 -0.27 0.32
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist Dynamique (D) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0109739000 4,59% 3,30% 8,87% 22,67% 11,78% 59,46% 1,66% 7,17% 7,49% 8,43% 8,53% -7,25% -10,58% -20,12% -24,21% 0.90 0.54 0.05 0.43
UBS (CH) Vitainvest - 50 World U Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0022476508 4,08% 2,47% 8,16% 18,84% 6,20% 38,47% 1,62% 5,98% 6,31% 6,87% 7,42% -5,75% -9,61% -18,75% -19,58% 1.01 0.47 -0.09 0.39
UBS (CH) Vitainvest - 75 World U Placement de base CHF CH0293174600 5,75% 4,04% 12,59% 29,13% 17,24% 70,50% 1,71% 8,10% 8,84% 9,74% 9,87% -7,52% -13,81% -20,70% -26,92% 1.29 0.66 0.14 0.38
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc Equilibré (E) Obligatrions / Flexibles globales Fonds individuel CHF LU0891672213 -0,26% -0,99% -0,52% 0,90% -8,21% 3,87% 1,53% 4,02% 4,58% 4,60% 5,53% -4,93% -6,73% -14,87% -16,10% -0.62 -0.54 -0.77 -0.03
UBS (Lux) Security Equity Fund USD P-acc Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel USD LU0909471251 10,03% 0,77% -1,22% 24,68% 18,78% 145,33% 1,85% 16,15% 17,61% 19,97% 19,01% -16,67% -22,97% -28,34% -33,66% -0.18 0.26 0.09 0.47
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 (CHF) Dynamique (D) Actions / Thème santé Fonds individuel CHF LU0329630999 -10,00% -19,38% -20,84% -18,09% -28,75% 37,37% 1,60% 15,07% 15,47% 17,40% 17,42% -28,48% -36,48% -43,63% -43,63% -1.51 -0.58 -0.47 0.29