Filtre produits

Filtre

(Réinitialiser)
(Réinitialiser)
(Réinitialiser)
(Réinitialiser)

Produits

Compare
Désignation Swiss Life profil de placement Swiss Life thème d’investissement Type de produit Devise ISIN Performance 1 mois Performance 3 mois Performance année en cours (YTD) Performance 1 an Performance 3 ans Performance 5 ans Performance 10 ans Frais courants Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans Volatilité depuis lancement Drawdown max. 1 an Drawdown max. 3 ans Drawdown max. 5 ans Drawdown max. depuis lancement Ratio de Sharpe 1 an Ratio de Sharpe 5 ans Ratio de Sharpe depuis lancement Sharpe Ratio seit Auflage
AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG B Sécurité (S) Obligatrions / Flexibles CHF Fonds individuel CHF CH0020944051 -0,23% -0,01% 0,54% 9,87% -2,37% -0,63% 0,30% 2,71% 3,21% 4,41% 2,80% -1,85% -3,50% -14,84% -16,81% -0.45 0.07 -0.51 0.02
BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40 A Fonds Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0118631495 0,83% 1,71% 10,13% 21,33% 10,59% 1,19% 4,96% 5,21% 5,98% 6,69% -5,16% -8,05% -17,96% -18,36% 1.76 0.70 0.03 0.44
BCV Portfolio Pension Fund - BCV Pension 25 A Fonds Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0118631214 0,40% 1,01% 6,25% 15,94% 4,27% 1,09% 3,63% 3,85% 4,59% 4,94% -3,86% -5,50% -16,53% -16,53% 1.27 0.54 -0.21 0.30
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity ESG A CHF CH0347185966 -0,78% 2,89% 21,95% 22,71% 13,69% 1,21% 12,09% 12,87% 15,26% 15,22% -9,66% -17,78% -33,48% -33,48% 1.76 0.32 0.05 0.28
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equities B CHF Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF CH0017229615 3,05% 2,86% 12,02% 17,86% 21,69% 120,23% 1,64% 11,32% 11,81% 12,25% 14,15% -10,97% -15,00% -17,18% -24,85% 0.96 0.24 0.17 0.53
Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0010211107 0,82% 1,41% 9,45% 17,16% 8,71% 29,11% 1,34% 5,11% 5,52% 6,38% 6,65% -5,09% -8,11% -15,38% -18,90% 1.56 0.44 -0.02 0.34
DWS Aktien Schweiz CHF LC Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF DE000DWS0D27 -1,42% 0,27% 12,17% 20,07% 24,77% 111,23% 1,30% 11,63% 12,78% 14,29% 15,48% -10,65% -16,35% -26,61% -32,50% 0.86 0.26 0.18 0.43
DWS Concept Kaldemorgen NC Dynamique (D) Fonds mixtes EUR Placement de base EUR LU0599947198 0,15% 0,83% 5,44% 6,31% -3,92% 13,01% 2,28% 6,27% 7,38% 7,93% 8,10% -4,99% -9,58% -16,02% -24,41% 0.55 -0.09 -0.34 0.08
DWS ESG Zinseinkommen LD Equilibré (E) Obligatrions / Flexibles EUR Fonds individuel EUR LU0649391066 -0,27% -0,92% -0,51% 6,03% -13,08% -13,79% 0,56% 3,91% 4,99% 5,88% 4,52% -4,07% -4,26% -24,26% -32,23% -0.61 -0.17 -0.78 -0.24
DWS European Opportunities LD Dynamique (D) Actions / Europe Fonds individuel EUR DE0008474156 0,40% 4,10% 18,22% 22,27% -7,47% 73,60% 1,40% 14,61% 16,00% 18,91% 19,94% -10,74% -21,28% -41,48% 1.09 0.27 -0.18
DWS Invest Convertibles CHF LCH Equilibré (E) Obligations / Convertibles globales Fonds individuel CHF LU0616867890 0,33% 3,26% 10,52% 16,43% -9,18% 12,27% 1,40% 7,83% 7,19% 7,33% 9,35% -7,10% -8,02% -24,93% -28,26% 1.07 0.30 -0.49 0.09
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC Dynamique (D) Immobilier / Monde Fonds individuel USD LU0507268869 8,18% 7,37% 9,95% 12,14% -7,33% 15,21% 1,60% 11,86% 15,77% 16,46% 13,39% -6,45% -21,46% -34,86% -41,01% 0.66 0.07 -0.21 0.12
Ethna-AKTIV (CHF-T) Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF LU0666484190 0,72% 2,16% 12,37% 18,50% 14,29% 24,78% 1,91% 6,68% 6,82% 5,97% 8,50% -5,44% -10,40% -10,40% -13,23% 1.53 0.40 0.15 0.40
Fidelity China Focus Fund A-USD Dynamique (D) Actions / Asie Fonds individuel USD LU0173614495 -6,61% -4,36% 9,42% 3,18% -10,42% 36,10% 1,90% 14,83% 22,01% 22,43% 14,27% -12,81% -25,68% -34,69% -68,43% 0.49 -0.07 -0.18 0.24
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-USD USD LU0261945553 -6,23% -4,31% 5,43% 1,63% -2,96% 19,47% 1,94% 11,25% 12,78% 12,85% 12,87% -8,77% -22,27% -23,28% -57,73% 0.30 -0.16 -0.19 0.13
Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-ACC-Euro EUR LU1627197004 4,72% 2,22% 2,95% 27,25% 32,81% 1,90% 10,15% 11,49% 12,61% 12,07% -9,39% -13,56% -15,91% -27,81% 0.10 0.48 0.30 0.41
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Euro Fonds individuel EUR LU0114722902 8,63% 13,48% 30,56% 47,31% 62,02% 146,47% 1,92% 12,75% 15,37% 17,13% 14,77% -7,69% -22,19% -22,19% -58,23% 2.20 0.70 0.47 0.18
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT Dynamique (D) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF LU1172943745 -5,01% -3,77% -0,92% 8,03% 0,93% 34,58% 1,62% 7,43% 7,03% 9,61% 8,93% -9,53% -10,72% -16,68% -16,68% -0.38 -0.09 -0.17 0.22
GAM Swiss Sustainable Companies A CHF Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF CH0112637621 -4,39% -0,17% 17,05% 0,81% -2,22% 119,56% 1,52% 15,10% 15,89% 18,81% 18,31% -11,25% -25,25% -41,26% -41,26% 1.09 -0.16 -0.12 0.46
GLOBAL INVESTORS - Point Capital Navigator Fund A CHF LU0583074082 2,57% 5,45% 21,81% 34,09% 26,10% 68,07% 1,90% 7,11% 7,87% 8,65% 9,12% -5,11% -10,34% -17,08% -30,87% 2.87 0.90 0.33 0.20
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged) Sécurité (S) Obligations / Globales Fonds individuel CHF LU0661553403 -0,30% -0,33% -0,83% 0,38% -2,97% -2,25% 1,20% 0,65% 0,73% 0,69% 0,70% -1,03% -1,36% -3,46% -9,27% -4.15 -3.71 -3.47 -0.64
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD Dynamique (D) Actions / Marchés émergents Fonds individuel USD LU0318931358 7,16% 11,60% 23,89% 24,05% -1,84% 62,87% 1,80% 14,46% 14,51% 14,59% 19,48% -6,71% -21,57% -32,91% -36,24% 1.48 0.32 -0.14 0.19
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD Equilibré (E) Obligations / Marchés émergents Fonds individuel USD LU0599213476 1,70% 1,00% 9,27% 17,09% 1,13% 14,93% 1,31% 6,47% 7,62% 8,18% 7,26% -3,35% -12,75% -19,54% -20,45% 1.11 0.33 -0.20 0.12
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EUR Dynamique (D) Actions / Europe Fonds individuel EUR LU0107398538 0,66% 4,29% 16,11% 28,26% 18,19% 94,03% 1,73% 14,74% 15,61% 17,27% 19,98% -9,97% -17,08% -32,74% -67,16% 0.94 0.38 0.08 0.06
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (acc) - CHF (hedged) Sécurité (S) Obligations / Globales Fonds individuel CHF LU0661553312 -0,78% -0,42% 1,37% 3,46% -3,10% 0,46% 1,21% 2,37% 2,55% 2,95% 3,23% -2,92% -4,01% -10,26% -10,61% -0.23 -0.69 -0.82 -0.13
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD Dynamique (D) Actions / Etats-Unis Fonds individuel USD LU0119063898 1,48% -1,94% 17,26% 64,26% 38,67% 315,92% 1,72% 17,81% 20,76% 21,41% 15,96% -16,68% -27,08% -29,68% -77,59% 0.84 0.71 0.23 0.08
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) - USD Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel USD LU0329201957 2,48% 2,79% 15,59% 25,02% 28,34% 116,90% 1,70% 11,30% 13,71% 14,82% 12,11% -7,13% -19,31% -19,31% -34,44% 1.18 0.34 0.21 0.46
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity A (acc) - USD Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel USD LU0070217475 2,19% 1,79% 15,89% 34,33% 32,59% 146,65% 1,68% 12,66% 15,23% 16,89% 12,87% -8,71% -22,08% -22,08% -35,14% 1.08 0.48 0.22 0.51
JSS Commodity - Diversified (CHF) P USD dist hedged Dynamique (D) Placements alternatifs / matières premières métaux précieux Fonds individuel USD CH0531255518 14,85% 23,00% 28,02% 35,09% 76,59% 1,94% 17,04% 15,39% 16,92% 23,60% -7,30% -16,63% -27,83% -27,83% 1.60 0.49 0.59 0.77
JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR acc Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel EUR LU0707700596 5,20% 11,09% 25,92% 21,46% 8,52% 71,99% 2,02% 13,83% 14,51% 16,65% 17,66% -9,03% -23,16% -29,65% -35,02% 1.86 0.24 -0.01 0.40
JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF CH0001234068 -1,25% 0,94% 3,74% -17,83% -23,41% 73,41% 1,71% 13,59% 13,28% 14,99% 15,93% -18,55% -28,04% -40,77% -40,77% 0.21 -0.68 -0.46 0.42
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0002789847 3,27% 5,23% 17,77% 23,35% 12,90% 34,15% 1,49% 5,77% 6,26% 6,82% 7,02% -3,86% -10,27% -18,15% -18,15% 2.83 0.66 0.09 0.27
MEDICAL BioHealth EUR Dynamique (D) Actions / Thème biotechnologie Fonds individuel EUR LU0119891520 1,72% -0,41% 42,10% 50,66% 10,81% 148,58% 1,85% 24,63% 24,51% 26,95% 27,07% -13,86% -33,17% -37,09% -59,84% 1.59 0.44 0.02 0.20
Pictet (CH) Precious Metals Funds - Physical Gold P dy CHF Dynamique (D) Placements alternatifs / Matières premières métaux précieux Fonds individuel CHF CH0104851016 -5,48% 6,50% 34,76% 104,48% 121,40% 192,37% 0,37% 22,53% 17,10% 15,53% 31,13% -15,81% -15,81% -15,81% -21,32% 1.42 1.37 0.98 0.50
Pictet - Clean Energy Transitions - P USD Dynamique (D) Actions / Thème energie Fonds individuel USD LU0280430660 16,95% 23,33% 60,30% 67,11% 36,31% 188,57% 1,99% 21,65% 22,97% 25,19% 22,95% -9,13% -30,04% -33,77% -33,95% 2.64 0.67 0.17 0.40
Pictet - EUR High Yield - HP CHF Equilibré (E) Obligations / Haut rendement EUR Fonds individuel CHF LU0174610443 -0,89% -0,33% 2,52% 16,27% 3,46% 17,96% 1,42% 2,71% 3,38% 4,14% 3,56% -2,77% -4,66% -17,71% -44,43% 0.21 0.62 -0.27 0.34
Pictet - Global Megatrend Selection - P CHF Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel CHF LU0386891260 -0,15% -0,98% 9,68% 17,29% -8,99% 71,18% 2,00% 14,84% 16,17% 17,64% 15,63% -12,11% -25,16% -29,79% -36,34% 0.51 0.17 -0.21 0.32
Pictet - Japanese Equity Selection P JPY Dynamique (D) Actions / Japon Fonds individuel JPY LU0176900511 -1,10% 0,38% 11,55% 20,26% 10,12% 68,71% 1,49% 17,95% 19,04% 18,13% 22,23% -12,17% -18,78% -27,48% -66,50% 0.52 0.21 -0.01 0.07
Pictet - Nutrition - P EUR Dynamique (D) Actions / Thème durabilité Fonds individuel EUR LU0366534344 -4,30% -5,44% -12,06% -23,44% -39,03% -3,07% 2,00% 12,05% 12,63% 14,44% 12,78% -19,36% -26,78% -44,08% -44,08% -1.14 -0.87 -0.77 0.00
Pictet - Robotics - P USD Dynamique (D) Actions / Thème technologies Fonds individuel USD LU1279333675 -1,61% 0,45% 35,46% 71,11% 32,25% 282,46% 1,98% 23,06% 24,69% 26,21% 23,80% -16,25% -33,06% -40,80% -40,80% 1.42 0.65 0.14 0.55
Pictet - Water-P EUR Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel EUR LU0104884860 -1,81% -0,13% 3,34% 10,68% -1,04% 70,26% 1,99% 14,12% 14,74% 16,03% 16,36% -11,34% -20,50% -28,62% -53,16% 0.10 0.05 -0.13 0.15
Pictet CH - LPP 25 - R dy CHF Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0117696192 -0,04% 0,22% 4,97% 12,27% -4,55% 8,19% 1,19% 4,76% 5,05% 5,59% 5,39% -3,66% -5,85% -19,51% -19,51% 0.73 0.19 -0.48 0.15
Pictet CH - LPP 40 - R dy CHF Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0117695848 0,34% 0,73% 7,99% 15,70% 0,27% 20,68% 1,39% 5,67% 6,19% 6,55% 6,83% -4,41% -8,60% -19,55% -19,55% 1.15 0.32 -0.27 0.28
Pictet CH - Quest Swiss Sustainable Equities P dy CHF Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF CH0008897636 2,86% 2,07% 12,84% 15,80% 21,70% 100,53% 0,92% 11,04% 11,75% 12,40% 13,98% -10,44% -14,90% -17,94% -56,05% 1.09 0.19 0.17 0.19
Pictet Funds (Lux) - CHF Bonds - P Sécurité (S) Obligatrions / Flexibles CHF Fonds individuel CHF LU0135487659 -0,32% -0,05% 0,90% 9,94% -0,16% 0,48% 0,62% 2,44% 2,61% 3,21% 2,57% -1,82% -1,92% -13,99% -15,21% -0.42 0.12 -0.57 0.00
Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc Sécurité (S) Obligations / emprunts privés EUR Fonds individuel CHF LU0579528497 -1,14% -0,74% 0,32% 9,57% -8,57% 5,75% 1,06% 2,30% 3,12% 4,05% 3,20% -2,98% -2,98% -22,19% -22,19% -0.69 0.04 -0.87 0.28
Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc Dynamique (D) Actions / Asie Fonds individuel USD LU0181495838 7,32% 14,07% 44,45% 45,15% 7,60% 138,09% 1,84% 19,04% 19,34% 19,61% 23,74% -11,62% -21,69% -35,95% -39,55% 2.18 0.53 -0.02 0.41
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced CHF Hedged A Acc Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF LU0776415050 0,85% 4,11% 15,10% 18,35% 12,78% 30,40% 1,61% 8,24% 8,08% 7,60% 11,68% -6,70% -10,66% -16,02% -19,49% 1.56 0.34 0.08 0.25
Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income CHF A1 Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0007294892 -0,55% 0,01% 5,76% 9,85% 0,07% 12,55% 0,50% 4,76% 4,61% 4,86% 6,69% -5,23% -8,01% -16,90% -18,08% 0.92 0.07 -0.37 0.03
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1 Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0007294918 -0,19% 0,35% 8,13% 13,26% 3,99% 29,20% 0,60% 6,12% 5,99% 6,41% 8,51% -5,97% -10,95% -18,28% -31,05% 1.14 0.22 -0.16 0.08
Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF AA CHF Sécurité (S) Obligations / Emprunts privés CHF Fonds individuel CHF CH0002779665 -0,15% -0,10% 0,66% 10,96% 0,72% 1,77% 1,06% 3,55% 5,54% 5,57% 3,02% -1,74% -2,29% -13,49% -13,96% -0.13 0.06 -0.30 0.01
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) FA CHF Equilibré (E) Obligations / Emprunts d'état globales Fonds individuel CHF CH1270020246 -0,31% -0,64% -3,05% 0,19% 5,27% 6,64% -4,85% -9,42% -0.87 -0.69
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF Dynamique (D) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0002779632 0,42% 3,85% 19,14% 29,61% 30,22% 87,73% 1,51% 8,64% 8,69% 8,72% 11,82% -8,51% -11,83% -16,10% -45,36% 2.05 0.70 0.40
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA FA CHF Equilibré (E) Immobilier / Suisse Fonds individuel CHF CH0037430946 0,72% 0,00% 10,70% 39,69% 35,83% 98,06% 0,76% 11,37% 13,44% 15,33% 12,83% -8,65% -10,09% -28,93% -28,93% 0.92 0.67 0.29 0.47
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv FA CHF Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0133721057 0,84% 2,19% 7,81% 15,75% 4,33% 18,77% 1,34% 3,38% 3,71% 4,24% 4,55% -3,38% -5,13% -16,15% -16,15% 1.87 0.55 -0.23 0.36
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy AT Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel EUR LU2851596440 4,94% 7,00% 17,54% 1,85% 17,62% 19,65% -17,81% -27,33% 0.98 0.01
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AT Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF LU0161539233 0,83% 1,42% 6,36% 11,74% -1,35% 11,84% 1,25% 4,38% 4,52% 4,60% 5,55% -3,98% -6,67% -16,67% -18,12% 1.06 0.18 -0.45
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A Equilibré (E) Obligations / emprunts privés EUR Fonds individuel EUR LU0133089424 -0,50% -1,17% -0,31% 7,44% -16,66% -6,25% 0,54% 4,04% 5,26% 6,20% 4,47% -4,05% -4,19% -27,17% -27,49% -0.54 -0.08 -0.86 -0.18
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund A Dynamique (D) Actions / Thème technologies Fonds individuel USD LU1244139660 16,01% 18,90% 60,03% 127,09% 13,44% 267,17% 1,86% 26,08% 26,70% 34,41% 28,38% -13,95% -31,93% -64,50% -64,50% 2.18 1.05 0.03 0.45
UBS (CH) Index Fund Bonds CHF Corp NSL A-acc Sécurité (S) Obligations / Emprunts privés CHF Fonds individuel CHF CH0281860343 -0,02% 0,16% 0,93% 9,68% 0,37% 0,96% 0,17% 1,68% 61,49% 47,69% 1,88% -1,26% -15,37% -15,37% -15,37% -0.52 0.00 -0.04 -0.01
UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» Equilibré (E) Immobilier / Suisse Fonds individuel CHF CH0014420852 -2,64% -4,77% 7,50% 27,43% 101,19% 0,77% 16,89% 15,94% 13,55% 16,92% -12,15% -12,15% -20,92% -21,80% 0.41 0.43 0.26 0.49
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» Equilibré (E) Immobilier / Suisse Fonds individuel CHF CH0014420878 0,49% 2,89% 12,07% 29,61% 25,89% 72,49% 0,77% 14,88% 16,20% 19,81% 16,60% -10,08% -11,44% -24,57% -34,00% 0.67 0.37 0.15
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0109738986 -0,02% 0,39% 5,29% 13,18% 4,31% 18,08% 1,35% 4,18% 4,06% 4,81% 5,53% -4,39% -5,16% -15,32% -16,47% 0.78 0.30 -0.22 0.32
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist Dynamique (D) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0109739000 0,65% 1,76% 12,21% 20,63% 13,81% 56,56% 1,66% 7,16% 7,50% 8,44% 9,26% -7,25% -10,58% -20,12% -24,21% 1.40 0.46 0.09 0.42
UBS (CH) Vitainvest - 50 World U Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0022476508 0,98% 1,52% 11,56% 18,75% 6,47% 36,47% 1,51% 5,93% 6,24% 6,83% 7,79% -5,75% -9,61% -18,75% -19,58% 1.59 0.47 -0.09 0.38
UBS (CH) Vitainvest - 75 World U Placement de base CHF CH0293174600 1,11% 2,25% 17,37% 28,78% 17,26% 65,64% 1,71% 8,23% 8,84% 9,71% 10,49% -7,52% -13,81% -20,70% -26,92% 1.83 0.67 0.14 0.37
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc Equilibré (E) Obligatrions / Flexibles globales Fonds individuel CHF LU0891672213 -1,53% -1,19% -0,12% 0,27% -7,92% 2,61% 1,52% 3,85% 4,56% 4,57% 5,99% -4,93% -6,73% -14,92% -16,10% -0.52 -0.61 -0.75 -0.03
UBS (Lux) Security Equity Fund USD P-acc Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel USD LU0909471251 -8,31% -7,50% 0,51% 18,83% 7,48% 122,08% 1,84% 16,32% 17,53% 19,90% 18,96% -16,67% -22,97% -28,34% -33,66% 0.06 0.16 -0.02 0.44
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 (CHF) Dynamique (D) Actions / Thème santé Fonds individuel CHF LU0329630999 -14,17% -15,66% -15,78% -17,34% -29,68% 48,20% 1,60% 14,63% 15,07% 17,20% 15,71% -20,92% -29,17% -38,63% -38,63% -1.09 -0.58 -0.49 0.32