UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Evolution de la valeur (en CHF)
| 1 Mois | -0,63% |
| Année en cours | -1,75% |
| 3 ans p.a. | 0,55% |
| 5 ans p.a. | -1,82% |
| 10 ans p.a. | 0,20% |
| depuis lancement p.a. | 0,33% |
Evolution glissante de la valeur en
Chiffres clés
| Année en cours | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evolution de la valeur (en CHF) | -1,75% | -2,08% | 1,67% | -8,79% | 2,02% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | -0,88% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,66% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | 1,51% | -0,88% | -0,88% | -1,42% | -3,28% |
| Drawdown max. | -4,42% | -4,93% | -4,93% | -14,87% | -16,10% |
| Volatilité | 4,99% | 4,29% | 4,37% | 4,62% | 5,11% |
| Ratio de Sharpe | -0,91 | -0,93 | -0,51 | -0,82 | -0,12 |
| Gain continu maximum en mois | 6 | 8 | 22 | 33 | 69 |
| Perte continue maximum en mois | 9 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 5 | 7 | 21 | 32 | 68 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 5 | 15 | 28 | 52 |
Données de base
| Nom | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc |
| Société du fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 31 mai 2013 |
| ISIN | LU0891672213 |
| No de valeur | 20689471 |
| Devise du fonds | CHF |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au n.d. | 1,52% |
| Fin de l'exercice | 31 mai |
| Volume du fonds au | 1,14 Mrd. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au n.d. | 102,45 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| 4.125% US Treasury 24/26 10/2026 | 12,81% | |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 04/37 2.75 | 11,81% | |
| 5.5% Freddie Mac Pool 12/2052 | 7,44% | |
| 4.125% Großbritannien 24/29 7/2029 | 6,18% | |
| 6% Fannie Mae Pool 1/2099 | 5,93% | |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 24-01.01.35 | 4,20% | |
| 2.300 % Bundesrepublik Deutschland v.23(2033) | 3,10% | |
| MEXICAN BONOS 7.75 11-42 13/11S | 2,98% | |
| JAPAN (40 YEAR ISSUE) BONDS 03/58 0.8 | 2,90% | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 2,07% |