UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Evolution de la valeur (en CHF)
| 1 Mois | 0,02% |
| Année en cours | 1,82% |
| 3 ans p.a. | 4,78% |
| 5 ans p.a. | 0,53% |
| 10 ans p.a. | 1,68% |
| depuis lancement p.a. | 2,30% |
Evolution glissante de la valeur en
Chiffres clés
| Année en cours | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evolution de la valeur (en CHF) | 1,82% | 3,75% | 15,05% | 2,70% | 18,08% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | -0,93% | 1,24% | 1,24% | 1,24% | 2,31% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | 1,24% | -0,93% | -1,47% | -1,80% | -3,91% |
| Drawdown max. | -4,39% | -4,39% | -5,16% | -15,23% | -16,47% |
| Volatilité | 4,71% | 4,47% | 3,97% | 4,79% | 5,67% |
| Ratio de Sharpe | 0,16 | 0,37 | 0,48 | -0,30 | 0,15 |
| Gain continu maximum en mois | 7 | 11 | 27 | 35 | 70 |
| Perte continue maximum en mois | 9 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 6 | 10 | 26 | 34 | 69 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 2 | 2 | 10 | 26 | 51 |
Données de base
| Nom | UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist |
| Société du fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Date de lancement | 10 mai 2010 |
| ISIN | CH0109738986 |
| No de valeur | 10973898 |
| Devise du fonds | CHF |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au n.d. | 1,36% |
| Fin de l'exercice | 31 août |
| Volume du fonds au | 1,04 Mrd. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au n.d. | 131,25 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL U-X-acc CHF | 17,37% | |
| UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime U-X-ac CHF | 15,37% | |
| UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL U-X-acc CHF | 12,89% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates USD CHF hedged U-X-acc | 12,04% | |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 Swiss Real Estate Securities Select Passive II I-X | 9,99% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates EUR CHF hedged U-X-acc | 7,05% | |
| UBS (CH) Inst. Fund - Equities USA Passive X | 5,02% | |
| UBS ETFS PLC-MSCI ACWI SF UCITS ETF-A-USD-ACC | 3,02% | |
| UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-X-acc CHF | 3,01% | |
| UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc GBP | 2,11% |