JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Evolution de la valeur (en CHF)
1 Mois | 0,35% |
Année en cours | 10,85% |
3 ans p.a. | -0,84% |
5 ans p.a. | -1,16% |
10 ans p.a. | 0,75% |
depuis lancement p.a. | 1,51% |
Evolution glissante de la valeur en
Chiffres clés
Année en cours | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
---|---|---|---|---|---|
Evolution de la valeur (en CHF) | 10,85% | 9,19% | -2,50% | -5,66% | 7,77% |
Gain maximum sur une base mensuelle | -2,81% | 1,34% | 1,53% | 2,60% | 3,18% |
Perte maximum sur une base mensuelle | 1,34% | -2,81% | -3,77% | -3,77% | -14,12% |
Drawdown max. | -6,19% | -6,19% | -16,70% | -20,45% | -20,45% |
Volatilité | 6,80% | 6,94% | 8,49% | 8,75% | 9,71% |
Ratio de Sharpe | 1,06 | 0,78 | -0,36 | -0,25 | 0,04 |
Gain continu maximum en mois | 8 | 9 | 21 | 35 | 69 |
Perte continue maximum en mois | 12 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Mois positifs / durée des gains en mois | 6 | 7 | 18 | 32 | 67 |
Mois négatifs / durée des pertes en mois | 5 | 5 | 18 | 28 | 53 |
Données de base
Nom | JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD |
Société du fonds | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Date de lancement | 12 avril 2011 |
ISIN | LU0599213476 |
No de valeur | 12599866 |
Devise du fonds | USD |
Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au n.d. | 1,32% |
Fin de l'exercice | 30 juin |
Volume du fonds au | 410,77 Mio. USD |
Valeur nette d’inventaire (VNI) au n.d. | 140,36 USD |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 6,72% | |
5% Polen 23/34 10/2034 | 1,93% | |
INDONESIA 7,00 22-150233 | 1,79% | |
Irak, Republik USD Notes 06(06/20-28) Reg.S | 1,72% | |
PKSTAN 6 04/26 REGS | 1,53% | |
SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 1,47% | |
PETROLEOS MEXICANOS 20161206 6.5% 20270313 | 1,26% | |
MBONO 7.75% 23Nov34 | 1,26% | |
Argentine Republic 12/2033 | 1,15% | |
REPUBLIC OF GEORGIA SR UNSECURED 04/26 2.75 | 1,02% |