Pictet CH - LPP 25 - R dy CHF
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -0,28% |
| Anno in corso | 0,10% |
| 3 Anni p.a. | 3,66% |
| 5 Anni p.a. | -0,69% |
| 10 Anni p.a. | 0,82% |
| Dall’emissione p.a. | 1,35% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 0,10% | 2,25% | 11,41% | -3,40% | 8,52% |
| Utile massimo su base mensile | -0,99% | 1,24% | 1,24% | 1,50% | 1,50% |
| Perdita massima su base mensile | 1,24% | -0,99% | -1,57% | -1,86% | -2,49% |
| Drawdown max. | -3,66% | -3,66% | -5,85% | -19,51% | -19,51% |
| Volatilità | 5,20% | 4,72% | 5,07% | 5,58% | 5,25% |
| Indice di Sharpe | -0,32 | 0,07 | 0,15 | -0,44 | 0,02 |
| Utile massimo continuo in mesi | 4,00 | 11,00 | 26,00 | 36,00 | 71,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 5,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 10 | 25 | 35 | 70 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 2 | 11 | 25 | 50 |
Dati di base
| Nome | Pictet CH - LPP 25 - R dy CHF |
| Società di fondi | Pictet Asset Management S.A. |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emission | 29 ottobre 2010 |
| ISIN | CH0117696192 |
| N° di valore | 11769619 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,19% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Volume del fondo al | 319,75 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 1.273,61 CHF |