UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Evolution de la valeur (en CHF)
1 Mois | 0,47% |
Année en cours | 1,49% |
3 ans p.a. | -1,16% |
5 ans p.a. | -0,17% |
10 ans p.a. | -0,11% |
depuis lancement p.a. | 0,38% |
Evolution glissante de la valeur en
Chiffres clés
Année en cours | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
---|---|---|---|---|---|
Evolution de la valeur (en CHF) | 1,49% | 2,10% | -3,45% | -0,87% | 4,51% |
Gain maximum sur une base mensuelle | -0,77% | 0,85% | 1,40% | 1,40% | 1,79% |
Perte maximum sur une base mensuelle | 0,61% | -0,77% | -1,42% | -1,42% | -3,28% |
Drawdown max. | -1,52% | -4,02% | -9,89% | -15,90% | -16,10% |
Volatilité | 3,77% | 3,88% | 4,91% | 4,71% | 5,62% |
Ratio de Sharpe | 0,79 | -0,24 | -0,77 | -0,35 | -0,10 |
Gain continu maximum en mois | 3 | 8 | 20 | 34 | 65 |
Perte continue maximum en mois | 4 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Mois positifs / durée des gains en mois | 2 | 7 | 19 | 33 | 64 |
Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 5 | 17 | 27 | 56 |
Données de base
Nom | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc |
Société du fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Date de lancement | 31 mai 2013 |
ISIN | LU0891672213 |
No de valeur | 20689471 |
Devise du fonds | CHF |
Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au n.d. | 1,52% |
Fin de l'exercice | 31 mai |
Volume du fonds au | 1,05 Mrd. CHF |
Valeur nette d’inventaire (VNI) au n.d. | 102,55 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
UK TSY 1 1/4% 2041 1.25 22 Oct 2041 | 32,09% | |
NEW ZEALAND GOVERNMENT 3 20 Apr 2029 | 8,59% | |
UK TREASURY 4.25 07 Dec 2046 | 6,35% | |
FN MA4842 5.5 01 Dec 2052 | 6,14% | |
US TREASURY N/B 3 15 May 2047 | 5,97% | |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01 Jan 2031 | 4,93% | |
REPUBLIKA SLOVENIJA 3.12500 07 Aug 2045 Baa1/AA- | 3,73% | |
FRANCE 3.25% (25/05/55) | 2,41% | |
BRAZIL NTN-F 10 01 Jan 2035 | 1,39% | |
SPANISH GOV'T 4 31 Oct 2054 | 1,02% |