UBS (CH) Vitainvest - 50 World U
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | 1,01% |
Anno in corso | 1,63% |
3 Anni p.a. | 2,57% |
5 Anni p.a. | 2,57% |
10 Anni p.a. | 2,30% |
Dall’emissione p.a. | 3,20% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | 1,63% | 3,18% | 7,92% | 13,52% | 65,00% |
Utile massimo su base mensile | -2,61% | 1,21% | 1,85% | 1,85% | 3,50% |
Perdita massima su base mensile | 1,21% | -2,61% | -2,61% | -2,61% | -4,98% |
Drawdown max. | -9,61% | -9,61% | -9,61% | -18,75% | -19,58% |
Volatilità | 7,84% | 7,53% | 6,53% | 6,91% | 7,55% |
Indice di Sharpe | 0,05 | 0,03 | -0,04 | 0,14 | 0,23 |
Utile massimo continuo in mesi | 5,00 | 8,00 | 23,00 | 36,00 | 75,00 |
Perdita massima continua in mesi | 7,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 7 | 22 | 35 | 74 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 5 | 14 | 25 | 46 |
Dati di base
Nome | UBS (CH) Vitainvest - 50 World U |
Società di fondi | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emission | 20 gennaio 2006 |
ISIN | CH0022476508 |
N° di valore | 2247650 |
Valuta del fondo | CHF |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,62% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Volume del fondo al | 4,25 Mrd. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 280,42 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Microsoft Corp. | 2,04% | |
Nvidia Corp. | 1,69% | |
Nestle SA | 1,24% | |
Novartis AG | 1,20% | |
Roche Hldg. Genußsch. | 1,17% | |
Broadcom Inc. | 1,06% | |
Amazon.com Inc. | 1,06% | |
Apple Inc. | 0,99% | |
Alphabet Inc A | 0,72% | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,67% |