UBS (CH) Vitainvest - 50 World U
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | 1,14% |
Anno in corso | 0,61% |
3 Anni p.a. | 2,56% |
5 Anni p.a. | 2,88% |
10 Anni p.a. | 2,38% |
Dall’emissione p.a. | 3,17% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | 0,61% | 2,39% | 7,88% | 15,26% | 63,34% |
Utile massimo su base mensile | -2,61% | 1,21% | 1,85% | 1,85% | 3,50% |
Perdita massima su base mensile | 1,21% | -2,61% | -2,61% | -2,61% | -4,98% |
Drawdown max. | -9,61% | -9,61% | -9,61% | -18,75% | -19,58% |
Volatilità | 8,63% | 7,63% | 6,89% | 6,99% | 7,59% |
Indice di Sharpe | -0,13 | -0,01 | -0,02 | 0,23 | 0,24 |
Utile massimo continuo in mesi | 4,00 | 8,00 | 22,00 | 36,00 | 74,00 |
Perdita massima continua in mesi | 6,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 21 | 35 | 73 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 5 | 15 | 25 | 47 |
Dati di base
Nome | UBS (CH) Vitainvest - 50 World U |
Società di fondi | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emission | 20 gennaio 2006 |
ISIN | CH0022476508 |
N° di valore | 2247650 |
Valuta del fondo | CHF |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,62% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Volume del fondo al | 4,23 Mrd. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 277,60 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Microsoft Corp. | 1,96% | |
Nvidia Corp. | 1,48% | |
Nestle SA | 1,38% | |
Roche Hldg. Genußsch. | 1,20% | |
Novartis AG | 1,18% | |
Amazon.com Inc. | 1,02% | |
Apple Inc. | 0,99% | |
Broadcom Inc. | 0,98% | |
Zurich Insurance Group | 0,61% | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,60% |