Filtre produits

Filtre

(Réinitialiser)
(Réinitialiser)
(Réinitialiser)
(Réinitialiser)

Produits

Compare
Désignation Swiss Life profil de placement Swiss Life thème d’investissement Type de produit Devise ISIN Performance 1 mois Performance 3 mois Performance année en cours (YTD) Performance 1 an Performance 3 ans Performance 5 ans Performance 10 ans Frais courants Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans Volatilité depuis lancement Drawdown max. 1 an Drawdown max. 3 ans Drawdown max. 5 ans Drawdown max. depuis lancement Ratio de Sharpe 1 an Ratio de Sharpe 5 ans Ratio de Sharpe depuis lancement Sharpe Ratio seit Auflage
AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG B Sécurité (S) Obligatrions / Flexibles CHF Fonds individuel CHF CH0020944051 0,90% 0,59% 2,64% 13,16% -1,97% 9,10% 0,30% 3,28% 4,24% 4,39% 3,47% -3,50% -3,59% -14,97% -16,81% 0.12 0.29 -0.43 0.07
BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40 A Fonds Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0118631495 1,94% 2,90% 5,58% 20,25% 14,70% 42,13% 1,19% 5,63% 5,58% 5,95% 5,92% -8,05% -8,05% -17,96% -18,36% 0.65 0.60 0.21 0.42
BCV Portfolio Pension Fund - BCV Pension 25 A Fonds Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0118631214 1,21% 1,82% 4,01% 15,71% 6,78% 22,69% 1,09% 4,02% 4,40% 4,54% 4,19% -5,50% -5,50% -16,53% -16,53% 0.46 0.46 -0.05 0.29
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equities B CHF Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF CH0017229615 0,22% 4,61% 0,83% 17,64% 19,10% 210,76% 1,08% 13,88% 11,88% 12,46% 15,04% -15,00% -15,00% -17,18% -24,85% -0.10 0.17 0.16 0.50
Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0010211107 2,72% 2,28% 4,00% 16,97% 12,31% 48,19% 1,40% 5,80% 5,92% 6,39% 6,17% -8,11% -8,11% -15,38% -18,90% 0.28 0.38 0.12 0.32
DWS Aktien Schweiz CHF LC Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF DE000DWS0D27 1,63% 8,73% 5,74% 35,97% 38,10% 198,10% 1,30% 14,60% 13,32% 14,28% 15,67% -16,35% -16,35% -26,61% -32,50% 0.25 0.57 0.33 0.42
DWS Concept Kaldemorgen NC Dynamique (D) Fonds mixtes EUR Placement de base EUR LU0599947198 1,29% 1,27% 1,31% 8,38% 3,81% 13,39% 2,26% 7,52% 7,45% 7,92% 8,07% -8,44% -9,58% -16,08% -24,41% -0.17 -0.03 -0.11 0.07
DWS ESG Zinseinkommen LD Equilibré (E) Obligatrions / Flexibles EUR Fonds individuel EUR LU0649391066 0,12% 1,52% 2,44% 12,11% -9,45% -11,35% 0,56% 4,93% 5,54% 5,86% 5,05% -3,59% -6,00% -24,50% -32,23% -0.03 0.17 -0.59 -0.23
DWS European Opportunities LD Dynamique (D) Actions / Europe Fonds individuel EUR DE0008474156 0,61% 9,77% 4,58% 35,04% 21,89% 66,23% 1,40% 17,12% 16,98% 19,11% 18,64% -16,89% -21,28% -41,48% 0.14 0.44 0.12
DWS Invest Convertibles CHF LCH Equilibré (E) Obligations / Convertibles globales Fonds individuel CHF LU0616867890 5,28% 8,81% 10,53% 14,16% 0,49% 13,55% 1,36% 7,20% 6,69% 7,23% 7,36% -7,79% -8,72% -28,26% -28,26% 1.17 0.23 -0.22 0.09
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC Dynamique (D) Immobilier / Monde Fonds individuel USD LU0507268869 -0,95% -5,58% -10,02% -2,13% 8,39% 17,40% 1,59% 17,25% 17,20% 17,05% 18,69% -21,46% -21,46% -34,86% -41,01% -0.71 -0.20 -0.01 0.09
Ethna-AKTIV (CHF-T) Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF LU0666484190 3,75% 4,05% 1,65% 10,01% 16,70% 38,65% 1,92% 8,40% 6,20% 5,85% 8,79% -10,40% -10,40% -10,40% -13,23% -0.08 0.05 0.26 0.39
Fidelity China Focus Fund A-USD Dynamique (D) Actions / Asie Fonds individuel USD LU0173614495 13,48% 14,82% 25,90% 19,72% 14,67% 53,50% 1,90% 27,82% 23,74% 22,65% 23,04% -21,38% -33,22% -37,39% -68,43% 1.07 0.13 0.05 0.26
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Euro Fonds individuel EUR LU0114722902 4,30% 0,79% 3,88% 43,58% 89,44% 140,89% 1,92% 18,10% 16,25% 17,69% 19,65% -22,19% -22,19% -22,19% -58,23% 0.11 0.59 0.66 0.15
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT Dynamique (D) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF LU1172943745 0,93% -2,44% -0,42% 10,15% 9,60% 35,27% 1,62% 7,56% 8,16% 9,67% 8,09% -10,07% -10,07% -16,68% -16,68% -0.35 0.04 0.03 0.25
GAM Swiss Sustainable Companies A CHF Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF CH0112637621 4,19% 8,25% -0,87% 31,31% 22,08% 179,85% 1,52% 17,13% 17,17% 18,76% 18,61% -23,68% -25,25% -41,26% -41,26% -0.18 0.33 0.14 0.48
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged) Sécurité (S) Obligations / Globales Fonds individuel CHF LU0661553403 -0,18% -0,55% -0,43% 0,13% -1,91% -2,82% 1,20% 0,74% 0,75% 0,68% 0,73% -0,76% -1,01% -3,56% -9,27% -3.77 -3.73 -2.82 -0.55
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD Dynamique (D) Actions / Marchés émergents Fonds individuel USD LU0318931358 2,41% -0,41% 1,05% 13,13% 16,40% 63,06% 1,79% 15,22% 13,79% 14,24% 16,95% -21,57% -21,57% -32,91% -36,24% -0.02 0.09 0.08 0.16
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD Equilibré (E) Obligations / Marchés émergents Fonds individuel USD LU0599213476 3,88% -1,01% 2,96% 10,82% 1,77% 14,12% 1,30% 8,44% 8,07% 8,19% 9,30% -12,75% -12,75% -19,54% -20,45% 0.04 0.07 -0.15 0.10
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EUR Dynamique (D) Actions / Europe Fonds individuel EUR LU0107398538 0,73% 8,44% 5,30% 39,57% 33,99% 83,58% 1,73% 17,04% 15,49% 17,12% 18,04% -17,08% -17,08% -32,74% -67,16% 0.15 0.55 0.25 0.04
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (acc) - CHF (hedged) Sécurité (S) Obligations / Globales Fonds individuel CHF LU0661553312 1,55% 2,36% 1,24% 5,30% 0,31% 3,79% 1,21% 2,28% 2,68% 2,89% 2,29% -2,73% -4,96% -10,61% -10,61% -0.60 -0.42 -0.52 -0.07
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD Dynamique (D) Actions / Etats-Unis Fonds individuel USD LU0119063898 10,61% 0,39% 14,49% 67,29% 79,09% 318,97% 1,74% 23,65% 21,34% 21,79% 25,77% -27,08% -27,08% -29,68% -77,59% 0.47 0.72 0.47 0.09
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) - USD Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel USD LU0329201957 3,31% 0,53% 3,44% 27,19% 61,15% 117,08% 1,71% 16,78% 14,78% 15,29% 18,34% -19,31% -19,31% -19,31% -34,44% 0.08 0.36 0.52 0.46
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity A (acc) - USD Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel USD LU0070217475 4,40% -3,41% 1,92% 40,07% 70,76% 159,16% 1,70% 18,70% 16,58% 17,35% 20,38% -22,08% -22,08% -22,08% -35,14% -0.02 0.53 0.53 0.52
JSS Commodity - Diversified (CHF) P USD dist hedged Dynamique (D) Placements alternatifs / matières premières métaux précieux Fonds individuel USD CH0531255518 -2,43% -7,41% 0,38% -3,63% 1,96% 14,58% 14,75% 15,39% -15,57% -20,78% -27,83% -0.09 -0.34 0.55
JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR acc Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel EUR LU0707700596 3,63% -0,83% -1,54% 15,29% 25,60% 71,48% 2,05% 15,04% 15,39% 16,90% 16,20% -20,35% -23,16% -29,65% -35,02% -0.26 0.08 0.17 0.37
JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF CH0001234068 0,04% 5,44% -7,59% 7,38% -1,93% 136,94% 1,69% 14,79% 13,86% 14,91% 15,86% -23,27% -28,04% -40,77% -40,77% -0.67 -0.07 -0.12 0.48
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel EUR LI0106892966 7,73% 0,00% 5,33% 17,66% 30,17% 107,70% 1,74% 15,38% 14,09% 14,31% 16,76% -21,59% -21,59% -21,91% -38,31% 0.22 0.18 0.27 0.38
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0002789847 3,12% 3,78% 3,37% 16,78% 10,06% 25,86% 1,49% 6,91% 6,53% 6,79% 7,39% -10,27% -10,27% -18,15% -18,15% 0.19 0.36 0.05 0.18
MEDICAL BioHealth EUR Dynamique (D) Actions / Thème biotechnologie Fonds individuel EUR LU0119891520 14,75% 1,19% 0,15% 20,95% 9,46% 90,20% 1,83% 26,27% 24,86% 26,61% 28,17% -30,51% -33,17% -42,81% -59,84% -0.08 0.14 0.00 0.18
Pictet (CH) Precious Metals Funds - Physical Gold P dy CHF Dynamique (D) Placements alternatifs / Matières premières métaux précieux Fonds individuel CHF CH0104851016 11,87% 26,29% 33,25% 84,24% 70,08% 120,38% 0,38% 15,33% 13,37% 13,62% 15,69% -6,82% -9,44% -15,53% -21,32% 1.96 1.43 0.70 0.43
Pictet - Clean Energy Transitions - P USD Dynamique (D) Actions / Thème energie Fonds individuel USD LU0280430660 9,71% 2,95% 6,91% 30,17% 49,16% 124,66% 1,99% 25,76% 24,12% 25,51% 27,89% -30,04% -30,04% -33,77% -33,95% 0.19 0.25 0.25 0.33
Pictet - EUR High Yield - HP CHF Equilibré (E) Obligations / Haut rendement EUR Fonds individuel CHF LU0174610443 0,78% 2,79% 4,07% 21,07% 9,97% 116,23% 1,42% 4,03% 3,89% 4,28% 4,43% -4,66% -4,66% -17,71% -44,43% 0.41 0.92 0.06 0.36
Pictet - Global Megatrend Selection - P CHF Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel CHF LU0386891260 2,55% -5,58% -1,70% 20,42% 15,03% 197,65% 2,00% 20,01% 16,98% 17,79% 21,85% -25,16% -25,16% -29,79% -36,34% -0.21 0.20 0.05 0.33
Pictet - Japanese Equity Selection P JPY Dynamique (D) Actions / Japon Fonds individuel JPY LU0176900511 6,18% 0,50% 2,59% 18,94% 29,97% 69,09% 1,50% 21,06% 18,44% 17,80% 22,40% -18,73% -18,78% -27,48% -66,50% 0.00 0.16 0.20 0.06
Pictet - Nutrition - P EUR Dynamique (D) Actions / Thème durabilité Fonds individuel EUR LU0366534344 -8,02% -13,96% -16,53% -15,31% -20,97% 8,47% 2,01% 14,98% 13,31% 14,56% 16,45% -19,22% -21,20% -39,10% -39,10% -1.21 -0.61 -0.43 0.04
Pictet - Robotics - P USD Dynamique (D) Actions / Thème technologies Fonds individuel USD LU1279333675 10,27% 2,98% 16,44% 77,97% 73,33% 1,98% 28,73% 25,92% 25,96% 31,14% -33,06% -33,06% -40,80% -40,80% 0.48 0.68 0.37 0.56
Pictet - Water-P EUR Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel EUR LU0104884860 -0,58% -4,78% -6,05% 11,72% 24,01% 92,64% 1,99% 16,94% 15,51% 16,04% 18,36% -19,95% -20,50% -28,62% -53,16% -0.47 0.05 0.15 0.16
Pictet CH - LPP 25 - R dy CHF Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0117696192 1,64% 0,37% 2,42% 12,95% -1,41% 17,20% 1,19% 5,22% 5,51% 5,60% 5,28% -5,85% -5,85% -19,51% -19,51% -0.07 0.21 -0.32 0.16
Pictet CH - LPP 40 - R dy CHF Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0117695848 2,35% 0,92% 2,99% 15,43% 4,08% 30,81% 1,39% 6,52% 6,46% 6,53% 6,83% -8,60% -8,60% -19,55% -19,55% 0.03 0.28 -0.11 0.27
Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities-P dy Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF CH0008897636 0,76% 5,74% 1,72% 19,20% 23,13% 206,02% 0,90% 13,48% 11,93% 12,34% 14,47% -14,90% -14,90% -17,94% -56,05% -0.13 0.23 0.23 0.17
Pictet Funds (Lux) - CHF Bonds - P Sécurité (S) Obligatrions / Flexibles CHF Fonds individuel CHF LU0135487659 0,63% 0,88% 2,79% 14,43% 1,14% 8,18% 0,63% 2,58% 3,10% 3,18% 2,71% -1,92% -2,29% -13,99% -15,21% 0.18 0.53 -0.40 0.05
Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc Sécurité (S) Obligations / emprunts privés EUR Fonds individuel CHF LU0579528497 0,70% 1,38% 1,75% 12,21% -4,77% 22,18% 1,06% 2,74% 4,01% 4,01% 2,68% -2,72% -4,09% -22,19% -22,19% -0.25 0.24 -0.62 0.34
Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc Dynamique (D) Actions / Asie Fonds individuel USD LU0181495838 15,02% 13,34% 14,61% 22,72% 17,56% 115,65% 1,84% 21,53% 19,09% 19,11% 21,90% -21,69% -24,00% -39,55% -39,55% 0.67 0.21 0.06 0.35
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced CHF Hedged A Acc Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF LU0776415050 3,45% 6,71% 4,54% 16,15% 22,17% 22,43% 1,62% 8,63% 7,66% 7,34% 9,16% -10,66% -10,66% -16,02% -19,49% 0.28 0.28 0.31 0.20
Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income CHF A1 Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0007294892 1,92% 0,86% 1,14% 12,78% 3,60% 52,38% 0,50% 4,96% 4,53% 4,63% 5,28% -8,01% -8,01% -16,90% -18,08% -0.25 0.22 -0.17 0.02
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1 Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0007294918 2,71% 0,80% 1,85% 15,96% 10,00% 72,40% 0,60% 6,49% 5,86% 6,20% 6,98% -10,95% -10,95% -18,28% -31,05% -0.10 0.31 0.07 0.08
Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF AA CHF Sécurité (S) Obligations / Emprunts privés CHF Fonds individuel CHF CH0002779665 0,73% 0,66% 2,22% 14,28% 2,19% 8,14% 1,06% 5,22% 6,33% 5,53% 4,93% -2,29% -2,98% -13,49% -13,96% 0.08 0.25 -0.20 0.04
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) FA CHF Equilibré (E) Obligations / Emprunts d'état globales Fonds individuel CHF CH1270020246 -0,96% -6,04% -5,02% 0,19% 5,52% 5,84% -8,20% -8,20% -1.30 -0.73
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF Dynamique (D) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0002779632 3,66% 7,35% 7,14% 27,84% 32,42% 959,06% 1,51% 9,29% 8,28% 8,54% 9,72% -11,83% -11,83% -16,10% -45,36% 0.60 0.66 0.47
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA FA CHF Equilibré (E) Immobilier / Suisse Fonds individuel CHF CH0037430946 4,51% 10,18% 17,32% 63,75% 44,30% 128,22% 0,76% 12,52% 14,91% 15,52% 11,70% -5,42% -10,66% -28,93% -28,93% 1.40 0.97 0.37 0.48
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv FA CHF Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0133721057 1,83% 2,96% 3,46% 14,72% 5,22% 22,67% 1,34% 3,73% 4,11% 4,18% 3,91% -5,13% -5,13% -16,15% -16,15% 0.35 0.42 -0.13 0.31
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy AT Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel EUR LU2851596440 6,86% -4,13% 3,09% 1,85% 21,31% 23,02% -27,33% -27,33% 0.03 0.05
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AT Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF LU0161539233 1,83% 1,05% 1,42% 11,25% 1,41% 79,94% 1,25% 4,87% 4,49% 4,52% 5,11% -6,67% -6,67% -16,67% -18,12% -0.13 0.15 -0.29
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund A Dynamique (D) Actions / Asie Fonds individuel USD LU1044871579 12,11% 9,65% 12,01% 18,44% 7,01% 81,29% 1,77% 19,48% 18,03% 18,51% 20,34% -20,42% -23,90% -40,81% -40,81% 0.58 0.16 -0.03 0.27
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A Equilibré (E) Obligations / emprunts privés EUR Fonds individuel EUR LU0133089424 0,39% 1,82% 2,64% 12,78% -11,78% -1,42% 0,56% 5,01% 6,00% 6,20% 5,13% -3,77% -6,51% -27,43% -27,49% 0.04 0.19 -0.64 -0.16
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund A Dynamique (D) Actions / Thème technologies Fonds individuel USD LU1244139660 13,56% 7,78% 22,01% 91,36% 25,98% 241,89% 1,87% 29,44% 28,85% 34,42% 32,13% -31,93% -31,93% -64,50% -64,50% 0.67 0.71 0.08 0.41
UBS (CH) Index Fund Bonds CHF Corp NSL A-acc Sécurité (S) Obligations / Emprunts privés CHF Fonds individuel CHF CH0281860343 0,62% 0,61% 2,48% 13,32% 1,34% 2,03% 0,17% 2,02% 61,51% 47,69% 2,14% -1,73% -15,37% -15,37% -15,37% 0.09 0.02 -0.03 -0.01
UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» Equilibré (E) Immobilier / Suisse Fonds individuel CHF CH0014420852 1,30% 5,04% 17,01% 35,65% 155,95% 0,77% 16,19% 15,79% 13,27% 16,57% -7,38% -11,51% -20,92% -21,80% 0.85 0.57 0.38 0.52
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» Equilibré (E) Immobilier / Suisse Fonds individuel CHF CH0014420878 0,26% 2,15% 10,09% 34,58% 31,31% 161,93% 0,77% 16,48% 17,58% 22,77% 16,17% -9,27% -11,44% -24,57% -34,00% 0.52 0.41 0.17
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0109738986 1,20% 2,29% 3,20% 15,89% 8,85% 39,85% 1,35% 3,91% 4,28% 4,81% 4,18% -5,16% -5,16% -15,32% -16,47% 0.24 0.48 0.01 0.32
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist Dynamique (D) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0109739000 2,19% 5,44% 4,97% 23,09% 21,35% 85,83% 1,66% 8,49% 7,72% 8,47% 9,11% -10,58% -10,58% -20,12% -24,21% 0.36 0.54 0.26 0.40
UBS (CH) Vitainvest - 50 World U Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0022476508 3,13% 3,27% 4,45% 18,54% 15,33% 67,65% 1,62% 6,75% 6,35% 6,83% 7,16% -9,61% -9,61% -18,75% -19,58% 0.32 0.45 0.18 0.37
UBS (CH) Vitainvest - 75 World U Placement de base CHF CH0293174600 4,67% 5,85% 7,57% 28,40% 31,25% 1,71% 9,89% 8,98% 9,76% 10,61% -13,81% -13,81% -20,70% -26,92% 0.54 0.62 0.40 0.34
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc Equilibré (E) Obligatrions / Flexibles globales Fonds individuel CHF LU0891672213 1,17% 4,02% 1,11% 3,69% -4,87% 7,11% 1,53% 2,97% 4,68% 4,51% 2,93% -3,67% -9,10% -15,90% -16,10% -0.41 -0.35 -0.56 0.01
UBS (Lux) Security Equity Fund P-acc Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel USD LU0909471251 1,00% 0,33% 6,78% 39,64% 50,76% 146,24% 1,85% 19,75% 19,33% 19,94% 20,88% -22,97% -22,97% -28,34% -33,66% 0.23 0.42 0.34 0.50
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 (CHF) Dynamique (D) Actions / Thème santé Fonds individuel CHF LU0329630999 -3,17% -9,96% -6,41% 9,04% 1,21% 156,35% 1,56% 16,19% 15,94% 17,34% 17,61% -20,97% -20,97% -38,63% -38,63% -0.56 0.00 -0.08 0.40