Filtre produits

Filtre

(Réinitialiser)
(Réinitialiser)
(Réinitialiser)
(Réinitialiser)

Produits

Compare
Désignation Swiss Life profil de placement Swiss Life thème d’investissement Type de produit Devise ISIN Performance 1 mois Performance 3 mois Performance année en cours (YTD) Performance 1 an Performance 3 ans Performance 5 ans Performance 10 ans Frais courants Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans Volatilité depuis lancement Drawdown max. 1 an Drawdown max. 3 ans Drawdown max. 5 ans Drawdown max. depuis lancement Ratio de Sharpe 1 an Ratio de Sharpe 5 ans Ratio de Sharpe depuis lancement Sharpe Ratio seit Auflage
AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG B Sécurité (S) Obligatrions / Flexibles CHF Fonds individuel CHF CH0020944051 -0,07% -0,67% 3,83% 6,81% -0,42% 7,74% 0,30% 3,21% 5,03% 4,36% 3,91% -3,50% -6,68% -14,97% -16,81% 0.24 -0.09 -0.33 0.06
BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40 A Fonds Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0118631495 -4,74% -3,30% 2,91% 1,10% 13,68% 33,56% 1,19% 6,21% 6,41% 6,22% 7,91% -8,05% -13,36% -17,96% -18,36% -0.04 -0.34 0.24 0.35
BCV Portfolio Pension Fund - BCV Pension 25 A Fonds Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0118631214 -3,04% -2,30% 3,10% 1,76% 6,47% 17,73% 1,09% 4,38% 5,10% 4,67% 5,47% -5,50% -10,84% -16,53% -16,53% 0.00 -0.38 0.02 0.23
CSIF (CH) Bond Switzerland Bond Corporate Blue FB CHF Sécurité (S) Obligations / Emprunts privés CHF Fonds individuel CHF CH0281860343 0,03% -0,39% 3,99% 6,69% 3,24% 0,17% 63,73% 61,53% 47,69% 2,50% -15,37% -15,37% -15,37% -15,37% 0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equities B CHF Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF CH0017229615 -1,76% 3,18% 0,08% -1,25% 27,37% 206,50% 1,08% 14,40% 12,40% 13,05% 20,00% -15,00% -15,45% -17,18% -24,85% -0.15 -0.24 0.29 0.51
Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0010211107 -5,38% -3,77% 0,89% -0,96% 11,89% 39,42% 1,37% 6,66% 6,63% 6,60% 7,94% -8,11% -11,38% -15,38% -18,90% -0.26 -0.46 0.15 0.27
DWS Aktien Schweiz CHF LC Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF DE000DWS0D27 -4,09% 1,16% 2,21% 1,40% 42,45% 177,33% 1,30% 15,83% 14,91% 14,63% 21,44% -16,35% -20,09% -26,61% -32,50% 0.03 -0.14 0.40 0.40
DWS Concept Kaldemorgen NC Dynamique (D) Fonds mixtes EUR Placement de base EUR LU0599947198 -3,55% -1,77% -2,77% -5,92% 4,70% 9,31% 2,26% 9,30% 8,50% 8,17% 11,21% -9,58% -12,49% -16,08% -24,41% -0.57 -0.53 -0.04 0.06
DWS ESG Zinseinkommen Equilibré (E) Obligatrions / Flexibles EUR Fonds individuel EUR LU0649391066 0,48% 0,50% 1,81% -2,25% -4,58% -9,22% 0,56% 5,81% 6,58% 5,99% 6,51% -4,26% -14,47% -24,50% -32,23% -0.14 -0.50 -0.37 -0.23
DWS Invest Convertibles CHF LCH Equilibré (E) Obligations / Convertibles globales Fonds individuel CHF LU0616867890 -1,91% -0,92% 4,66% -6,87% 4,24% 3,40% 1,41% 7,42% 7,32% 7,62% 9,27% -7,79% -14,32% -28,26% -28,26% 0.25 -0.66 -0.05 -0.02
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC Dynamique (D) Immobilier / Monde Fonds individuel USD LU0507268869 -8,29% -7,06% -2,03% -25,82% 9,12% 6,91% 1,61% 18,82% 18,36% 18,12% 25,22% -21,46% -34,01% -34,86% -41,01% -0.20 -0.64 0.04 0.09
Ethna-AKTIV (CHF-T) Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF LU0666484190 -5,89% -4,80% -4,12% 1,39% 7,39% 26,86% 1,92% 8,45% 6,09% 5,94% 12,05% -10,40% -10,40% -10,40% -13,23% -0.79 -0.34 0.03 0.27
Fidelity China Focus Fund A-USD Dynamique (D) Actions / Asie Fonds individuel USD LU0173614495 -0,88% -3,71% 2,44% -5,48% -5,84% -4,86% 1,91% 29,06% 24,63% 23,12% 30,72% -25,52% -33,22% -37,39% -68,43% 0.01 -0.18 -0.10 0.23
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Euro Fonds individuel EUR LU0114722902 -15,39% -10,72% -9,16% 11,54% 91,91% 77,80% 1,93% 19,76% 18,30% 18,97% 26,55% -22,19% -22,19% -22,19% -58,23% -0.57 0.06 0.68 0.13
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT Dynamique (D) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF LU1172943745 -5,47% -3,85% -0,71% -0,63% 11,43% 33,31% 1,62% 7,53% 10,33% 9,84% 9,86% -10,07% -12,39% -16,68% -16,68% -0.46 -0.26 0.11 0.25
GAM Swiss Sustainable Companies A CHF Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF CH0112637621 -14,37% -9,20% -14,84% -18,20% 21,66% 134,75% 1,52% 17,53% 19,08% 19,19% 23,48% -25,25% -28,65% -41,26% -41,26% -1.00 -0.51 0.15 0.41
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged) Sécurité (S) Obligations / Globales Fonds individuel CHF LU0661553403 -0,32% -0,36% -0,35% -0,74% 0,54% -2,64% 1,20% 0,78% 0,75% 0,72% 0,88% -0,56% -2,08% -3,56% -9,27% -4.40 -3.70 -1.66 -0.50
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD Dynamique (D) Actions / Marchés émergents Fonds individuel USD LU0318931358 -11,96% -11,90% -7,01% -12,85% 20,82% 22,59% 1,79% 17,37% 14,84% 14,73% 22,66% -21,57% -21,85% -32,91% -36,24% -0.52 -0.46 0.19 0.11
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD Equilibré (E) Obligations / Marchés émergents Fonds individuel USD LU0599213476 -8,16% -6,59% -2,47% -2,02% 1,60% 1,99% 1,30% 8,93% 8,75% 8,41% 12,24% -12,75% -12,75% -19,54% -20,45% -0.58 -0.36 -0.10 0.06
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EUR Dynamique (D) Actions / Europe Fonds individuel EUR LU0107398538 -3,86% 0,98% -1,87% 4,41% 43,63% 61,92% 1,73% 19,37% 17,02% 17,58% 24,11% -17,08% -20,66% -32,74% -67,16% -0.19 -0.07 0.35 0.03
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (acc) - CHF (hedged) Sécurité (S) Obligations / Globales Fonds individuel CHF LU0661553312 -0,36% -0,30% 1,93% -0,85% 1,14% 1,10% 1,21% 2,36% 3,13% 2,92% 2,75% -2,73% -6,32% -10,61% -10,61% -0.42 -0.90 -0.36 -0.13
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD Dynamique (D) Actions / Etats-Unis Fonds individuel USD LU0119063898 -21,35% -18,49% -1,36% 20,74% 80,11% 226,53% 1,74% 26,72% 22,64% 22,65% 34,53% -27,08% -27,08% -29,68% -77,59% -0.11 0.17 0.51 0.05
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) - USD Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel USD LU0329201957 -12,94% -10,01% -5,97% 1,57% 54,27% 78,95% 1,72% 18,19% 15,96% 16,15% 25,11% -19,31% -19,31% -19,31% -34,44% -0.43 -0.13 0.49 0.42
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity A (acc) - USD Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel USD LU0070217475 -17,28% -14,76% -7,96% 6,84% 65,00% 100,49% 1,72% 20,15% 18,20% 18,08% 27,38% -22,08% -22,08% -22,08% -35,14% -0.49 -0.02 0.53 0.47
JSS Commodity - Diversified (CHF) P USD dist hedged Dynamique (D) Placements alternatifs / matières premières métaux précieux Fonds individuel USD CH0531255518 -12,88% -8,85% -10,74% -14,03% 1,96% 15,64% 16,03% 18,02% -16,63% -27,83% -27,83% -0.85 -0.47 0.58
JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR acc Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel EUR LU0707700596 -18,25% -14,35% -14,88% -11,61% 27,51% 35,23% 2,05% 16,95% 17,37% 17,63% 19,81% -23,16% -23,16% -29,65% -35,02% -0.99 -0.41 0.23 0.31
JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF CH0001234068 -9,90% -6,05% -17,45% -26,87% 10,54% 111,11% 1,69% 14,43% 14,83% 15,19% 19,18% -26,66% -31,32% -40,77% -40,77% -1.38 -0.85 0.06 0.43
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel EUR LI0106892966 -21,02% -18,07% -11,64% -16,55% 12,39% 56,84% 1,74% 15,88% 15,11% 14,58% 20,15% -21,59% -21,59% -21,91% -38,31% -0.83 -0.58 0.10 0.31
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0002789847 -6,89% -4,38% -2,16% -5,29% 7,16% 15,96% 1,48% 7,85% 7,25% 7,06% 9,85% -10,27% -13,22% -18,15% -18,15% -0.58 -0.62 0.03 0.11
MEDICAL BioHealth EUR Dynamique (D) Actions / Thème biotechnologie Fonds individuel EUR LU0119891520 -17,61% -19,24% -17,57% -2,33% -4,74% 48,91% 1,83% 24,72% 27,79% 26,91% 32,56% -33,17% -33,17% -42,81% -59,84% -0.76 -0.12 -0.08 0.14
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP-EUR Dynamique (D) Fonds mixtes EUR Placement de base EUR LU0445386369 -4,17% -5,57% -10,34% -20,40% -15,79% 5,88% 2,01% 9,77% 10,08% 9,39% 13,02% -12,47% -22,85% -28,10% -40,55% -1.33 -0.96 -0.49 -0.20
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HB-CHF Placement de base CHF LU0772955851 -4,21% -6,06% -9,58% -17,39% -11,63% 2,01% 8,77% 8,44% 7,96% 11,36% -10,60% -19,45% -22,03% -22,03% -1.43 -1.01 -0.46 -0.18
Pictet (CH) Precious Metals Funds - Physical Gold P dy CHF Dynamique (D) Placements alternatifs / Matières premières métaux précieux Fonds individuel CHF CH0104851016 11,80% 18,20% 30,78% 48,71% 65,29% 106,27% 0,38% 15,53% 13,00% 13,71% 16,20% -8,04% -14,00% -16,52% -21,32% 1.59 0.88 0.69 0.41
Pictet - Clean Energy Transitions - P USD Dynamique (D) Actions / Thème energie Fonds individuel USD LU0280430660 -22,49% -19,15% -12,56% -5,31% 42,62% 40,38% 1,99% 27,24% 25,82% 25,78% 34,70% -30,04% -30,04% -33,77% -33,95% -0.51 -0.17 0.25 0.25
Pictet - EUR High Yield - HP CHF Equilibré (E) Obligations / Haut rendement EUR Fonds individuel CHF LU0174610443 -0,98% -0,75% 4,25% 6,82% 13,66% 108,79% 1,42% 4,06% 4,47% 4,58% 6,07% -4,66% -11,14% -17,71% -44,43% 0.26 -0.07 0.26 0.34
Pictet - Global Megatrend Selection - P CHF Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel CHF LU0386891260 -16,78% -13,39% -8,11% -6,64% 22,11% 173,01% 2,00% 20,50% 18,57% 18,27% 28,22% -25,16% -25,16% -29,79% -36,34% -0.48 -0.25 0.17 0.31
Pictet - Japanese Equity Selection P JPY Dynamique (D) Actions / Japon Fonds individuel JPY LU0176900511 -6,89% -5,96% -4,46% 2,51% 35,42% 36,21% 1,50% 23,43% 18,67% 17,89% 28,96% -18,78% -18,78% -27,48% -66,50% -0.30 -0.09 0.30 0.05
Pictet - Nutrition - P EUR Dynamique (D) Actions / Thème durabilité Fonds individuel EUR LU0366534344 -9,88% -7,59% -7,86% -25,24% -0,17% 3,54% 2,01% 15,11% 15,11% 15,00% 20,95% -19,26% -30,90% -39,10% -39,10% -0.67 -0.76 -0.08 0.09
Pictet - Robotics - P USD Dynamique (D) Actions / Thème technologies Fonds individuel USD LU1279333675 -26,63% -22,44% -14,10% 10,20% 58,06% 1,98% 30,15% 27,51% 26,27% 39,42% -33,06% -33,06% -40,80% -40,80% -0.51 0.02 0.33 0.45
Pictet - Water-P EUR Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel EUR LU0104884860 -10,66% -7,83% -9,49% -5,16% 36,31% 69,48% 1,99% 17,67% 16,95% 16,72% 23,09% -20,50% -20,50% -28,62% -53,16% -0.65 -0.25 0.32 0.15
Pictet CH - LPP 25 - R dy CHF Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0117696192 -3,91% -3,53% 1,01% -1,02% -1,32% 12,64% 1,19% 5,65% 5,94% 5,61% 5,97% -5,85% -10,17% -19,51% -19,51% -0.41 -0.49 -0.29 0.11
Pictet CH - LPP 40 - R dy CHF Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0117695848 -5,62% -4,47% 0,47% -2,09% 4,16% 23,82% 1,39% 7,15% 6,92% 6,63% 8,45% -8,60% -11,58% -19,55% -19,55% -0.41 -0.46 -0.10 0.21
Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities-P dy Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF CH0008897636 -1,21% 2,16% 3,59% -2,70% 30,52% 195,66% 0,90% 14,21% 12,78% 12,85% 19,54% -14,90% -17,02% -17,94% -56,05% 0.08 -0.26 0.28 0.17
Pictet Funds (Lux) - CHF Bonds - P Sécurité (S) Obligatrions / Flexibles CHF Fonds individuel CHF LU0135487659 -0,04% -0,47% 4,04% 6,73% 3,06% 6,74% 0,63% 2,35% 3,57% 3,18% 2,97% -1,92% -6,85% -13,99% -15,21% 0.29 -0.12 -0.23 0.04
Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc Sécurité (S) Obligations / emprunts privés EUR Fonds individuel CHF LU0579528497 0,19% -0,19% 2,87% 0,84% -1,31% 20,28% 1,10% 3,06% 4,69% 4,10% 3,48% -2,72% -12,45% -22,19% -22,19% -0.05 -0.48 -0.35 0.33
Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc Dynamique (D) Actions / Asie Fonds individuel USD LU0181495838 -7,22% -7,36% -1,59% -9,20% 13,37% 40,87% 1,84% 23,70% 19,94% 19,66% 29,56% -21,69% -25,87% -39,55% -39,55% -0.16 -0.28 0.07 0.27
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced CHF Hedged A Acc Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF LU0776415050 -3,88% -1,97% 1,28% -1,88% 19,09% 12,47% 1,60% 9,46% 8,01% 7,42% 12,58% -10,66% -11,71% -16,02% -19,49% -0.16 -0.39 0.31 0.10
Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income CHF A1 Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0007294892 -5,29% -3,94% -0,49% -3,32% 2,61% 45,13% 0,50% 5,24% 5,05% 4,62% 6,95% -8,01% -11,52% -16,90% -18,08% -0.59 -0.75 -0.18 -0.01
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1 Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0007294918 -7,76% -5,80% -1,56% -4,33% 8,72% 61,11% 0,60% 7,08% 6,57% 6,33% 9,23% -10,95% -13,24% -18,28% -31,05% -0.58 -0.64 0.05 0.05
Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF AA CHF Sécurité (S) Obligations / Emprunts privés CHF Fonds individuel CHF CH0002779665 -0,76% -0,98% 3,03% 6,46% 4,92% 6,39% 1,06% 5,82% 6,71% 5,54% 5,67% -2,29% -7,15% -13,49% -13,96% 0.12 -0.08 -0.09 0.02
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) FA CHF Equilibré (E) Obligations / Emprunts d'état globales Fonds individuel CHF CH1270020246 -5,32% -5,16% -4,05% 0,19% 5,60% 6,81% -7,58% -7,58% -1.22 -0.72
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF Dynamique (D) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0002779632 -4,47% -0,81% 3,79% 0,87% 29,46% 878,54% 1,51% 10,49% 8,95% 9,03% 13,18% -11,83% -15,50% -16,10% -45,36% 0.10 -0.27 0.46
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA FA CHF Equilibré (E) Immobilier / Suisse Fonds individuel CHF CH0037430946 -2,76% 0,85% 8,53% 15,35% 42,51% 108,88% 0,76% 13,10% 16,44% 15,97% 12,82% -6,49% -28,25% -28,93% -28,93% 0.42 0.10 0.37 0.44
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv FA CHF Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0133721057 -2,48% -1,38% 2,47% -0,61% 5,86% 17,50% 1,34% 4,25% 4,72% 4,26% 5,15% -5,13% -11,07% -16,15% -16,15% -0.09 -0.61 -0.03 0.24
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy AT Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel EUR LU2851596440 -22,72% 1,85% 28,12% -27,33% -1.11
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AT Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF LU0161539233 -4,69% -3,88% -0,18% -3,01% 0,41% 71,16% 1,25% 4,95% 4,84% 4,58% 6,13% -6,67% -10,21% -16,67% -18,12% -0.59 -0.76 -0.25
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund A Dynamique (D) Actions / Asie Fonds individuel USD LU1044871579 -9,44% -9,22% -1,87% -13,26% -0,70% 23,05% 1,77% 21,44% 19,17% 19,13% 26,57% -20,42% -25,91% -40,81% -40,81% -0.16 -0.37 -0.06 0.19
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A Equilibré (E) Obligations / emprunts privés EUR Fonds individuel EUR LU0133089424 0,33% 0,34% 1,66% -3,38% -5,59% -1,17% 0,56% 5,89% 7,08% 6,38% 6,44% -4,16% -15,56% -27,43% -27,49% -0.17 -0.51 -0.38 -0.17
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund A Dynamique (D) Actions / Thème technologies Fonds individuel USD LU1244139660 -24,22% -21,42% -6,07% 5,13% 17,35% 1,88% 31,98% 34,44% 34,88% 41,00% -31,93% -35,00% -64,50% -64,50% -0.23 -0.03 0.07 0.30
UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» Equilibré (E) Immobilier / Suisse Fonds individuel CHF CH0014420852 -4,70% -2,63% 7,68% 38,21% 137,27% 0,77% 14,24% 15,45% 12,96% 15,59% -6,87% -11,51% -20,92% -21,80% 0.42 0.47 0.44 0.50
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» Equilibré (E) Immobilier / Suisse Fonds individuel CHF CH0014420878 -5,38% -4,20% 7,82% 5,91% 30,05% 145,66% 0,77% 16,89% 18,89% 22,90% 17,11% -9,27% -21,98% -24,57% -34,00% 0.20 -0.03 0.18
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0109738986 -2,62% -1,69% 2,62% 0,88% 9,80% 34,42% 1,35% 4,05% 5,05% 5,52% 5,31% -5,16% -10,74% -15,32% -16,47% -0.02 -0.49 0.11 0.29
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist Dynamique (D) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0109739000 -4,69% -1,90% 2,28% -1,65% 20,18% 72,89% 1,65% 9,01% 8,65% 8,96% 12,12% -10,58% -15,87% -20,12% -24,21% -0.02 -0.39 0.29 0.36
UBS (CH) Vitainvest - 50 World U Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0022476508 -7,45% -5,69% -1,34% -3,14% 11,70% 53,11% 1,62% 7,46% 7,10% 7,19% 9,17% -9,61% -12,11% -18,75% -19,58% -0.51 -0.53 0.15 0.30
UBS (CH) Vitainvest - 75 World U Placement de base CHF CH0293174600 -9,95% -7,28% -1,31% -1,37% 25,83% 1,71% 10,78% 10,06% 10,22% 13,74% -13,81% -14,17% -20,70% -26,92% -0.33 -0.34 0.35 0.23
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc Equilibré (E) Obligatrions / Flexibles globales Fonds individuel CHF LU0891672213 1,22% 1,49% 2,10% -3,45% -0,87% 4,51% 1,52% 3,88% 4,91% 4,71% 3,77% -4,02% -9,89% -15,90% -16,10% -0.24 -0.77 -0.35 -0.01
UBS (Lux) Security Equity Fund B USD Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel USD LU0909471251 -18,14% -13,32% -4,87% -0,72% 46,85% 98,84% 1,85% 20,04% 21,30% 20,49% 25,63% -22,97% -22,97% -28,34% -33,66% -0.33 -0.16 0.34 0.45
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 (CHF) Dynamique (D) Actions / Thème santé Fonds individuel CHF LU0329630999 -18,11% -11,57% -7,45% -13,44% 5,54% 151,78% 1,56% 16,26% 17,74% 17,91% 20,22% -20,97% -29,10% -38,63% -38,63% -0.59 -0.49 0.00 0.41