Filtre produits

Filtre

(Réinitialiser)
(Réinitialiser)
(Réinitialiser)
(Réinitialiser)

Produits

Compare
Désignation Swiss Life profil de placement Swiss Life thème d’investissement Type de produit Devise ISIN Performance 1 mois Performance 3 mois Performance année en cours (YTD) Performance 1 an Performance 3 ans Performance 5 ans Performance 10 ans Frais courants Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans Volatilité depuis lancement Drawdown max. 1 an Drawdown max. 3 ans Drawdown max. 5 ans Drawdown max. depuis lancement Ratio de Sharpe 1 an Ratio de Sharpe 5 ans Ratio de Sharpe depuis lancement Sharpe Ratio seit Auflage
AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG B Sécurité (S) Obligatrions / Flexibles CHF Fonds individuel CHF CH0020944051 3,73% 0,59% 5,30% 10,79% -0,78% 9,11% 0,30% 3,41% 4,94% 4,39% 3,96% -3,50% -6,68% -14,97% -16,81% 0.77 0.15 -0.35 0.09
BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40 A Fonds Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0118631495 2,23% 1,93% 7,10% 13,54% 18,06% 40,79% 1,19% 6,24% 6,20% 6,11% 7,09% -8,05% -9,40% -17,96% -18,36% 0.64 0.25 0.27 0.42
BCV Portfolio Pension Fund - BCV Pension 25 A Fonds Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0118631214 2,36% 1,31% 6,29% 10,88% 9,13% 22,08% 1,09% 4,35% 4,97% 4,62% 4,94% -5,50% -8,25% -16,53% -16,53% 0.75 0.15 0.04 0.30
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equities B CHF Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF CH0017229615 -2,30% 8,47% 0,19% 12,76% 30,46% 222,21% 1,08% 14,27% 12,18% 12,76% 17,34% -15,00% -15,00% -17,18% -24,85% -0.16 0.11 0.31 0.53
Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0010211107 0,71% 1,07% 3,41% 9,07% 14,39% 46,43% 1,40% 6,68% 6,43% 6,49% 7,31% -8,11% -8,11% -15,38% -18,90% 0.12 0.03 0.20 0.32
DWS Aktien Schweiz CHF LC Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF DE000DWS0D27 0,79% 8,36% 4,92% 23,71% 46,54% 197,06% 1,30% 15,79% 14,31% 14,41% 18,51% -16,35% -16,35% -26,61% -32,50% 0.13 0.24 0.45 0.42
DWS Concept Kaldemorgen NC Dynamique (D) Fonds mixtes EUR Placement de base EUR LU0599947198 -1,20% 0,17% -0,87% -2,16% 2,55% 12,60% 2,26% 9,21% 8,19% 8,09% 9,75% -8,60% -11,01% -16,08% -24,41% -0.40 -0.45 -0.11 0.07
DWS ESG Zinseinkommen Equilibré (E) Obligatrions / Flexibles EUR Fonds individuel EUR LU0649391066 -0,21% 1,04% 2,51% 1,37% -7,69% -8,52% 0,56% 5,74% 6,29% 5,93% 6,02% -3,83% -12,67% -24,50% -32,23% 0.02 -0.40 -0.50 -0.23
DWS European Opportunities LD Dynamique (D) Actions / Europe Fonds individuel EUR DE0008474156 4,03% 8,06% 1,04% 10,87% 26,50% 58,19% 1,40% 19,62% 18,55% 19,45% 22,18% -17,77% -23,99% -41,48% -0.10 -0.04 0.17
DWS Invest Convertibles CHF LCH Equilibré (E) Obligations / Convertibles globales Fonds individuel CHF LU0616867890 2,11% 2,89% 7,04% 3,97% 0,29% 7,38% 1,36% 7,36% 7,08% 7,45% 8,30% -7,79% -10,60% -28,26% -28,26% 0.49 -0.27 -0.18 0.02
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC Dynamique (D) Immobilier / Monde Fonds individuel USD LU0507268869 -4,01% -5,17% -1,49% -11,12% 5,15% 18,18% 1,59% 18,77% 17,98% 17,48% 22,43% -21,46% -25,64% -34,86% -41,01% -0.29 -0.39 -0.02 0.10
Ethna-AKTIV (CHF-T) Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF LU0666484190 2,37% 0,60% 1,62% 4,78% 13,92% 34,05% 1,92% 8,57% 6,15% 5,93% 10,55% -10,40% -10,40% -10,40% -13,23% -0.14 -0.17 0.21 0.35
Fidelity China Focus Fund A-USD Dynamique (D) Actions / Asie Fonds individuel USD LU0173614495 -6,60% 1,30% 6,29% -4,52% 1,22% 3,28% 1,91% 28,94% 24,28% 22,99% 27,51% -21,38% -33,22% -37,39% -68,43% 0.07 -0.20 -0.05 0.24
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Euro Fonds individuel EUR LU0114722902 -1,58% -3,13% 1,53% 21,81% 90,63% 105,18% 1,93% 20,24% 17,79% 18,16% 23,77% -22,19% -22,19% -22,19% -58,23% -0.11 0.17 0.67 0.15
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT Dynamique (D) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF LU1172943745 -1,35% -1,10% 1,76% 8,75% 17,42% 37,13% 1,62% 7,66% 9,51% 9,82% 8,95% -10,07% -12,12% -16,68% -16,68% -0.18 -0.04 0.19 0.28
GAM Swiss Sustainable Companies A CHF Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF CH0112637621 3,83% 7,34% -6,03% 10,48% 35,58% 177,51% 1,52% 18,08% 18,38% 18,97% 21,59% -25,05% -25,25% -41,26% -41,26% -0.39 0.03 0.25 0.49
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged) Sécurité (S) Obligations / Globales Fonds individuel CHF LU0661553403 -0,32% -0,44% -0,31% -0,31% -1,01% -2,71% 1,20% 0,75% 0,74% 0,68% 0,78% -0,56% -1,53% -3,56% -9,27% -4.24 -3.70 -2.32 -0.52
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD Dynamique (D) Actions / Marchés émergents Fonds individuel USD LU0318931358 2,89% -3,51% -1,30% -1,50% 20,61% 43,28% 1,79% 17,45% 14,56% 14,52% 20,44% -21,57% -21,57% -32,91% -36,24% -0.23 -0.27 0.16 0.15
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD Equilibré (E) Obligations / Marchés émergents Fonds individuel USD LU0599213476 -5,71% -4,72% -0,38% 0,80% -2,72% 10,06% 1,30% 9,21% 8,70% 8,30% 11,11% -12,75% -12,75% -19,54% -20,45% -0.32 -0.30 -0.23 0.07
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EUR Dynamique (D) Actions / Europe Fonds individuel EUR LU0107398538 2,11% 7,60% -0,45% 24,84% 42,28% 76,93% 1,73% 19,30% 16,35% 17,41% 21,29% -17,08% -17,08% -32,74% -67,16% -0.20 0.24 0.33 0.04
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (acc) - CHF (hedged) Sécurité (S) Obligations / Globales Fonds individuel CHF LU0661553312 0,37% 0,61% 1,90% 2,51% -0,10% 2,02% 1,21% 2,24% 2,95% 2,91% 2,52% -2,73% -4,96% -10,61% -10,61% -0.48 -0.69 -0.48 -0.11
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD Dynamique (D) Actions / Etats-Unis Fonds individuel USD LU0119063898 0,64% -10,42% -1,23% 48,32% 77,13% 270,37% 1,74% 26,78% 22,22% 22,51% 30,95% -27,08% -27,08% -29,68% -77,59% -0.12 0.45 0.47 0.07
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) - USD Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel USD LU0329201957 -1,76% -2,74% -0,92% 16,21% 59,14% 101,81% 1,71% 18,55% 15,66% 15,80% 22,53% -19,31% -19,31% -19,31% -34,44% -0.21 0.11 0.52 0.45
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity A (acc) - USD Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel USD LU0070217475 -3,29% -7,62% -5,24% 27,39% 67,21% 125,79% 1,71% 20,72% 17,81% 17,84% 25,01% -22,08% -22,08% -22,08% -35,14% -0.39 0.25 0.52 0.50
JSS Commodity - Diversified (CHF) P USD dist hedged Dynamique (D) Placements alternatifs / matières premières métaux précieux Fonds individuel USD CH0531255518 -7,95% -6,83% -6,78% -17,57% 1,96% 15,48% 15,72% 16,87% -15,52% -27,43% -27,83% -0.56 -0.55 0.59
JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR acc Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel EUR LU0707700596 0,59% -2,26% -7,59% 3,43% 35,81% 57,90% 2,05% 17,61% 16,90% 17,19% 19,19% -22,40% -23,16% -29,65% -35,02% -0.52 -0.09 0.30 0.37
JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF CH0001234068 4,49% 7,68% -10,26% -4,80% 18,43% 141,96% 1,69% 14,98% 14,43% 15,04% 17,67% -25,22% -28,04% -40,77% -40,77% -0.78 -0.29 0.12 0.51
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel EUR LI0106892966 1,07% -6,24% -1,73% -0,61% 22,58% 90,44% 1,74% 16,90% 15,07% 14,58% 20,23% -21,59% -21,59% -21,91% -38,31% -0.26 -0.19 0.14 0.36
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0002789847 1,62% 1,65% 0,86% 5,21% 11,53% 23,27% 1,48% 7,91% 7,10% 6,95% 8,93% -10,27% -10,27% -18,15% -18,15% -0.18 -0.14 0.13 0.17
MEDICAL BioHealth EUR Dynamique (D) Actions / Thème biotechnologie Fonds individuel EUR LU0119891520 -4,79% -11,67% -13,19% 18,69% -2,94% 58,39% 1,83% 26,30% 26,28% 26,74% 31,60% -33,17% -33,17% -42,81% -59,84% -0.58 0.08 -0.07 0.16
Pictet (CH) Precious Metals Funds - Physical Gold P dy CHF Dynamique (D) Placements alternatifs / Matières premières métaux précieux Fonds individuel CHF CH0104851016 6,11% 18,11% 34,35% 51,80% 66,91% 106,12% 0,38% 16,17% 13,42% 13,90% 17,39% -7,24% -12,23% -16,52% -21,32% 1.87 0.90 0.67 0.40
Pictet - Clean Energy Transitions - P USD Dynamique (D) Actions / Thème energie Fonds individuel USD LU0280430660 2,85% -7,08% -8,97% 13,27% 44,04% 66,50% 1,99% 28,36% 25,67% 25,75% 33,49% -30,04% -30,04% -33,77% -33,95% -0.40 0.00 0.24 0.30
Pictet - EUR High Yield - HP CHF Equilibré (E) Obligations / Haut rendement EUR Fonds individuel CHF LU0174610443 1,37% 1,64% 5,32% 14,04% 10,81% 113,81% 1,42% 3,99% 4,33% 4,39% 5,24% -4,66% -8,10% -17,71% -44,43% 0.62 0.33 0.15 0.36
Pictet - Global Megatrend Selection - P CHF Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel CHF LU0386891260 -2,61% -7,85% -5,04% 9,49% 18,94% 190,49% 2,00% 21,39% 18,11% 18,09% 26,29% -25,16% -25,16% -29,79% -36,34% -0.38 -0.05 0.12 0.32
Pictet - Japanese Equity Selection P JPY Dynamique (D) Actions / Japon Fonds individuel JPY LU0176900511 -4,84% -4,40% -2,25% 6,17% 26,42% 44,59% 1,50% 23,71% 18,65% 17,77% 25,57% -18,78% -18,78% -27,48% -66,50% -0.24 -0.08 0.19 0.05
Pictet - Nutrition - P EUR Dynamique (D) Actions / Thème durabilité Fonds individuel EUR LU0366534344 -2,91% -5,33% -5,38% -15,97% -4,72% 7,49% 2,01% 15,59% 14,45% 14,81% 19,38% -19,22% -26,08% -39,10% -39,10% -0.57 -0.62 -0.16 0.10
Pictet - Robotics - P USD Dynamique (D) Actions / Thème technologies Fonds individuel USD LU1279333675 0,78% -8,26% -4,80% 41,34% 61,19% 1,98% 31,50% 27,36% 26,24% 37,66% -33,06% -33,06% -40,80% -40,80% -0.27 0.28 0.32 0.52
Pictet - Water-P EUR Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel EUR LU0104884860 0,23% -3,96% -4,71% 7,38% 32,52% 84,29% 1,99% 18,33% 16,55% 16,35% 21,66% -19,95% -20,50% -28,62% -53,16% -0.41 -0.06 0.26 0.16
Pictet CH - LPP 25 - R dy CHF Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0117696192 2,05% 0,21% 3,14% 7,29% 17,01% 1,19% 5,58% 5,90% 5,61% 5,67% -5,85% -7,72% -19,51% -19,51% 0.06 -0.11 -0.24 0.17
Pictet CH - LPP 40 - R dy CHF Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0117695848 1,46% -0,11% 2,26% 7,82% 29,47% 1,39% 7,23% 6,87% 6,61% 7,86% -8,60% -8,60% -19,55% -19,55% -0.07 -0.06 -0.06 0.27
Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities-P dy Dynamique (D) Actions / Suisse Fonds individuel CHF CH0008897636 -1,30% 8,72% 2,22% 13,17% 35,66% 214,66% 0,90% 14,10% 12,53% 12,54% 16,92% -14,90% -14,90% -17,94% -56,05% -0.01 0.07 0.38 0.18
Pictet Funds (Lux) - CHF Bonds - P Sécurité (S) Obligatrions / Flexibles CHF Fonds individuel CHF LU0135487659 2,38% 0,71% 5,22% 10,50% 2,21% 8,00% 0,63% 2,56% 3,58% 3,20% 3,13% -1,92% -5,42% -13,99% -15,21% 0.93 0.15 -0.30 0.06
Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc Sécurité (S) Obligations / emprunts privés EUR Fonds individuel CHF LU0579528497 1,56% 0,64% 3,46% 8,32% -3,26% 21,28% 1,10% 2,94% 4,57% 4,03% 3,15% -2,72% -10,35% -22,19% -22,19% 0.22 -0.12 -0.50 0.34
Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc Dynamique (D) Actions / Asie Fonds individuel USD LU0181495838 -2,01% -1,39% -1,80% -7,15% 14,04% 60,73% 1,84% 23,82% 19,55% 19,50% 26,23% -21,69% -25,10% -39,55% -39,55% -0.17 -0.28 0.06 0.29
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced CHF Hedged A Acc Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF LU0776415050 2,12% 2,78% 3,76% 7,21% 17,37% 17,92% 1,65% 9,37% 8,02% 7,39% 11,19% -10,66% -11,11% -16,02% -19,49% 0.09 -0.12 0.25 0.16
Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income CHF A1 Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0007294892 -0,41% -0,21% 1,71% 5,44% 4,51% 50,77% 0,50% 5,24% 4,90% 4,63% 6,26% -8,01% -8,01% -16,90% -18,08% -0.18 -0.19 -0.14 0.02
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1 Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0007294918 -1,02% -0,62% 1,47% 6,78% 11,43% 69,98% 0,60% 7,19% 6,36% 6,28% 8,41% -10,95% -10,95% -18,28% -31,05% -0.15 -0.08 0.08 0.07
Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF AA CHF Sécurité (S) Obligations / Emprunts privés CHF Fonds individuel CHF CH0002779665 2,42% 0,44% 5,18% 10,27% 2,96% 7,91% 1,06% 5,58% 6,70% 5,49% 5,37% -2,29% -5,81% -13,49% -13,96% 0.43 0.09 -0.13 0.05
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) FA CHF Equilibré (E) Obligations / Emprunts d'état globales Fonds individuel CHF CH1270020246 -4,08% -4,40% -2,56% 0,19% 5,81% 6,70% -7,58% -7,58% -0.91 -0.61
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF Dynamique (D) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0002779632 0,52% 5,71% 7,00% 13,82% 35,70% 942,96% 1,51% 10,43% 8,75% 8,79% 11,60% -11,83% -11,83% -16,10% -45,36% 0.42 0.19 0.55
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA FA CHF Equilibré (E) Immobilier / Suisse Fonds individuel CHF CH0037430946 4,43% 5,86% 19,81% 29,16% 56,03% 119,27% 0,76% 12,95% 16,30% 15,93% 12,79% -6,49% -22,22% -28,93% -28,93% 1.21 0.37 0.51 0.46
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv FA CHF Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0133721057 1,99% 1,92% 4,78% 6,76% 6,62% 21,43% 1,34% 4,16% 4,60% 4,22% 4,64% -5,13% -8,36% -16,15% -16,15% 0.52 -0.11 -0.02 0.30
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy AT Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel EUR LU2851596440 -9,71% 1,85% 27,16% -27,33% -0.22
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AT Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF LU0161539233 0,45% -0,19% 2,11% 3,99% 1,78% 77,74% 1,25% 5,13% 4,83% 4,56% 5,98% -6,67% -7,19% -16,67% -18,12% -0.10 -0.28 -0.22
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund A Dynamique (D) Actions / Asie Fonds individuel USD LU1044871579 -3,15% -3,13% -1,82% -7,12% -1,43% 39,13% 1,77% 21,80% 18,82% 18,80% 24,40% -20,42% -24,08% -40,81% -40,81% -0.20 -0.31 -0.09 0.22
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A Equilibré (E) Obligations / emprunts privés EUR Fonds individuel EUR LU0133089424 -0,28% 1,00% 2,53% 1,21% -9,77% 1,39% 0,56% 5,84% 6,91% 6,28% 5,98% -3,79% -12,71% -27,43% -27,49% -0.01 -0.39 -0.54 -0.17
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund A Dynamique (D) Actions / Thème technologies Fonds individuel USD LU1244139660 4,89% -7,66% -1,94% 60,96% 22,29% 1,88% 32,77% 32,06% 34,90% 38,25% -31,93% -34,14% -64,50% -64,50% -0.14 0.35 0.08 0.36
UBS (CH) Index Fund Bonds CHF Corp NSL A-acc Sécurité (S) Obligations / Emprunts privés CHF Fonds individuel CHF CH0281860343 2,07% 0,46% 5,12% 9,90% 2,17% 0,17% 57,70% 61,53% 47,69% 2,50% -15,37% -15,37% -15,37% -15,37% 0.04 0.01 -0.02 -0.01
UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» Equilibré (E) Immobilier / Suisse Fonds individuel CHF CH0014420852 6,50% 5,44% 21,02% 47,67% 156,93% 0,77% 15,57% 15,95% 13,19% 17,76% -7,38% -11,51% -20,92% -21,80% 1.07 0.67 0.53 0.54
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» Equilibré (E) Immobilier / Suisse Fonds individuel CHF CH0014420878 3,81% 4,69% 25,22% 33,30% 41,21% 168,46% 0,77% 17,45% 18,77% 22,81% 17,98% -9,27% -17,28% -24,57% -34,00% 1.18 0.32 0.25
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist Sécurité (S) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0109738986 2,04% 1,91% 5,15% 8,95% 10,74% 39,34% 1,35% 4,03% 4,85% 5,13% 4,80% -5,16% -7,88% -15,32% -16,47% 0.63 0.04 0.11 0.33
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist Dynamique (D) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0109739000 1,88% 5,01% 5,75% 12,65% 24,77% 85,07% 1,65% 9,06% 8,32% 8,71% 10,74% -10,58% -10,58% -20,12% -24,21% 0.35 0.16 0.35 0.40
UBS (CH) Vitainvest - 50 World U Equilibré (E) Fonds mixtes CHF Placement de base CHF CH0022476508 1,82% 0,61% 2,39% 7,88% 15,26% 63,34% 1,62% 7,63% 6,89% 6,99% 8,63% -9,61% -9,61% -18,75% -19,58% -0.01 -0.02 0.23 0.36
UBS (CH) Vitainvest - 75 World U Placement de base CHF CH0293174600 2,72% 1,50% 3,46% 14,09% 30,84% 1,71% 11,17% 9,70% 9,94% 12,87% -13,81% -13,81% -20,70% -26,92% 0.08 0.18 0.42 0.31
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc Equilibré (E) Obligatrions / Flexibles globales Fonds individuel CHF LU0891672213 1,97% 2,75% 2,73% -1,02% -4,47% 5,81% 1,53% 3,43% 4,86% 4,60% 3,42% -4,02% -9,10% -15,90% -16,10% 0.02 -0.61 -0.50 0.00
UBS (Lux) Security Equity Fund P-acc Dynamique (D) Actions / Monde Fonds individuel USD LU0909471251 2,58% 0,40% 5,91% 27,47% 54,90% 137,06% 1,85% 20,73% 20,60% 20,16% 24,48% -22,97% -22,97% -28,34% -33,66% 0.22 0.27 0.39 0.51
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 (CHF) Dynamique (D) Actions / Thème santé Fonds individuel CHF LU0329630999 -6,15% -6,58% -4,32% 1,83% 12,12% 165,99% 1,56% 17,20% 17,10% 17,58% 20,12% -20,97% -20,97% -38,63% -38,63% -0.42 -0.12 0.08 0.43