Filtro prodotto

Filtro

(Ripristina)
(Ripristina)
(Ripristina)
(Ripristina)

Prodotti

Compare
Denominazione Swiss Life profilo d'investimento Swiss Life tema d'investimento Tipo di prodotto Valuta ISIN Performance 1 mese Performance 3 mesi Performance anno in corso (YTD) Performance 1 anno Performance 3 anni Performance 5 anni Performance 10 anni Costi correnti Volatilità 1 anno Volatilità 3 anni Volatilità 5 anni Volatilità dall’emissione Drawdown max. 1 anno Drawdown max. 3 anni Drawdown max. 5 anni Drawdown max. dall'emissione Indice di Sharpe 1 anno Indice di Sharpe 3 anni Indice di Sharpe 5 anni Indice di Sharpe dall'emissione
AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG B Orientato alla sicurezza (S) Obbligazioni / Flessibili CHF Fondi singoli CHF CH0020944051 -0,39% -0,27% 2,39% 5,98% -2,83% 8,18% 0,30% 3,35% 4,46% 4,40% 3,73% -3,50% -6,68% -14,97% -16,81% -0.06 -0.19 -0.44 0.06
BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40 A Fonds Equilibrato (E) Fondi misti CHF Investimento base CHF CH0118631495 2,78% 1,54% 4,35% 11,99% 14,48% 40,25% 1,19% 6,17% 5,75% 6,01% 6,44% -8,05% -9,40% -17,96% -18,36% 0.28 0.18 0.22 0.41
BCV Portfolio Pension Fund - BCV Pension 25 A Fonds Orientato alla sicurezza (S) Fondi misti CHF Investimento base CHF CH0118631214 1,68% 0,78% 3,24% 8,59% 6,48% 21,44% 1,09% 4,30% 4,57% 4,58% 4,53% -5,50% -8,25% -16,53% -16,53% 0.16 0.00 -0.04 0.28
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equities B CHF Dinamico (D) Azioni / Svizzera Fondi singoli CHF CH0017229615 -3,14% 3,80% -4,48% 8,35% 21,28% 208,36% 1,08% 14,46% 11,95% 12,63% 16,15% -15,00% -15,00% -17,18% -24,85% -0.46 -0.01 0.18 0.50
Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A Equilibrato (E) Fondi misti CHF Investimento base CHF CH0010211107 2,33% 0,80% 1,80% 7,91% 12,13% 46,05% 1,40% 6,53% 6,12% 6,44% 6,69% -8,11% -8,11% -15,38% -18,90% -0.08 -0.04 0.12 0.31
DWS Aktien Schweiz CHF LC Dinamico (D) Azioni / Svizzera Fondi singoli CHF DE000DWS0D27 4,36% 9,22% 4,80% 20,49% 40,84% 199,43% 1,30% 15,66% 13,80% 14,32% 16,86% -16,35% -16,35% -26,61% -32,50% 0.14 0.25 0.39 0.42
DWS Concept Kaldemorgen NC Dinamico (D) Fondi misti EUR Investimento base EUR LU0599947198 0,44% -0,78% -0,90% 2,59% 0,40% 9,60% 2,26% 8,83% 7,66% 7,95% 8,72% -8,44% -9,58% -16,08% -24,41% -0.45 -0.27 -0.17 0.06
DWS ESG Zinseinkommen LD Equilibrato (E) Obbligazioni / Flessibili EUR Fondi singoli EUR LU0649391066 0,12% 0,89% 2,79% 7,37% -9,55% -9,70% 0,56% 5,40% 5,84% 5,88% 5,45% -3,59% -7,33% -24,50% -32,23% -0.09 -0.07 -0.58 -0.23
DWS European Opportunities LD Dinamico (D) Azioni / Europa Fondi singoli EUR DE0008474156 6,62% 9,02% 2,81% 15,88% 20,85% 54,19% 1,40% 18,95% 17,67% 19,21% 20,22% -17,05% -21,28% -41,48% -0.06 0.12 0.12
DWS Invest Convertibles CHF LCH Equilibrato (E) Obligationen / Wandelanleihen Global Fondi singoli CHF LU0616867890 4,04% 4,06% 7,76% 3,65% -3,71% 8,60% 1,36% 7,41% 6,81% 7,28% 7,79% -7,79% -10,60% -28,26% -28,26% 0.67 -0.22 -0.30 0.04
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC Dinamico (D) Immobili / Mondo Fondi singoli USD LU0507268869 1,26% -6,04% -7,26% -13,95% 7,09% 11,84% 1,59% 18,57% 17,47% 17,16% 20,27% -21,46% -25,64% -34,86% -41,01% -0.49 -0.44 -0.01 0.09
Ethna-AKTIV (CHF-T) Equilibrato (E) Fondi misti CHF Investimento base CHF LU0666484190 4,96% 1,82% 1,60% 8,08% 13,23% 35,67% 1,92% 8,50% 6,17% 5,90% 9,45% -10,40% -10,40% -10,40% -13,23% -0.05 -0.06 0.17 0.36
Fidelity China Focus Fund A-USD Dinamico (D) Azioni / Asia Fondi singoli USD LU0173614495 8,38% 4,56% 20,53% 4,62% 1,85% 21,10% 1,91% 28,55% 23,84% 22,66% 24,82% -21,38% -33,22% -37,39% -68,43% 0.54 -0.08 -0.05 0.25
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Euro Fondi singoli EUR LU0114722902 7,70% -2,07% 1,05% 29,06% 95,03% 111,72% 1,93% 19,99% 16,76% 17,90% 21,61% -22,19% -22,19% -22,19% -58,23% -0.21 0.33 0.71 0.15
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT Dinamico (D) Fondi misti CHF Investimento base CHF LU1172943745 -0,35% -2,77% -0,33% 3,00% 10,14% 34,81% 1,62% 7,82% 8,77% 9,79% 8,45% -10,07% -12,12% -16,68% -16,68% -0.33 -0.18 0.05 0.25
GAM Swiss Sustainable Companies A CHF Dinamico (D) Azioni / Svizzera Fondi singoli CHF CH0112637621 15,84% 11,98% 0,34% 12,45% 32,65% 189,49% 1,52% 18,05% 17,84% 18,91% 19,93% -23,68% -25,25% -41,26% -41,26% -0.08 0.06 0.21 0.51
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged) Orientato alla sicurezza (S) Obbligazioni / Globali Fondi singoli CHF LU0661553403 -0,23% -0,49% -0,40% 0,22% -1,67% -2,76% 1,20% 0,72% 0,74% 0,68% 0,75% -0,63% -1,05% -3,56% -9,27% -4.28 -3.62 -2.62 -0.54
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD Dinamico (D) Azioni / Mercati emergenti Fondi singoli USD LU0318931358 7,30% -3,61% 0,15% 4,12% 16,18% 43,60% 1,79% 17,29% 14,03% 14,33% 18,46% -21,57% -21,57% -32,91% -36,24% -0.15 -0.11 0.11 0.15
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD Equilibrato (E) Obbligazioni / Mercati emergenti Fondi singoli USD LU0599213476 3,77% -1,94% 2,66% 9,99% 0,88% 10,24% 1,30% 9,06% 8,13% 8,22% 10,03% -12,75% -12,75% -19,54% -20,45% 0.01 0.05 -0.15 0.09
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EUR Dinamico (D) Azioni / Europa Fondi singoli EUR LU0107398538 3,20% 5,84% 1,79% 18,94% 32,25% 66,80% 1,73% 18,88% 15,73% 17,22% 19,49% -17,08% -17,08% -32,74% -67,16% -0.06 0.19 0.24 0.04
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (acc) - CHF (hedged) Orientato alla sicurezza (S) Obbligazioni / Globali Fondi singoli CHF LU0661553312 0,81% 1,07% 1,33% 3,71% -1,28% 2,49% 1,21% 2,23% 2,76% 2,89% 2,35% -2,73% -4,96% -10,61% -10,61% -0.53 -0.56 -0.59 -0.10
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD Dinamico (D) Azioni / USA Fondi singoli USD LU0119063898 11,78% -5,50% 7,41% 47,77% 71,22% 265,25% 1,74% 26,20% 21,65% 22,08% 28,10% -27,08% -27,08% -29,68% -77,59% 0.24 0.50 0.44 0.08
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) - USD Dinamico (D) Azioni / Mondo Fondi singoli USD LU0329201957 7,34% -0,35% 1,66% 17,52% 61,24% 98,09% 1,71% 18,42% 15,06% 15,45% 20,10% -19,31% -19,31% -19,31% -34,44% -0.05 0.17 0.55 0.46
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity A (acc) - USD Dinamico (D) Azioni / Mondo Fondi singoli USD LU0070217475 8,55% -4,67% -0,66% 28,15% 69,38% 129,21% 1,71% 20,49% 17,05% 17,51% 22,38% -22,08% -22,08% -22,08% -35,14% -0.13 0.33 0.54 0.51
JSS Commodity - Diversified (CHF) P USD dist hedged Dinamico (D) Investimenti alternativi / materie prime metalli preziosi Fondi singoli USD CH0531255518 1,96% -6,70% -0,22% -6,81% 1,96% 15,96% 15,09% 16,44% -15,57% -21,12% -27,83% -0.17 -0.33 0.58
JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR acc Dinamico (D) Azioni / Mondo Fondi singoli EUR LU0707700596 10,68% 0,94% -2,13% 6,34% 30,49% 62,90% 2,05% 17,06% 15,76% 17,04% 17,50% -20,35% -23,16% -29,65% -35,02% -0.29 -0.05 0.22 0.38
JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist Dinamico (D) Azioni / Svizzera Fondi singoli CHF CH0001234068 11,05% 10,55% -4,68% -2,35% 11,35% 148,42% 1,69% 15,17% 14,22% 15,07% 16,84% -23,27% -28,04% -40,77% -40,77% -0.44 -0.25 0.03 0.52
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B Dinamico (D) Azioni / Mondo Fondi singoli EUR LI0106892966 10,68% -3,06% 1,28% 4,88% 25,97% 94,27% 1,74% 16,79% 14,42% 14,39% 18,36% -21,59% -21,59% -21,91% -38,31% -0.05 -0.08 0.22 0.37
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF Equilibrato (E) Fondi misti CHF Investimento base CHF CH0002789847 4,27% 2,35% 1,54% 5,90% 9,56% 24,11% 1,49% 7,76% 6,73% 6,88% 8,05% -10,27% -10,27% -18,15% -18,15% -0.15 -0.13 0.04 0.17
MEDICAL BioHealth EUR Dinamico (D) Azioni / Tema biotecnologia Fondi singoli EUR LU0119891520 7,30% -7,34% -10,64% 14,71% -0,04% 59,97% 1,83% 26,39% 25,55% 26,74% 29,59% -30,51% -33,17% -42,81% -59,84% -0.50 0.04 -0.05 0.16
Pictet (CH) Precious Metals Funds - Physical Gold P dy CHF Dinamico (D) Investimenti alternativi / Materie prime metalli preziosi Fondi singoli CHF CH0104851016 -1,12% 13,54% 25,63% 58,08% 47,65% 98,14% 0,38% 16,15% 13,43% 13,99% 16,70% -6,82% -9,44% -16,52% -21,32% 1.43 0.99 0.46 0.37
Pictet - Clean Energy Transitions - P USD Dinamico (D) Azioni / Tema energia Fondi singoli USD LU0280430660 18,46% -2,57% -0,43% 9,81% 40,71% 82,80% 1,99% 27,97% 24,60% 25,55% 30,26% -30,04% -30,04% -33,77% -33,95% -0.10 0.02 0.22 0.31
Pictet - EUR High Yield - HP CHF Equilibrato (E) Obbligazioni / Alto rendimento EUR Fondi singoli CHF LU0174610443 2,37% 2,34% 5,16% 16,57% 9,52% 115,28% 1,42% 4,21% 4,09% 4,32% 4,95% -4,66% -7,36% -17,71% -44,43% 0.60 0.61 0.08 0.36
Pictet - Global Megatrend Selection - P CHF Dinamico (D) Azioni / Mondo Fondi singoli CHF LU0386891260 5,50% -9,02% -6,07% 3,90% 12,37% 186,80% 2,00% 21,50% 17,35% 17,86% 23,91% -25,16% -25,16% -29,79% -36,34% -0.39 -0.09 0.05 0.32
Pictet - Japanese Equity Selection P JPY Dinamico (D) Azioni / Giappone Fondi singoli JPY LU0176900511 -0,33% -6,76% -5,20% 3,75% 32,58% 40,46% 1,50% 23,89% 18,61% 17,72% 24,13% -18,73% -18,78% -27,48% -66,50% -0.45 -0.07 0.24 0.05
Pictet - Nutrition - P EUR Dinamico (D) Azioni / Tema sostenibilità Fondi singoli EUR LU0366534344 -3,99% -11,40% -14,06% -21,46% -14,57% -1,30% 2,01% 15,65% 13,57% 14,59% 17,60% -19,22% -25,66% -39,10% -39,10% -1.05 -0.77 -0.31 0.06
Pictet - Robotics - P USD Dinamico (D) Azioni / tema Tecnologia Fondi singoli USD LU1279333675 21,10% -4,30% 3,17% 40,11% 61,13% 1,98% 31,15% 26,47% 26,00% 33,93% -33,06% -33,06% -40,80% -40,80% 0.00 0.34 0.32 0.53
Pictet - Water-P EUR Dinamico (D) Azioni / Mondo Fondi singoli EUR LU0104884860 4,07% -4,67% -7,61% 2,95% 24,76% 81,52% 1,99% 18,09% 15,69% 16,05% 19,61% -19,95% -20,50% -28,62% -53,16% -0.55 -0.13 0.19 0.16
Pictet CH - LPP 25 - R dy CHF Orientato alla sicurezza (S) Fondi misti CHF Investimento base CHF CH0117696192 1,69% -0,22% 1,57% 5,51% -2,09% 16,51% 1,19% 5,54% 5,63% 5,59% 5,40% -5,85% -7,72% -19,51% -19,51% -0.22 -0.18 -0.33 0.15
Pictet CH - LPP 40 - R dy CHF Equilibrato (E) Fondi misti CHF Investimento base CHF CH0117695848 2,49% -0,12% 1,58% 6,76% 3,29% 29,45% 1,39% 7,07% 6,55% 6,56% 7,25% -8,60% -8,60% -19,55% -19,55% -0.16 -0.09 -0.13 0.26
Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities-P dy Dinamico (D) Azioni / Svizzera Fondi singoli CHF CH0008897636 -1,34% 4,67% -1,76% 8,07% 23,89% 202,94% 0,90% 14,10% 12,07% 12,48% 15,60% -14,90% -14,90% -17,94% -56,05% -0.31 -0.02 0.23 0.17
Pictet Funds (Lux) - CHF Bonds - P Orientato alla sicurezza (S) Obbligazioni / Flessibili CHF Fondi singoli CHF LU0135487659 0,33% 0,58% 2,89% 9,08% 1,22% 7,86% 0,63% 2,62% 3,23% 3,19% 2,94% -1,92% -5,42% -13,99% -15,21% 0.14 0.03 -0.38 0.05
Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc Orientato alla sicurezza (S) Obbligazioni / Prestiti alle imprese EUR Fondi singoli CHF LU0579528497 1,37% 1,21% 2,44% 5,21% -4,62% 21,97% 1,10% 2,81% 4,22% 4,02% 2,90% -2,72% -10,35% -22,19% -22,19% -0.05 -0.23 -0.59 0.34
Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc Dinamico (D) Azioni / Asia Fondi singoli USD LU0181495838 9,50% 2,36% 4,37% 0,82% 6,75% 75,24% 1,84% 23,75% 19,26% 19,15% 23,75% -21,69% -24,00% -39,55% -39,55% 0.06 -0.14 -0.01 0.31
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced CHF Hedged A Acc Equilibrato (E) Fondi misti CHF Investimento base CHF LU0776415050 5,46% 4,05% 4,28% 6,29% 17,16% 19,38% 1,63% 9,25% 7,89% 7,40% 10,14% -10,66% -11,11% -16,02% -19,49% 0.22 -0.09 0.23 0.17
Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income CHF A1 Orientato alla sicurezza (S) Fondi misti CHF Investimento base CHF CH0007294892 1,99% -0,38% 0,39% 4,78% 2,21% 50,51% 0,50% 5,20% 4,66% 4,62% 5,69% -8,01% -8,01% -16,90% -18,08% -0.41 -0.26 -0.22 0.01
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1 Equilibrato (E) Fondi misti CHF Investimento base CHF CH0007294918 2,92% -0,49% 0,68% 6,85% 8,84% 70,20% 0,60% 7,11% 6,01% 6,22% 7,58% -10,95% -10,95% -18,28% -31,05% -0.26 -0.10 0.03 0.07
Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF AA CHF Orientato alla sicurezza (S) Obbligazioni / Prestiti alle imprese CHF Fondi singoli CHF CH0002779665 0,73% 0,27% 2,92% 8,68% 2,28% 7,73% 1,06% 5,52% 6,49% 5,53% 5,29% -2,29% -5,81% -13,49% -13,96% -0.04 0.00 -0.18 0.04
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) FA CHF Equilibrato (E) Obbligazioni / Prestiti statali globali Fondi singoli CHF CH1270020246 -1,81% -5,62% -4,52% 0,19% 5,75% 6,26% -8,20% -8,20% -1.22 -0.71
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF Dinamico (D) Fondi misti CHF Investimento base CHF CH0002779632 3,29% 5,36% 5,15% 15,71% 30,69% 939,48% 1,51% 10,38% 8,42% 8,70% 10,63% -11,83% -11,83% -16,10% -45,36% 0.26 0.25 0.42
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA FA CHF Equilibrato (E) Immobili / Svizzera Fondi singoli CHF CH0037430946 3,54% 7,37% 9,70% 43,01% 47,38% 122,40% 0,76% 12,68% 15,53% 15,63% 12,28% -6,49% -17,92% -28,93% -28,93% 0.54 0.62 0.41 0.46
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv FA CHF Orientato alla sicurezza (S) Fondi misti CHF Investimento base CHF CH0133721057 1,68% 1,70% 3,22% 5,55% 3,92% 21,18% 1,34% 4,08% 4,32% 4,20% 4,25% -5,13% -8,36% -16,15% -16,15% 0.15 -0.23 -0.17 0.29
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy AT Dinamico (D) Azioni / Mondo Fondi singoli EUR LU2851596440 -4,71% 1,85% 24,72% -27,33% 0.05
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AT Orientato alla sicurezza (S) Fondi misti CHF Investimento base CHF LU0161539233 1,98% 0,10% 1,00% 4,06% 0,80% 78,26% 1,25% 5,16% 4,59% 4,54% 5,51% -6,67% -7,19% -16,67% -18,12% -0.29 -0.32 -0.29
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund A Dinamico (D) Azioni / Asia Fondi singoli USD LU1044871579 9,71% 0,15% 4,85% 0,54% -1,76% 47,54% 1,77% 21,45% 18,24% 18,56% 22,01% -20,42% -23,90% -40,81% -40,81% 0.09 -0.15 -0.10 0.23
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A Equilibrato (E) Obbligazioni / Prestiti alle imprese EUR Fondi singoli EUR LU0133089424 0,60% 1,21% 2,79% 3,93% -11,71% -0,14% 0,56% 5,58% 6,35% 6,21% 5,48% -3,77% -9,74% -27,43% -27,49% -0.08 -0.23 -0.62 -0.17
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund A Dinamico (D) Azioni / tema Tecnologia Fondi singoli USD LU1244139660 23,90% -0,81% 11,33% 53,65% 19,94% 195,51% 1,88% 32,33% 30,13% 34,62% 34,93% -31,93% -34,14% -64,50% -64,50% 0.27 0.41 0.06 0.38
UBS (CH) Index Fund Bonds CHF Corp NSL A-acc Orientato alla sicurezza (S) Obbligazioni / Prestiti alle imprese CHF Fondi singoli CHF CH0281860343 0,20% 0,27% -9,68% 8,10% 1,39% 1,69% 0,17% 40,54% 61,52% 47,69% 2,32% -15,37% -15,37% -15,37% -15,37% -0.28 0.00 -0.02 -0.01
UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» Equilibrato (E) Immobili / Svizzera Fondi singoli CHF CH0014420852 6,81% 3,42% 15,64% 39,27% 152,01% 0,77% 16,23% 15,99% 13,22% 17,46% -7,38% -11,51% -20,92% -21,80% 0.72 0.56 0.43 0.52
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» Equilibrato (E) Immobili / Svizzera Fondi singoli CHF CH0014420878 4,36% 2,68% 10,67% 22,12% 36,62% 163,31% 0,77% 16,26% 18,01% 22,74% 16,54% -9,27% -17,28% -24,57% -34,00% 0.43 0.22 0.22
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist Orientato alla sicurezza (S) Fondi misti CHF Investimento base CHF CH0109738986 1,76% 1,58% 3,14% 7,58% 8,41% 38,89% 1,35% 4,04% 4,48% 4,94% 4,43% -5,16% -7,88% -15,32% -16,47% 0.13 -0.08 0.00 0.32
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist Dinamico (D) Fondi misti CHF Investimento base CHF CH0109739000 3,45% 4,68% 4,15% 11,52% 20,92% 84,48% 1,65% 9,15% 7,93% 8,61% 9,92% -10,58% -10,58% -20,12% -24,21% 0.18 0.11 0.25 0.40
UBS (CH) Vitainvest - 50 World U Equilibrato (E) Fondi misti CHF Investimento base CHF CH0022476508 4,58% 1,63% 3,18% 7,92% 13,52% 65,00% 1,62% 7,53% 6,53% 6,91% 7,84% -9,61% -9,61% -18,75% -19,58% 0.03 -0.04 0.14 0.36
UBS (CH) Vitainvest - 75 World U Investimento base CHF CH0293174600 7,42% 3,59% 5,89% 15,26% 1,71% 11,07% 9,25% 9,88% 11,64% -13,81% -13,81% -20,70% -26,92% 0.25 0.21 0.35 0.33
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc Equilibrato (E) Obbligazioni / Flessibili globali Fondi singoli CHF LU0891672213 0,80% 3,00% 0,74% 2,08% -5,08% 6,06% 1,53% 3,19% 4,73% 4,55% 3,14% -4,02% -9,10% -15,90% -16,10% -0.43 -0.44 -0.54 0.00
UBS (Lux) Security Equity Fund P-acc Dinamico (D) Azioni / Mondo Fondi singoli USD LU0909471251 7,68% 0,92% 6,92% 24,71% 48,65% 131,03% 1,85% 20,59% 19,74% 20,03% 22,19% -22,97% -22,97% -28,34% -33,66% 0.19 0.24 0.33 0.51
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 (CHF) Dinamico (D) Azioni / Tema salute Fondi singoli CHF LU0329630999 -1,22% -7,77% -1,11% 0,01% 2,76% 162,59% 1,56% 16,87% 16,32% 17,42% 18,71% -20,97% -20,97% -38,63% -38,63% -0.23 -0.17 -0.06 0.42