Produktfilter

Filter

(zurücksetzen)
(zurücksetzen)
(zurücksetzen)
(zurücksetzen)

Produkte

Compare
Bezeichnung Swiss Life Anlageprofil Swiss Life Anlagethema Produktart Währung ISIN Performance 1 Monat Performance 3 Monate Performance aktuelles Jahr (YTD) Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre Performance 5 Jahre Performance 10 Jahre Laufende Kosten Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre Volatilität seit Auflage Max Drawdown 1 Jahr Max Drawdown 3 Jahre Max Drawdown 5 Jahre Max Drawdown seit Auflage Sharpe Ratio 1 Jahr Sharpe Ratio 3 Jahre Sharpe Ratio 5 Jahre Sharpe Ratio seit Auflage
AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG B Sicherheitsorientiert (S) Obligationen / Gemischte Anleihen CHF Einzelfonds CHF CH0020944051 -0.60% -0.16% -0.35% 8.57% -3.43% 1.08% 0.30% 3.14% 3.78% 4.40% 3.17% -3.44% -3.50% -14.97% -16.81% -0.78 -0.09 -0.52 0.04
BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40 A Fonds Ausgewogen (A) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0118631495 1.39% 4.47% 4.00% 19.26% 13.57% 41.01% 1.19% 5.51% 5.17% 5.90% 5.54% -8.05% -8.05% -17.96% -18.36% 0.33 0.60 0.16 0.43
BCV Portfolio Pension Fund - BCV Pension 25 A Fonds Sicherheitsorientiert (S) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0118631214 0.61% 2.50% 2.24% 13.89% 5.65% 21.62% 1.09% 3.86% 3.93% 4.52% 3.89% -5.50% -5.50% -16.53% -16.53% 0.03 0.38 -0.12 0.29
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equities B CHF Dynamisch (D) Aktien / Schweiz Einzelfonds CHF CH0017229615 7.86% 12.58% 12.18% 21.79% 28.52% 101.16% 1.07% 13.90% 11.68% 12.28% 14.01% -15.00% -15.00% -17.18% -24.85% 0.71 0.29 0.29 0.52
Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A Ausgewogen (A) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0010211107 2.41% 4.76% 4.19% 16.08% 12.49% 27.42% 1.40% 5.80% 5.60% 6.33% 5.82% -8.11% -8.11% -15.38% -18.90% 0.34 0.32 0.11 0.34
DWS Aktien Schweiz CHF LC Dynamisch (D) Aktien / Schweiz Einzelfonds CHF DE000DWS0D27 3.36% 13.91% 13.57% 30.14% 38.58% 103.84% 1.30% 14.55% 12.61% 14.02% 14.46% -16.35% -16.35% -26.61% -32.50% 0.72 0.41 0.37 0.43
DWS Concept Kaldemorgen NC Dynamisch (D) Mischfonds EUR Basisinvestment EUR LU0599947198 1.87% 3.08% 2.47% 8.10% 2.21% 14.37% 2.26% 7.80% 7.29% 7.84% 7.74% -8.44% -9.58% -16.08% -24.41% 0.00 -0.05 -0.14 0.08
DWS ESG Zinseinkommen LD Ausgewogen (A) Obligationen / Gemischte Anleihen EUR Einzelfonds EUR LU0649391066 0.41% 2.01% 2.28% 8.17% -10.28% -10.35% 0.56% 4.85% 5.17% 5.86% 4.77% -3.59% -6.00% -24.50% -32.23% -0.02 -0.10 -0.63 -0.22
DWS European Opportunities LD Dynamisch (D) Aktien / Europa Einzelfonds EUR DE0008474156 1.21% 12.37% 11.08% 24.99% 5.36% 59.46% 1.40% 17.53% 16.01% 18.79% 17.51% -16.89% -21.28% -41.48% 0.41 0.23 -0.01
DWS Invest Convertibles CHF LCH Ausgewogen (A) Obligationen / Wandelanleihen Global Einzelfonds CHF LU0616867890 -1.62% 6.24% 4.25% 9.33% -9.93% 5.76% 1.36% 7.83% 6.90% 7.32% 7.86% -7.79% -8.72% -28.26% -28.26% 0.24 -0.02 -0.49 0.05
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC Dynamisch (D) Immobilien / Welt Einzelfonds USD LU0507268869 -0.29% -5.15% -8.25% 0.33% -1.18% 10.67% 1.59% 17.24% 16.15% 16.60% 17.07% -19.17% -21.46% -34.86% -41.01% -0.59 -0.21 -0.08 0.09
Ethna-AKTIV (CHF-T) Ausgewogen (A) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF LU0666484190 1.02% 4.75% 2.57% 14.24% 11.61% 15.16% 1.92% 8.40% 6.32% 5.87% 8.31% -9.03% -10.40% -10.40% -13.23% 0.06 0.24 0.11 0.38
Fidelity China Focus Fund A-USD Dynamisch (D) Aktien / Asien Einzelfonds USD LU0173614495 -4.48% 9.14% 9.98% 7.26% 5.40% 35.52% 1.90% 21.16% 22.50% 22.59% 21.45% -20.82% -33.22% -37.39% -68.43% 0.30 -0.01 -0.02 0.25
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Euro Einzelfonds EUR LU0114722902 3.48% 3.11% 1.46% 34.36% 65.50% 132.61% 1.92% 17.89% 15.86% 17.27% 18.02% -22.19% -22.19% -22.19% -58.23% -0.08 0.44 0.51 0.16
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT Dynamisch (D) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF LU1172943745 2.46% -0.01% -1.00% 14.33% 10.51% 42.88% 1.62% 7.84% 7.16% 9.60% 7.93% -10.07% -10.07% -16.68% -16.68% -0.45 0.11 0.05 0.27
GAM Swiss Sustainable Companies A CHF Dynamisch (D) Aktien / Schweiz Einzelfonds CHF CH0112637621 -1.36% 8.27% 6.44% 12.96% 14.03% 121.38% 1.52% 17.35% 16.04% 18.68% 17.55% -20.82% -25.25% -41.26% -41.26% 0.24 0.01 0.06 0.47
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged) Sicherheitsorientiert (S) Oblitationen / Global Einzelfonds CHF LU0661553403 -0.15% -0.70% -0.67% 0.65% -2.54% 0.32% 1.20% 0.70% 0.73% 0.66% 0.70% -0.91% -0.91% -3.56% -9.27% -3.83 -3.62 -3.20 -0.58
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD Dynamisch (D) Aktien / Schwellenländer Einzelfonds USD LU0318931358 -1.25% -2.11% -3.61% 6.59% -2.55% 56.51% 1.79% 15.82% 13.62% 14.20% 16.08% -21.57% -21.57% -32.91% -36.24% -0.37 -0.07 -0.13 0.15
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD Ausgewogen (A) Obligationen / Schwellenländer Einzelfonds USD LU0599213476 3.19% 1.82% 2.12% 14.27% 1.16% 16.22% 1.30% 8.53% 7.72% 8.15% 8.67% -12.75% -12.75% -19.54% -20.45% -0.02 0.19 -0.17 0.12
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EUR Dynamisch (D) Aktien / Europa Einzelfonds EUR LU0107398538 3.32% 12.17% 9.16% 30.42% 32.61% 77.21% 1.73% 16.82% 15.03% 17.00% 16.76% -17.08% -17.08% -32.74% -67.16% 0.41 0.39 0.25 0.05
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (acc) - CHF (hedged) Sicherheitsorientiert (S) Oblitationen / Global Einzelfonds CHF LU0661553312 -0.92% 1.57% 0.76% 4.15% -2.84% 1.72% 1.21% 2.26% 2.53% 2.88% 2.20% -2.22% -4.96% -10.61% -10.61% -0.65 -0.62 -0.75 -0.10
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD Dynamisch (D) Aktien / USA Einzelfonds USD LU0119063898 -0.55% -1.30% -2.86% 68.73% 57.80% 285.66% 1.74% 24.96% 21.14% 21.86% 25.18% -27.08% -27.08% -29.68% -77.59% -0.19 0.72 0.36 0.08
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) - USD Dynamisch (D) Aktien / Welt Einzelfonds USD LU0329201957 1.94% 1.98% 0.87% 22.48% 44.59% 107.37% 1.71% 16.96% 13.90% 14.92% 17.02% -19.31% -19.31% -19.31% -34.44% -0.07 0.26 0.40 0.46
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity A (acc) - USD Dynamisch (D) Aktien / Welt Einzelfonds USD LU0070217475 1.24% -2.84% -3.87% 35.85% 51.26% 140.50% 1.70% 18.86% 15.57% 17.06% 18.92% -22.08% -22.08% -22.08% -35.14% -0.33 0.47 0.41 0.51
JSS Commodity - Diversified (CHF) P USD dist hedged Dynamisch (D) Alternative Anlagen / Rohstoffe Einzelfonds USD CH0531255518 1.60% -4.30% -3.33% 0.08% 62.20% 1.96% 14.57% 14.20% 16.20% 14.78% -15.57% -16.63% -27.83% -27.83% -0.37 -0.21 0.53 0.57
JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR acc Dynamisch (D) Aktien / Welt Einzelfonds EUR LU0707700596 2.68% 1.53% -1.26% 11.94% 13.94% 60.73% 2.05% 15.11% 14.40% 16.79% 15.24% -20.35% -23.16% -29.65% -35.02% -0.22 0.00 0.07 0.37
JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist Dynamisch (D) Aktien / Schweiz Einzelfonds CHF CH0001234068 -9.10% -2.45% -3.31% -10.82% -14.13% 82.93% 1.69% 14.98% 13.25% 14.86% 15.17% -17.48% -28.04% -40.77% -40.77% -0.36 -0.54 -0.31 0.42
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B Dynamisch (D) Aktien / Welt Einzelfonds EUR LI0106892966 2.27% 1.09% -0.25% 18.94% 18.38% 91.85% 1.74% 15.48% 13.40% 14.04% 15.56% -21.59% -21.59% -21.91% -38.31% -0.17 0.20 0.14 0.38
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF Ausgewogen (A) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0002789847 3.98% 7.96% 7.07% 17.37% 11.59% 25.60% 1.49% 7.09% 6.25% 6.78% 7.14% -10.27% -10.27% -18.15% -18.15% 0.68 0.33 0.09 0.22
MEDICAL BioHealth EUR Dynamisch (D) Aktien / Thema Biotechnologie Einzelfonds EUR LU0119891520 29.06% 21.95% 21.07% 52.74% 15.08% 124.57% 1.83% 27.11% 24.43% 26.77% 27.19% -27.03% -33.17% -42.81% -59.84% 0.76 0.48 0.04 0.21
Pictet (CH) Precious Metals Funds - Physical Gold P dy CHF Dynamisch (D) Alternative Anlagen / Rohstoffe Edelmetall Einzelfonds CHF CH0104851016 17.54% 44.82% 43.97% 103.51% 105.37% 210.52% 0.38% 16.88% 14.26% 13.83% 17.16% -8.01% -9.44% -15.53% -21.32% 2.41 1.64 0.98 0.50
Pictet - Clean Energy Transitions - P USD Dynamisch (D) Aktien / Thema Energie Einzelfonds USD LU0280430660 9.21% 8.82% 5.49% 33.43% 27.25% 132.31% 1.99% 26.56% 23.08% 25.54% 26.68% -30.04% -30.04% -33.77% -33.95% 0.16 0.28 0.13 0.34
Pictet - EUR High Yield - HP CHF Ausgewogen (A) Obligationen / Hochzinsanleihen EUR Einzelfonds CHF LU0174610443 0.06% 2.62% 2.37% 17.33% 5.02% 21.74% 1.42% 3.86% 3.61% 4.13% 3.94% -4.66% -4.66% -17.71% -44.43% 0.04 0.65 -0.15 0.35
Pictet - Global Megatrend Selection - P CHF Dynamisch (D) Aktien / Welt Einzelfonds CHF LU0386891260 3.07% -3.93% -6.67% 18.78% 4.45% 69.08% 2.00% 20.17% 16.39% 17.69% 20.21% -25.16% -25.16% -29.79% -36.34% -0.42 0.16 -0.04 0.33
Pictet - Japanese Equity Selection P JPY Dynamisch (D) Aktien / Japan Einzelfonds JPY LU0176900511 5.07% 4.87% 4.78% 25.61% 20.48% 61.28% 1.50% 20.85% 18.20% 17.64% 21.05% -18.73% -18.78% -27.48% -66.50% 0.10 0.25 0.13 0.07
Pictet - Nutrition - P EUR Dynamisch (D) Aktien / Thema Nachhaltigkeit Einzelfonds EUR LU0366534344 -3.49% -15.46% -16.91% -17.57% -27.10% 4.99% 2.01% 15.34% 12.76% 14.47% 15.45% -21.22% -22.60% -40.61% -40.61% -1.23 -0.71 -0.52 0.03
Pictet - Robotics - P USD Dynamisch (D) Aktien / Thema Technologie Einzelfonds USD LU1279333675 7.62% 6.37% 3.72% 76.04% 48.53% 264.78% 1.98% 29.47% 24.74% 26.14% 29.67% -33.06% -33.06% -40.80% -40.80% 0.04 0.68 0.25 0.56
Pictet - Water-P EUR Dynamisch (D) Aktien / Welt Einzelfonds EUR LU0104884860 -0.72% -5.25% -8.42% 8.81% 15.48% 74.50% 1.99% 17.10% 14.71% 15.95% 17.15% -19.14% -20.50% -28.62% -53.16% -0.62 -0.02 0.09 0.15
Pictet CH - LPP 25 - R dy CHF Sicherheitsorientiert (S) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0117696192 0.35% 0.96% 0.85% 9.89% -3.08% 8.76% 1.19% 5.03% 5.20% 5.58% 5.05% -5.85% -5.85% -19.51% -19.51% -0.26 0.02 -0.39 0.16
Pictet CH - LPP 40 - R dy CHF Ausgewogen (A) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0117695848 1.31% 2.18% 1.70% 12.55% 3.00% 20.47% 1.39% 6.38% 6.21% 6.49% 6.43% -8.60% -8.60% -19.55% -19.55% -0.07 0.18 -0.16 0.27
Pictet CH - Quest Swiss Sustainable Equities P dy CHF Dynamisch (D) Aktien / Schweiz Einzelfonds CHF CH0008897636 6.69% 13.26% 12.30% 18.12% 33.40% 98.10% 0.90% 13.51% 11.67% 12.24% 13.61% -14.90% -14.90% -17.94% -56.05% 0.73 0.24 0.34 0.19
Pictet Funds (Lux) - CHF Bonds - P Sicherheitsorientiert (S) Obligationen / Gemischte Anleihen CHF Einzelfonds CHF LU0135487659 -0.37% 0.41% 0.49% 10.04% -0.21% 1.46% 0.63% 2.61% 2.88% 3.16% 2.62% -1.92% -2.08% -13.99% -15.21% -0.53 0.04 -0.52 0.02
Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc Sicherheitsorientiert (S) Obligationen / Unternehmensanleihen EUR Einzelfonds CHF LU0579528497 -0.40% 1.00% 0.35% 10.49% -8.18% 9.62% 1.06% 2.43% 3.53% 4.00% 2.44% -2.45% -3.61% -22.19% -22.19% -0.73 0.03 -0.83 0.32
Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc Dynamisch (D) Aktien / Asien Einzelfonds USD LU0181495838 0.79% 12.93% 12.15% 19.57% 1.44% 105.07% 1.84% 21.34% 18.59% 19.21% 21.64% -21.69% -24.00% -39.55% -39.55% 0.42 0.14 -0.07 0.34
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced CHF Hedged A Acc Ausgewogen (A) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF LU0776415050 1.03% 7.71% 5.39% 14.70% 13.41% 22.54% 1.62% 8.76% 7.54% 7.23% 8.76% -10.66% -10.66% -16.02% -19.49% 0.32 0.17 0.13 0.20
Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income CHF A1 Sicherheitsorientiert (S) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0007294892 1.20% 2.25% 1.24% 10.77% 3.03% 12.77% 0.50% 4.98% 4.36% 4.65% 4.99% -8.01% -8.01% -16.90% -18.08% -0.18 0.04 -0.22 0.03
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1 Ausgewogen (A) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0007294918 1.80% 2.76% 1.65% 14.20% 9.46% 28.18% 0.60% 6.59% 5.68% 6.19% 6.64% -10.95% -10.95% -18.28% -31.05% -0.08 0.20 0.03 0.08
Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF AA CHF Sicherheitsorientiert (S) Obligationen / Unternehmensanleihen CHF Einzelfonds CHF CH0002779665 -0.34% 0.27% 0.29% 10.21% 0.90% 2.86% 1.06% 4.54% 6.09% 5.54% 4.51% -2.22% -2.98% -13.49% -13.96% -0.36 0.05 -0.26 0.02
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) FA CHF Ausgewogen (A) Obligationen/ Staatsanleihen Global Einzelfonds CHF CH1270020246 0.35% -5.66% -5.45% 0.19% 5.56% 5.57% -8.20% -8.20% -1.35 -0.68
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF Dynamisch (D) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0002779632 6.69% 14.15% 13.23% 30.04% 35.19% 77.36% 1.51% 9.40% 8.18% 8.48% 9.38% -11.83% -11.83% -16.10% -45.36% 1.11 0.70 0.54
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA FA CHF Ausgewogen (A) Immobilien / Schweiz Einzelfonds CHF CH0037430946 4.14% 15.58% 10.33% 61.34% 41.88% 116.89% 0.76% 11.65% 13.80% 15.41% 11.20% -5.42% -10.66% -28.93% -28.93% 0.66 0.99 0.37 0.50
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv FA CHF Sicherheitsorientiert (S) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0133721057 1.41% 4.46% 3.68% 13.46% 4.01% 18.53% 1.34% 3.71% 3.73% 4.18% 3.71% -5.13% -5.13% -16.15% -16.15% 0.41 0.30 -0.20 0.33
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy AT Dynamisch (D) Aktien / Welt Einzelfonds EUR LU2851596440 -5.32% -10.47% -12.18% 1.85% 21.45% 21.71% -27.33% -27.33% -0.65 -0.22
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AT Sicherheitsorientiert (S) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF LU0161539233 0.57% 1.75% 1.03% 10.43% -0.17% 11.01% 1.25% 4.84% 4.36% 4.51% 4.85% -6.67% -6.67% -16.67% -18.12% -0.21 0.06 -0.36
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund A Dynamisch (D) Aktien / Asien Einzelfonds USD LU1044871579 -0.63% 8.40% 7.75% 12.13% -8.76% 66.45% 1.77% 19.70% 17.36% 18.67% 19.96% -20.42% -23.90% -40.81% -40.81% 0.26 0.06 -0.18 0.26
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A Ausgewogen (A) Obligationen / Unternehmensanleihen EUR Einzelfonds EUR LU0133089424 0.28% 2.11% 2.11% 9.14% -13.86% -0.99% 0.56% 4.96% 5.55% 6.20% 4.87% -3.77% -6.51% -27.43% -27.49% -0.05 -0.01 -0.73 -0.16
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund A Dynamisch (D) Aktien / Thema Technologie Einzelfonds USD LU1244139660 1.61% 6.73% 5.26% 101.29% 5.97% 192.00% 1.87% 31.24% 26.83% 34.63% 31.50% -31.93% -31.93% -64.50% -64.50% 0.09 0.82 -0.01 0.39
UBS (CH) Index Fund Bonds CHF Corp NSL A-acc Sicherheitsorientiert (S) Obligationen / Unternehmensanleihen CHF Einzelfonds CHF CH0281860343 -0.23% 0.31% 0.15% 9.36% 0.18% 1.59% 0.17% 1.93% 61.50% 47.69% 1.95% -1.73% -15.37% -15.37% -15.37% -0.90 0.00 -0.03 -0.01
UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» Ausgewogen (A) Immobilien / Schweiz Einzelfonds CHF CH0014420852 2.57% 7.32% 6.97% 28.59% 123.54% 0.77% 16.47% 15.90% 13.40% 16.68% -7.38% -11.51% -20.92% -21.80% 0.28 0.56 0.28 0.52
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» Ausgewogen (A) Immobilien / Schweiz Einzelfonds CHF CH0014420878 -0.13% 5.90% 4.19% 32.10% 27.59% 70.31% 0.77% 15.74% 16.52% 22.74% 15.40% -9.27% -11.44% -24.57% -34.00% 0.17 0.39 0.15
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist Sicherheitsorientiert (S) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0109738986 0.97% 3.53% 2.88% 13.57% 6.45% 18.27% 1.35% 4.13% 4.03% 4.77% 4.16% -5.16% -5.16% -15.32% -16.47% 0.20 0.28 -0.07 0.33
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist Dynamisch (D) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0109739000 3.03% 9.04% 7.98% 22.02% 18.50% 51.07% 1.65% 8.48% 7.39% 8.34% 8.54% -10.58% -10.58% -20.12% -24.21% 0.67 0.47 0.23 0.41
UBS (CH) Vitainvest - 50 World U Ausgewogen (A) Mischfonds CHF Basisinvestment CHF CH0022476508 2.05% 5.44% 3.96% 17.19% 10.32% 34.20% 1.63% 6.81% 6.00% 6.74% 6.78% -9.61% -9.61% -18.75% -19.58% 0.28 0.36 0.06 0.38
UBS (CH) Vitainvest - 75 World U Basisinvestment CHF CH0293174600 3.26% 9.13% 6.95% 27.74% 23.54% 60.25% 1.71% 9.97% 8.61% 9.62% 9.97% -13.81% -13.81% -20.70% -26.92% 0.49 0.59 0.28 0.36
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc Ausgewogen (A) Obligationen / Gemischte Global Einzelfonds CHF LU0891672213 -0.86% 3.01% 2.33% 1.66% -8.42% 4.78% 1.54% 2.82% 4.64% 4.40% 2.83% -2.21% -9.10% -15.90% -16.10% -0.01 -0.51 -0.75 -0.01
UBS (Lux) Security Equity Fund USD P-acc Dynamisch (D) Aktien / Welt Einzelfonds USD LU0909471251 0.24% 0.01% -3.38% 33.71% 34.59% 138.99% 1.76% 19.42% 17.69% 19.87% 19.46% -22.97% -22.97% -28.34% -33.66% -0.24 0.37 0.22 0.49
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 (CHF) Dynamisch (D) Aktien / Thema Gesundheit Einzelfonds CHF LU0329630999 3.17% -6.92% -7.43% 7.74% -2.00% 82.80% 1.57% 16.62% 15.27% 17.18% 16.75% -20.97% -20.97% -38.63% -38.63% -0.58 -0.06 -0.12 0.41